中国天天基金网
首页 | 基金经理 | 基金投资 | 基金知识 | 基金资讯 | 理财之道 | 基金公告 | 股票投资 | 外汇投资
当前位置:主页>基金投资>文章内容
Google
中国银行基金净值
来源: 作者: 发布时间:2007-12-20

中国银行基金净值 (16:00~21:00动态更新)
基金代码 基金名称 今日净值 昨日净值 增长值 增长率
162204 荷银精选 估值图 评论 5.4505 5.6222 -0.1717 -3.05%
200002 长城久泰 估值图 评论 4.7047 4.9290 -0.2243 -4.55%
510880 红利ETF 估值图 评论 4.3060 4.5510 -0.2450 -5.38%
360005 光大红利 估值图 评论 3.6827 3.8446 -0.1619 -4.21%
020001 国泰金鹰 估值图 评论 3.4470 3.5700 -0.1230 -3.45%
020003 国泰精选 估值图 评论 3.2940 3.4050 -0.1110 -3.26%
350002 天治品质 估值图 评论 3.0357 3.1151 -0.0794 -2.55%
162703 广发小盘 估值图 评论 3.0277 3.1476 -0.1199 -3.81%
255010 德盛稳健 估值图 评论 3.0110 3.1070 -0.0960 -3.09%
270006 广发优选 估值图 评论 3.0108 3.1090 -0.0982 -3.16%
217001 招商股票 估值图 评论 2.9932 3.0596 -0.0664 -2.17%
519039 长盛同德 估值图 评论 2.8904 2.9617 -0.0713 -2.41%
233001 巨田基础 估值图 评论 2.3950 2.4873 -0.0923 -3.71%
270002 广发稳健 估值图 评论 2.3753 2.4473 -0.0720 -2.94%
580002 东吴动力 估值图 评论 2.2985 2.3810 -0.0825 -3.46%
180010 银华优质 估值图 评论 2.2663 2.3373 -0.0710 -3.04%
217002 招商平衡 估值图 评论 2.1770 2.2152 -0.0382 -1.72%
000001 华夏成长 估值图 评论 2.0830 2.1400 -0.0570 -2.66%
163302 巨田资源 估值图 评论 2.0764 2.1636 -0.0872 -4.03%
100022 富国天瑞 估值图 评论 2.0485 2.1156 -0.0671 -3.17%
590001 中邮核心优选 估值图 评论 2.0203 2.1037 -0.0834 -3.96%
162208 荷银首选 估值图 评论 1.9839 2.0589 -0.0750 -3.64%
162201 合丰成长 估值图 评论 1.9635 1.9990 -0.0355 -1.78%
最后更新时间:2007-11-08查询全部基金净值【动态更新】


中国天天基金网网站地图
热点文章
·基金定投
·买基金:认购还是申购?
·基金定投:用时间换财富
·如何看待基金分红
·基金排行以及推荐
·基金数据如何分析
·2007年不能糊涂选基金
·买基金:网上直销最省钱
·如何计算基金收益
·中国封闭式基金折价问题实证研究
·工行定投基金的种类及选择
·封闭式基金你敢不敢买
相关文章
·k酷基金网
·华夏全球基金代码概况
·东方财富天天基金网
·货币型基金全部相关知识
·汇添富基金公司基金申购的电话委
·嘉实货币基金代码
·海富精选天天基金网
·工银瑞信货币基金
·兴业趋势天天基金网(163402)
·如何购买货币基金
·鹏华治理天天基金网
·货币基金推荐
中国天天基金网
http://www.roybobo.com
为基金投资者提供基金投资知识和信息,努力打造基金投资者的网上资讯平台
技术支持:蓝蓝风吹