中国天天基金网
首页 | 基金经理 | 基金投资 | 基金知识 | 基金资讯 | 理财之道 | 基金公告 | 股票投资 | 外汇投资
当前位置:主页>基金资讯>货币型基金每日收益>文章内容
Google
4月8日货币型基金收益一览
来源: 作者: 发布时间:2008-04-09

4月8日货币型基金收益一览

勾选
您关
注的
基金
序号 基金代码 基金简称 2008-4-8 2008-4-7 基金成立日期 基金经理
万份单位收益 7日年平均收益率% 万份单位收益 7日年平均收益率%
1 288101 中信货币基金 基金吧 档案 6.1495 9.4870% 2.5684 10.1990% 2005-4-20 王洪涛
2 482002 工银货币基金 基金吧 档案 1.2906 3.4480% 0.7539 3.1420% 2006-3-20 杜海涛
3 050003 博时现金基金 基金吧 档案 1.1417 3.2450% 0.8480 3.0620% 2004-1-16 张勇
4 320002 诺安货币基金 基金吧 档案 1.0203 3.1070% 1.6614 2.9900% 2004-12-6 张乐赛
5 110016 易基货币B基金 基金吧 档案 0.9591 2.7200% 0.5899 2.5360% 2005-2-2 林海
6 519508 万家货币基金 基金吧 档案 0.9515 3.2800% 2.5551 3.1080% 2006-5-24 张旭伟
7 160609 鹏华货币B基金 基金吧 档案 0.9420 2.7200% 0.7143 2.6940% 2005-4-12 初冬
8 003003 华夏现金基金 基金吧 档案 0.9227 3.0500% 0.6411 2.9790% 2004-4-7 曲波
9 519589 交银货币B基金 基金吧 档案 0.9004 2.7450% 0.7384 2.6420% 2006-1-20 李家春
10 260102 景顺货币基金 基金吧 档案 0.8911 3.0080% 0.8490 2.9510% 2003-10-24 杨兵兵
11 110006 易基货币A基金 基金吧 档案 0.8900 2.4800% 0.5239 2.2980% 2005-2-2 林海
12 160606 鹏华货币A基金 基金吧 档案 0.8705 2.4780% 0.6494 2.4560% 2005-4-12 初冬
13 080011 长盛货币基金 基金吧 档案 0.8516 2.8880% 0.7835 2.8240% 2005-12-12 王莤
14 100028 富国货币B基金 基金吧 档案 0.8367 2.1250% 0.6509 2.0200% 2006-6-5 钟智伦
15 519588 交银货币A基金 基金吧 档案 0.8272 2.4970% 0.6702 2.3990% 2006-1-20 李家春
16 519506 海富货币B基金 基金吧 档案 0.8251 3.0080% 0.7886 2.8930% 2005-1-4 邵佳民
17 180009 银华货币B基金 基金吧 档案 0.8190 2.8650% 0.7585 2.8500% 2005-1-31 李武
18 020007 国泰货币基金 基金吧 档案 0.7931 2.4980% 0.8052 2.3860% 2005-6-21 高红兵
19 100025 富国货币A基金 基金吧 档案 0.7703 1.8890% 0.5847 1.7860% 2006-6-5 钟智伦
20 163802 中银货币基金 基金吧 档案 0.7522 2.7390% 0.6976 2.5360% 2005-6-7 孙庆瑞、李建
21 091005 大成货币B基金 基金吧 档案 0.7509 3.0090% 0.6926 3.0210% 2005-6-3 王立
22 519505 海富货币A基金 基金吧 档案 0.7506 2.7640% 0.7228 2.6540% 2005-1-4 张丽洁
23 180008 银华货币A基金 基金吧 档案 0.7500 2.6200% 0.6947 2.6070% 2005-1-31 姜永康
24 270004 广发货币基金 基金吧 档案 0.7386 2.1780% 0.4665 2.0460% 2005-5-20 谢军
25 410002 华富货币基金 基金吧 档案 0.7182 2.5420% 0.6286 2.5420% 2006-6-21 沈雪峰
26 360003 光大货币基金 基金吧 档案 0.7142 2.5680% 0.5073 2.5860% 2005-6-9 沈毅
27 350004 天治货币基金 基金吧 档案 0.7140 2.8330% 0.7769 2.8480% 2006-7-5 史向明、刘红兵
28 310338 申万货币基金 基金吧 档案 0.7089 1.4830% 0.5083 1.3160% 2006-7-7 王成
29 200003 长城货币基金 基金吧 档案 0.7070 2.2160% 0.5898 2.1490% 2005-5-30 刘海
30 37001B 上投货币B基金 基金吧 档案 0.6997 2.3690% 0.6569 2.3450% 2005-4-13 李颖
31 161608 融通货币基金 基金吧 档案 0.6809 2.5120% 0.6714 2.5590% 2006-1-19 陶武彬
32 340005 兴业货币基金 基金吧 档案 0.6787 2.3340% 0.5832 2.4420% 2006-4-27 李友超
33 150015 银河银富B基金 基金吧 档案 0.6737 2.2040% 0.6479 2.2180% 2004-12-20 索峰
34 090005 大成货币A基金 基金吧 档案 0.6625 2.7460% 0.6217 2.7680% 2005-6-3 王立
35 400005 东方金账簿基金 基金吧 档案 0.6419 2.3680% 0.6978 2.3880% 2006-8-2 于鑫
36 202301 南方增利基金 基金吧 档案 0.6330 2.5560% 0.6237 3.0950% 2004-3-5 万晓西
37 370010 上投货币A基金 基金吧 档案 0.6306 2.1260% 0.5896 2.1040% 2005-4-13 李颖
38 519517 添富货币B基金 基金吧 档案 0.6161 1.7600% 0.1034 1.7900% 2006-3-23 王珏池
39 560001 益民货币基金 基金吧 档案 0.6092 2.3680% 0.5921 2.4160% 2006-7-17 胡振仓
40 162206 荷银货币基金 基金吧 档案 0.6036 2.1290% 0.5783 2.1020% 2005-11-10 沈毅
41 217004 招商现金基金 基金吧 档案 0.5950 2.3310% 0.5770 2.3470% 2004-1-14 佘春宁
42 163303 巨田货币基金 基金吧 档案 0.5918 1.9050% 0.5497 1.8830% 2006-8-17 孙健
43 290001 泰信天天基金 基金吧 档案 0.5888 2.0830% 0.4880 2.0950% 2004-2-10 何俊春
44 150005 银河银富A基金 基金吧 档案 0.5880 1.9570% 0.5809 1.9830% 2004-12-20 索峰
45 519518 添富货币A基金 基金吧 档案 0.5362 1.4840% 0.0228 1.5200% 2006-3-23 王珏池
46 070008 嘉实货币基金 基金吧 档案 0.4919 2.5610% 0.3644 2.7210% 2005-3-18 吴洪坚
47 530002 建信货币基金 基金吧 档案 0.3482 2.5390% 0.7410 2.7450% 2006-4-25 李菁、汪沛
48 040003 华安富利基金 基金吧 档案 0.3338 2.2600% 0.5425 2.4490% 2003-12-30 黄勤
49 519999 长信利息基金 基金吧 档案 0.2827 1.7940% 0.1473 1.7510% 2004-3-19 张文琍
50 240007 华宝货币B基金 基金吧 档案 0.2500 2.2670% 0.2775 2.3360% 2005-3-31 曾丽琼
51 240006 华宝货币A基金 基金吧 档案 0.1836 2.0270% 0.2116 2.0950% 2005-3-31 曾丽琼



热点文章
·4月1日货币型基金收益一览
·4月2日货币型基金收益一览
·4月3日货币型基金收益一览
·4月9日货币基金收益查询
·4月10日货币型基金收益查询
·4月15日货币型基金收益查询
·4月18日货币基金收益查询
·4月22日货币型基金收益查询
·4月24日货币基金每日收益查询
·4月25日货币基金收益查询
·4月30日货币基金收益查询
·5月6日货币型基金收益查询
相关文章
·4月9日货币基金收益查询
·4月10日货币型基金收益查询
·4月3日货币型基金收益一览
·4月2日货币型基金收益一览
·4月1日货币型基金收益一览
·4月15日货币型基金收益查询
·4月18日货币基金收益查询
·4月22日货币型基金收益查询
·4月24日货币基金每日收益查询
·4月25日货币基金收益查询
·4月30日货币基金收益查询
·5月6日货币型基金收益查询
中国天天基金网
http://www.roybobo.com
为基金投资者提供基金投资知识和信息,努力打造基金投资者的网上资讯平台
技术支持:蓝蓝风吹