中国天天基金网
首页 | 基金经理 | 基金投资 | 基金知识 | 基金资讯 | 理财之道 | 基金公告 | 股票投资 | 外汇投资
当前位置:主页>基金资讯>货币型基金每日收益>文章内容
Google
4月9日货币基金收益查询
来源: 作者: 发布时间:2008-04-10

4月9日货币基金收益查询

勾选
您关
注的
基金
序号 基金代码 基金简称 2008-4-10 2008-4-9 基金成立日期 基金经理
万份单位收益 7日年平均收益率% 万份单位收益 7日年平均收益率%
1 050003 博时现金基金 基金吧 档案 --- --- 0.8913 3.2750% 2004-1-16 张勇
2 200003 长城货币基金 基金吧 档案 --- --- 0.7551 2.2920% 2005-5-30 刘海
3 080011 长盛货币基金 基金吧 档案 --- --- 0.6639 2.8440% 2005-12-12 王莤
4 519999 长信利息基金 基金吧 档案 --- --- 0.4459 1.8540% 2004-3-19 张文琍
5 090005 大成货币A基金 基金吧 档案 --- --- 0.7581 2.7330% 2005-6-3 王立
6 091005 大成货币B基金 基金吧 档案 --- --- 0.8235 2.9950% 2005-6-3 王立
7 400005 东方金账簿基金 基金吧 档案 --- --- 0.6704 2.4140% 2006-8-2 于鑫
8 100025 富国货币A基金 基金吧 档案 --- --- 0.7738 2.0710% 2006-6-5 钟智伦
9 100028 富国货币B基金 基金吧 档案 --- --- 0.8403 2.3090% 2006-6-5 钟智伦
10 482002 工银货币基金 基金吧 档案 --- --- 0.8026 3.1340% 2006-3-20 杜海涛
11 360003 光大货币基金 基金吧 档案 --- --- 0.7368 2.5710% 2005-6-9 沈毅
12 270004 广发货币基金 基金吧 档案 --- --- 0.8694 2.2710% 2005-5-20 谢军
13 020007 国泰货币基金 基金吧 档案 --- --- 0.7739 2.6370% 2005-6-21 高红兵
14 519505 海富货币A基金 基金吧 档案 --- --- 1.0332 2.9100% 2005-1-4 张丽洁
15 519506 海富货币B基金 基金吧 档案 --- --- 1.0987 3.1540% 2005-1-4 邵佳民
16 162206 荷银货币基金 基金吧 档案 --- --- 0.5947 2.1270% 2005-11-10 沈毅
17 040003 华安富利基金 基金吧 档案 --- --- 0.6399 2.2240% 2003-12-30 黄勤
18 240006 华宝货币A基金 基金吧 档案 --- --- 0.7268 2.0990% 2005-3-31 曾丽琼
19 240007 华宝货币B基金 基金吧 档案 --- --- 0.7939 2.3430% 2005-3-31 曾丽琼
20 410002 华富货币基金 基金吧 档案 --- --- 0.7672 2.5850% 2006-6-21 沈雪峰
21 003003 华夏现金基金 基金吧 档案 --- --- 0.7382 2.9900% 2004-4-7 曲波
22 070008 嘉实货币基金 基金吧 档案 --- --- 0.9264 2.6070% 2005-3-18 吴洪坚
23 530002 建信货币基金 基金吧 档案 --- --- 1.4213 2.9190% 2006-4-25 李菁、汪沛
24 519588 交银货币A基金 基金吧 档案 --- --- 0.9438 2.6700% 2006-1-20 李家春
25 519589 交银货币B基金 基金吧 档案 --- --- 1.0094 2.9170% 2006-1-20 李家春
26 260102 景顺货币基金 基金吧 档案 --- --- 0.9106 3.0770% 2003-10-24 杨兵兵
27 163303 巨田货币基金 基金吧 档案 --- --- 0.6437 1.9670% 2006-8-17 孙健
28 202301 南方增利基金 基金吧 档案 --- --- 0.7773 2.5980% 2004-3-5 万晓西
29 320002 诺安货币基金 基金吧 档案 --- --- 0.8044 3.1110% 2004-12-6 张乐赛
30 160606 鹏华货币A基金 基金吧 档案 --- --- 1.0801 2.6580% 2005-4-12 初冬
31 160609 鹏华货币B基金 基金吧 档案 --- --- 1.1468 2.9000% 2005-4-12 初冬
32 161608 融通货币基金 基金吧 档案 --- --- 0.7834 2.5970% 2006-1-19 陶武彬
33 370010 上投货币A基金 基金吧 档案 --- --- 0.7343 2.1980% 2005-4-13 李颖
34 37001B 上投货币B基金 基金吧 档案 --- --- 0.8021 2.4420% 2005-4-13 李颖
35 310338 申万货币基金 基金吧 档案 --- --- 0.7480 1.6650% 2006-7-7 王成
36 290001 泰信天天基金 基金吧 档案 --- --- 0.7376 2.1650% 2004-2-10 何俊春
37 350004 天治货币基金 基金吧 档案 --- --- 1.9348 3.5150% 2006-7-5 史向明、刘红兵
38 519518 添富货币A基金 基金吧 档案 --- --- 0.5473 1.5770% 2006-3-23 王珏池
39 519517 添富货币B基金 基金吧 档案 --- --- 0.6130 1.8310% 2006-3-23 王珏池
40 519508 万家货币基金 基金吧 档案 --- --- 0.8400 3.3100% 2006-5-24 张旭伟
41 340005 兴业货币基金 基金吧 档案 --- --- 5.1723 4.7180% 2006-4-27 李友超
42 110006 易基货币A基金 基金吧 档案 --- --- 0.8491 2.5330% 2005-2-2 林海
43 110016 易基货币B基金 基金吧 档案 --- --- 0.9161 2.7750% 2005-2-2 林海
44 560001 益民货币基金 基金吧 档案 --- --- 0.7181 2.3670% 2006-7-17 胡振仓
45 150005 银河银富A基金 基金吧 档案 --- --- 0.6420 2.0020% 2004-12-20 索峰
46 150015 银河银富B基金 基金吧 档案 --- --- 0.7122 2.2580% 2004-12-20 索峰
47 180008 银华货币A基金 基金吧 档案 --- --- 0.7984 2.6460% 2005-1-31 姜永康
48 180009 银华货币B基金 基金吧 档案 --- --- 0.8648 2.8920% 2005-1-31 李武
49 217004 招商现金基金 基金吧 档案 --- --- 0.6324 2.3220% 2004-1-14 佘春宁
50 288101 中信货币基金 基金吧 档案 --- --- 3.8002 8.8470% 2005-4-20 王洪涛
51 163802 中银货币基金 基金吧 档案 --- --- 0.7639 2.7960% 2005-6-7 孙庆瑞、李建



热点文章
·4月1日货币型基金收益一览
·4月2日货币型基金收益一览
·4月3日货币型基金收益一览
·4月8日货币型基金收益一览
·4月10日货币型基金收益查询
·4月15日货币型基金收益查询
·4月18日货币基金收益查询
·4月22日货币型基金收益查询
·4月24日货币基金每日收益查询
·4月25日货币基金收益查询
·4月30日货币基金收益查询
·5月6日货币型基金收益查询
相关文章
·4月10日货币型基金收益查询
·4月8日货币型基金收益一览
·4月15日货币型基金收益查询
·4月3日货币型基金收益一览
·4月2日货币型基金收益一览
·4月18日货币基金收益查询
·4月1日货币型基金收益一览
·4月22日货币型基金收益查询
·4月24日货币基金每日收益查询
·4月25日货币基金收益查询
·4月30日货币基金收益查询
·5月6日货币型基金收益查询
中国天天基金网
http://www.roybobo.com
为基金投资者提供基金投资知识和信息,努力打造基金投资者的网上资讯平台
技术支持:蓝蓝风吹