中国天天基金网
首页 | 基金经理 | 基金投资 | 基金知识 | 基金资讯 | 理财之道 | 基金公告 | 股票投资 | 外汇投资
当前位置:主页>基金资讯>货币型基金每日收益>文章内容
Google
5月15日货币型基金收益查询
来源: 作者: 发布时间:2008-05-15

5月15日货币型基金收益查询

勾选
您关
注的
基金
序号 基金代码 基金简称 2008-05-15 2008-05-14 基金成立日期 基金经理
万份单位收益 7日年平均收益率% 万份单位收益 7日年平均收益率%
1 050003 博时现金基金 基金吧 档案 --- --- 0.9188 3.4390% 2004-1-16 张勇
2 200003 长城货币基金 基金吧 档案 --- --- 0.7862 2.6990% 2005-5-30 刘海
3 080011 长盛货币基金 基金吧 档案 --- --- 0.8231 3.4720% 2005-12-12 王莤
4 519999 长信利息基金 基金吧 档案 --- --- 0.7302 3.2290% 2004-3-19 张文琍
5 090005 大成货币A基金 基金吧 档案 --- --- 0.8406 3.0810% 2005-6-3 王立
6 091005 大成货币B基金 基金吧 档案 --- --- 0.9047 3.3270% 2005-6-3 王立
7 400005 东方金账簿基金 基金吧 档案 --- --- 0.7129 3.1620% 2006-8-2 于鑫
8 100025 富国货币A基金 基金吧 档案 --- --- 0.5583 2.6670% 2006-6-5 钟智伦
9 100028 富国货币B基金 基金吧 档案 --- --- 0.6243 2.9110% 2006-6-5 钟智伦
10 482002 工银货币基金 基金吧 档案 --- --- 0.7810 2.9770% 2006-3-20 杜海涛
11 360003 光大货币基金 基金吧 档案 --- --- 0.7668 2.6560% 2005-6-9 沈毅
12 270004 广发货币基金 基金吧 档案 --- --- 0.7647 2.7330% 2005-5-20 谢军
13 020007 国泰货币基金 基金吧 档案 --- --- 0.7180 2.6490% 2005-6-21 高红兵
14 519505 海富货币A基金 基金吧 档案 --- --- 0.8843 3.8160% 2005-1-4 张丽洁
15 519506 海富货币B基金 基金吧 档案 --- --- 0.9487 4.0530% 2005-1-4 邵佳民
16 162206 荷银货币基金 基金吧 档案 --- --- 0.5810 2.4890% 2005-11-10 沈毅
17 040003 华安富利基金 基金吧 档案 --- --- 0.8097 3.0740% 2003-12-30 黄勤
18 240006 华宝货币A基金 基金吧 档案 --- --- 0.8531 3.1110% 2005-3-31 曾丽琼
19 240007 华宝货币B基金 基金吧 档案 --- --- 0.9183 3.3570% 2005-3-31 曾丽琼
20 410002 华富货币基金 基金吧 档案 --- --- 0.7614 3.5040% 2006-6-21 沈雪峰
21 003003 华夏现金基金 基金吧 档案 --- --- 0.8619 3.1800% 2004-4-7 曲波
22 070008 嘉实货币基金 基金吧 档案 --- --- 0.9099 3.3220% 2005-3-18 吴洪坚
23 530002 建信货币基金 基金吧 档案 --- --- 0.8107 2.9740% 2006-4-25 李菁、汪沛
24 519588 交银货币A基金 基金吧 档案 --- --- 0.8580 3.0770% 2006-1-20 李家春
25 519589 交银货币B基金 基金吧 档案 --- --- 0.9236 3.3170% 2006-1-20 李家春
26 260102 景顺货币基金 基金吧 档案 --- --- 0.8334 3.0160% 2003-10-24 杨兵兵
27 163303 巨田货币基金 基金吧 档案 --- --- 0.6059 4.2860% 2006-8-17 孙健
28 202301 南方增利基金 基金吧 档案 --- --- 0.7553 2.5670% 2004-3-5 万晓西
29 320002 诺安货币基金 基金吧 档案 --- --- 0.8208 3.3800% 2004-12-6 张乐赛
30 160606 鹏华货币A基金 基金吧 档案 --- --- 0.8819 3.0090% 2005-4-12 初冬
31 160609 鹏华货币B基金 基金吧 档案 --- --- 0.9466 3.2470% 2005-4-12 初冬
32 161608 融通货币基金 基金吧 档案 --- --- 0.7606 2.8100% 2006-1-19 陶武彬
33 370010 上投货币A基金 基金吧 档案 --- --- 0.6669 2.6480% 2005-4-13 李颖
34 37001B 上投货币B基金 基金吧 档案 --- --- 0.7325 2.8880% 2005-4-13 李颖
35 310338 申万货币基金 基金吧 档案 --- --- 0.7553 2.5670% 2006-7-7 王成
36 290001 泰信天天基金 基金吧 档案 --- --- 0.8208 3.3800% 2004-2-10 何俊春
37 350004 天治货币基金 基金吧 档案 --- --- 0.7553 2.5670% 2006-7-5 史向明、刘红兵
38 519518 添富货币A基金 基金吧 档案 --- --- 0.7742 2.7500% 2006-3-23 王珏池
39 519517 添富货币B基金 基金吧 档案 --- --- 0.8401 2.9910% 2006-3-23 王珏池
40 519508 万家货币基金 基金吧 档案 --- --- 0.8703 5.4330% 2006-5-24 张旭伟
41 340005 兴业货币基金 基金吧 档案 --- --- 0.8071 2.9560% 2006-4-27 李友超
42 110006 易基货币A基金 基金吧 档案 --- --- 0.8187 2.8430% 2005-2-2 林海
43 110016 易基货币B基金 基金吧 档案 --- --- 0.8803 3.0770% 2005-2-2 林海
44 560001 益民货币基金 基金吧 档案 --- --- 0.8038 2.8310% 2006-7-17 胡振仓
45 150005 银河银富A基金 基金吧 档案 --- --- 0.8517 3.5140% 2004-12-20 位健
46 150015 银河银富B基金 基金吧 档案 --- --- 0.9153 3.7640% 2004-12-20 位健
47 180008 银华货币A基金 基金吧 档案 --- --- 0.8126 2.9890% 2005-1-31 姜永康
48 180009 银华货币B基金 基金吧 档案 --- --- 0.8780 3.2380% 2005-1-31 李武
49 217004 招商现金基金 基金吧 档案 --- --- 0.7921 2.9600% 2004-1-14 佘春宁
50 288101 中信货币基金 基金吧 档案 --- --- 0.7750 4.0490% 2005-4-20 王洪涛
51 163802 中银货币基金 基金吧 档案 --- --- 0.8978 3.1600% 2005-6-7 孙庆瑞、李建



中国天天基金网网站地图
热点文章
·7月28日货币基金收益查询
·4月1日货币型基金收益一览
·4月2日货币型基金收益一览
·4月3日货币型基金收益一览
·4月8日货币型基金收益一览
·4月9日货币基金收益查询
·4月10日货币型基金收益查询
·4月15日货币型基金收益查询
·4月18日货币基金收益查询
·4月22日货币型基金收益查询
·4月24日货币基金每日收益查询
·4月25日货币基金收益查询
相关文章
·5月16日货币型基金收益查询
·5月9日货币型基金收益查询
·5月6日货币型基金收益查询
·4月30日货币基金收益查询
·5月23日货币基金收益查询
·4月25日货币基金收益查询
·5月29日货币基金收益查询
·4月24日货币基金每日收益查询
·6月2日货币基金收益查询
·6月3日货币基金收益查询
·4月22日货币型基金收益查询
·6月6日货币型基金收益查询
中国天天基金网
http://www.roybobo.com
为基金投资者提供基金投资知识和信息,努力打造基金投资者的网上资讯平台
技术支持:蓝蓝风吹