中国天天基金网
首页 | 基金经理 | 基金投资 | 基金知识 | 基金资讯 | 理财之道 | 基金公告 | 股票投资 | 外汇投资
当前位置:主页>基金资讯>货币型基金每日收益>文章内容
Google
5月16日货币型基金收益查询
来源: 作者: 发布时间:2008-05-16

勾选
您关
注的
基金
序号 基金代码 基金简称 2008-05-16 2008-05-15 基金成立日期 基金经理
万份单位收益 7日年平均收益率% 万份单位收益 7日年平均收益率%
1 050003 博时现金基金 基金吧 档案 --- --- 0.9229 3.4340% 2004-1-16 张勇
2 200003 长城货币基金 基金吧 档案 --- --- 0.8158 2.7090% 2005-5-30 刘海
3 080011 长盛货币基金 基金吧 档案 --- --- 0.8271 3.0680% 2005-12-12 王莤
4 519999 长信利息基金 基金吧 档案 --- --- 0.7954 2.7350% 2004-3-19 张文琍
5 090005 大成货币A基金 基金吧 档案 --- --- 0.8567 3.0900% 2005-6-3 王立
6 091005 大成货币B基金 基金吧 档案 --- --- 0.9226 3.3370% 2005-6-3 王立
7 400005 东方金账簿基金 基金吧 档案 --- --- 0.7020 2.6060% 2006-8-2 于鑫
8 100025 富国货币A基金 基金吧 档案 --- --- 0.8051 2.6720% 2006-6-5 钟智伦
9 100028 富国货币B基金 基金吧 档案 --- --- 0.8688 2.9130% 2006-6-5 钟智伦
10 482002 工银货币基金 基金吧 档案 --- --- 0.7968 2.9600% 2006-3-20 杜海涛
11 360003 光大货币基金 基金吧 档案 --- --- 0.7529 2.6680% 2005-6-9 沈毅
12 270004 广发货币基金 基金吧 档案 --- --- 0.7305 2.7300% 2005-5-20 谢军
13 020007 国泰货币基金 基金吧 档案 --- --- 0.7277 2.6500% 2005-6-21 高红兵
14 519505 海富货币A基金 基金吧 档案 --- --- 0.8702 3.8060% 2005-1-4 张丽洁
15 519506 海富货币B基金 基金吧 档案 --- --- 0.9348 4.0430% 2005-1-4 邵佳民
16 162206 荷银货币基金 基金吧 档案 --- --- 0.6742 2.4740% 2005-11-10 沈毅
17 040003 华安富利基金 基金吧 档案 --- --- 0.7805 3.0470% 2003-12-30 黄勤
18 240006 华宝货币A基金 基金吧 档案 --- --- 0.8552 3.1210% 2005-3-31 曾丽琼
19 240007 华宝货币B基金 基金吧 档案 --- --- 0.9211 3.3680% 2005-3-31 曾丽琼
20 410002 华富货币基金 基金吧 档案 --- --- 2.0136 3.4900% 2006-6-21 沈雪峰
21 003003 华夏现金基金 基金吧 档案 --- --- 0.8657 3.1880% 2004-4-7 曲波
22 070008 嘉实货币基金 基金吧 档案 --- --- 0.8952 3.3150% 2005-3-18 吴洪坚
23 530002 建信货币基金 基金吧 档案 --- --- 0.8148 2.9800% 2006-4-25 李菁、汪沛
24 519588 交银货币A基金 基金吧 档案 --- --- 0.8039 3.0540% 2006-1-20 李家春
25 519589 交银货币B基金 基金吧 档案 --- --- 0.8696 3.2940% 2006-1-20 李家春
26 260102 景顺货币基金 基金吧 档案 --- --- 0.7919 3.0200% 2003-10-24 杨兵兵
27 163303 巨田货币基金 基金吧 档案 --- --- 0.6237 4.2430% 2006-8-17 孙健
28 202301 南方增利基金 基金吧 档案 --- --- 0.7788 3.1230% 2004-3-5 万晓西
29 320002 诺安货币基金 基金吧 档案 --- --- 0.7749 3.3820% 2004-12-6 张乐赛
30 160606 鹏华货币A基金 基金吧 档案 --- --- 0.8022 3.0060% 2005-4-12 初冬
31 160609 鹏华货币B基金 基金吧 档案 --- --- 0.8673 3.2440% 2005-4-12 初冬
32 161608 融通货币基金 基金吧 档案 --- --- 0.6676 2.7760% 2006-1-19 陶武彬
33 370010 上投货币A基金 基金吧 档案 --- --- 0.6898 2.5690% 2005-4-13 李颖
34 37001B 上投货币B基金 基金吧 档案 --- --- 0.7553 2.8080% 2005-4-13 李颖
35 310338 申万货币基金 基金吧 档案 --- --- 0.7391 2.8240% 2006-7-7 王成
36 290001 泰信天天基金 基金吧 档案 --- --- 0.7858 2.9090% 2004-2-10 何俊春
37 350004 天治货币基金 基金吧 档案 --- --- 0.7783 2.5820% 2006-7-5 史向明、刘红兵
38 519518 添富货币A基金 基金吧 档案 --- --- 0.7811 2.7680% 2006-3-23 王珏池
39 519517 添富货币B基金 基金吧 档案 --- --- 0.8463 3.0080% 2006-3-23 王珏池
40 519508 万家货币基金 基金吧 档案 --- --- 0.8326 5.3850% 2006-5-24 张旭伟
41 340005 兴业货币基金 基金吧 档案 --- --- 0.8097 2.9380% 2006-4-27 李友超
42 110006 易基货币A基金 基金吧 档案 --- --- 0.7940 2.8660% 2005-2-2 林海
43 110016 易基货币B基金 基金吧 档案 --- --- 0.8606 3.1010% 2005-2-2 林海
44 560001 益民货币基金 基金吧 档案 --- --- 0.8056 2.8330% 2006-7-17 胡振仓
45 150005 银河银富A基金 基金吧 档案 --- --- 0.7749 3.4930% 2004-12-20 位健
46 150015 银河银富B基金 基金吧 档案 --- --- 0.8414 3.7430% 2004-12-20 位健
47 180008 银华货币A基金 基金吧 档案 --- --- 0.8079 2.9960% 2005-1-31 姜永康
48 180009 银华货币B基金 基金吧 档案 --- --- 0.8740 3.2450% 2005-1-31 李武
49 217004 招商现金基金 基金吧 档案 --- --- 0.7868 2.9420% 2004-1-14 佘春宁
50 288101 中信货币基金 基金吧 档案 --- --- 0.7764 4.0330% 2005-4-20 王洪涛
51 163802 中银货币基金 基金吧 档案 --- --- 1.6085 3.5590% 2005-6-7 孙庆瑞、李建


中国天天基金网网站地图
热点文章
·7月28日货币基金收益查询
·4月1日货币型基金收益一览
·4月2日货币型基金收益一览
·4月3日货币型基金收益一览
·4月8日货币型基金收益一览
·4月9日货币基金收益查询
·4月10日货币型基金收益查询
·4月15日货币型基金收益查询
·4月18日货币基金收益查询
·4月22日货币型基金收益查询
·4月24日货币基金每日收益查询
·4月25日货币基金收益查询
相关文章
·5月15日货币型基金收益查询
·5月9日货币型基金收益查询
·5月6日货币型基金收益查询
·5月23日货币基金收益查询
·5月29日货币基金收益查询
·4月30日货币基金收益查询
·4月25日货币基金收益查询
·6月2日货币基金收益查询
·6月3日货币基金收益查询
·4月24日货币基金每日收益查询
·6月6日货币型基金收益查询
·4月22日货币型基金收益查询
中国天天基金网
http://www.roybobo.com
为基金投资者提供基金投资知识和信息,努力打造基金投资者的网上资讯平台
技术支持:蓝蓝风吹