中国天天基金网
首页 | 基金经理 | 基金投资 | 基金知识 | 基金资讯 | 理财之道 | 基金公告 | 股票投资 | 外汇投资
当前位置:主页>基金资讯>货币型基金每日收益>文章内容
Google
7月21日货币基金收益查询
来源: 作者: 发布时间:2008-07-22

7月21日货币基金收益查询

勾选
您关
注的
基金
序号 基金代码 基金简称 2008-07-21 2008-07-18 基金成立日期 基金经理
万份单位收益 7日年平均收益率% 万份单位收益 7日年平均收益率%
1 240007 华宝货币B基金 基金吧 档案 2.2083 3.8720% 0.8416 3.1800% 2005-3-31 曾丽琼
2 240006 华宝货币A基金 基金吧 档案 2.1435 3.6240% 0.7778 2.9340% 2005-3-31 曾丽琼
3 270004 广发货币基金 基金吧 档案 1.3050 3.1670% 0.7956 2.9410% 2005-5-20 谢军
4 003003 华夏现金基金 基金吧 档案 0.9895 3.4300% 0.8905 3.3720% 2004-4-7 曲波
5 091005 大成货币B基金 基金吧 档案 0.9008 3.2430% 0.8898 3.2220% 2005-6-3 王立
6 050003 博时现金基金 基金吧 档案 0.8910 3.2920% 0.8826 3.3080% 2004-1-16 张勇
7 519508 万家货币基金 基金吧 档案 0.8883 3.3200% 0.8933 3.2780% 2006-5-24 张旭伟
8 160609 鹏华货币B基金 基金吧 档案 0.8862 3.2660% 0.8672 3.3260% 2005-4-12 初冬
9 320002 诺安货币基金 基金吧 档案 0.8675 3.3280% 0.8505 3.3300% 2004-12-6 张乐赛
10 180009 银华货币B基金 基金吧 档案 0.8613 3.1670% 0.8569 3.1050% 2005-1-31 李武
11 200003 长城货币基金 基金吧 档案 0.8463 2.8070% 0.7052 2.7090% 2005-5-30 刘海
12 519517 添富货币B基金 基金吧 档案 0.8378 2.8580% 0.8415 2.6080% 2006-3-23 王珏池
13 090005 大成货币A基金 基金吧 档案 0.8361 2.9960% 0.8247 2.9750% 2005-6-3 王立
14 020007 国泰货币基金 基金吧 档案 0.8336 2.5040% 0.7380 2.2100% 2005-6-21 高红兵
15 519506 海富货币B基金 基金吧 档案 0.8332 3.1720% 1.0278 3.2440% 2005-1-4 邵佳民
16 080011 长盛货币基金 基金吧 档案 0.8226 2.9860% 0.7960 3.0990% 2005-12-12 王莤
17 160606 鹏华货币A基金 基金吧 档案 0.8219 3.0280% 0.8041 3.0870% 2005-4-12 初冬
18 161608 融通货币基金 基金吧 档案 0.8135 3.1700% 0.8799 3.0220% 2006-1-19 陶武彬
19 290001 泰信天天基金 基金吧 档案 0.8133 2.8480% 0.7934 2.8260% 2004-2-10 何俊春
20 260102 景顺货币基金 基金吧 档案 0.8110 2.9470% 0.7981 3.3480% 2003-10-24 杨兵兵
21 560001 益民货币基金 基金吧 档案 0.8010 2.9280% 0.7612 3.0940% 2006-7-17 胡振仓
22 180008 银华货币A基金 基金吧 档案 0.7963 2.9200% 0.7910 2.8570% 2005-1-31 姜永康
23 482002 工银货币基金 基金吧 档案 0.7908 2.9570% 0.8022 2.9970% 2006-3-20 杜海涛
24 530002 建信货币基金 基金吧 档案 0.7810 2.9720% 0.7797 3.0600% 2006-4-25 李菁、汪沛
25 340005 兴业货币基金 基金吧 档案 0.7808 2.8450% 0.7796 2.9210% 2006-4-27 李友超
26 519518 添富货币A基金 基金吧 档案 0.7745 2.6210% 0.7759 2.3700% 2006-3-23 王珏池
27 519505 海富货币A基金 基金吧 档案 0.7675 2.9310% 0.9613 3.0030% 2005-1-4 张丽洁
28 162206 荷银货币基金 基金吧 档案 0.7513 2.7220% 0.7474 2.6310% 2005-11-10 沈毅
29 360003 光大货币基金 基金吧 档案 0.7431 2.8450% 0.7386 2.7870% 2005-6-9 沈毅
30 310338 申万货币基金 基金吧 档案 0.7257 2.7190% 0.7399 2.7380% 2006-7-7 王成
31 400005 东方金账簿基金 基金吧 档案 0.7106 4.2340% 0.7025 4.3130% 2006-8-2 于鑫
32 37001B 上投货币B基金 基金吧 档案 0.7066 2.7030% 0.7013 2.7900% 2005-4-13 李颖
33 519999 长信利息基金 基金吧 档案 0.6754 2.5954% 0.6580 2.5780% 2004-3-19 张文琍
34 410002 华富货币基金 基金吧 档案 0.6516 2.9070% 0.6531 2.9430% 2006-6-21 沈雪峰、曾刚
35 163303 大摩货币基金 基金吧 档案 0.6422 2.3340% 0.6274 2.2650% 2006-8-17 孙健
36 370010 上投货币A基金 基金吧 档案 0.6408 2.4630% 0.6354 2.5500% 2005-4-13 李颖
37 100028 富国货币B基金 基金吧 档案 0.3901 2.9180% 0.8564 2.9630% 2006-6-5 钟智伦
38 100025 富国货币A基金 基金吧 档案 0.3245 2.6790% 0.7919 2.7230% 2006-6-5 钟智伦
39 040003 华安富利基金 基金吧 档案 --- --- 0.6633 3.1270% 2003-12-30 黄勤
40 070008 嘉实货币基金 基金吧 档案 --- --- 0.1415 2.7470% 2005-3-18 吴洪坚
41 519588 交银货币A基金 基金吧 档案 --- --- 0.7308 2.7960% 2006-1-20 李家春
42 519589 交银货币B基金 基金吧 档案 --- --- 0.7948 3.0370% 2006-1-20 李家春
43 202301 南方增利基金 基金吧 档案 --- --- 0.8492 3.0320% 2004-3-5 万晓西
44 350004 天治货币基金 基金吧 档案 --- --- 0.8380 3.2860% 2006-7-5 史向明、刘红兵
45 110006 易基货币A基金 基金吧 档案 --- --- 1.0793 4.0680% 2005-2-2 马喜德
46 110016 易基货币B基金 基金吧 档案 --- --- 1.1405 4.3010% 2005-2-2 马喜德
47 150005 银河银富A基金 基金吧 档案 --- --- 0.8381 2.8880% 2004-12-20 位健
48 150015 银河银富B基金 基金吧 档案 --- --- 0.9042 3.1390% 2004-12-20 位健
49 217004 招商现金基金 基金吧 档案 --- --- 0.8262 2.8710% 2004-1-14 佘春宁
50 288101 中信货币基金 基金吧 档案 --- --- 0.6947 0.6947% 2005-4-20 王洪涛
51 163802 中银货币基金 基金吧 档案 --- --- 0.8311 3.3380% 2005-6-7 孙庆瑞、李建



中国天天基金网网站地图
热点文章
·7月28日货币基金收益查询
·4月1日货币型基金收益一览
·4月2日货币型基金收益一览
·4月3日货币型基金收益一览
·4月8日货币型基金收益一览
·4月9日货币基金收益查询
·4月10日货币型基金收益查询
·4月15日货币型基金收益查询
·4月18日货币基金收益查询
·4月22日货币型基金收益查询
·4月24日货币基金每日收益查询
·4月25日货币基金收益查询
相关文章
·7月18日货币基金收益查询
·7月25日货币基金收益查询
·7月17日货币基金收益查询
·7月15日货币基金收益查询
·7月28日货币基金收益查询
·7月14日货币基金收益查询
·7月11日货币型基金收益查询
·7月30日货币基金收益查询
·7月4日货币型基金收益查询
·8月8号货币型基金收益查询
·7月2日货币型基金收益查询
·6月30日货币型基金收益查询
中国天天基金网
http://www.roybobo.com
为基金投资者提供基金投资知识和信息,努力打造基金投资者的网上资讯平台
技术支持:蓝蓝风吹