中国天天基金网
首页 | 基金经理 | 基金投资 | 基金知识 | 基金资讯 | 理财之道 | 基金公告 | 股票投资 | 外汇投资
当前位置:主页>基金资讯>货币型基金每日收益>文章内容
Google
7月28日货币基金收益查询
来源: 作者: 发布时间:2008-07-29

7月28日货币基金收益查询

勾选
您关
注的
基金
序号 基金代码 基金简称 2008-07-28 2008-07-25 基金成立日期 基金经理
万份单位收益 7日年平均收益率% 万份单位收益 7日年平均收益率%
1 340005 兴业货币基金 基金吧 档案 1.5805 3.4410% 0.8455 2.9430% 2006-4-27 李友超
2 519508 万家货币基金 基金吧 档案 1.2757 3.5600% 0.9238 3.3040% 2006-5-24 张旭伟
3 161608 融通货币基金 基金吧 档案 1.0651 3.2210% 0.8492 3.1360% 2006-1-19 陶武彬
4 050003 博时现金基金 基金吧 档案 1.0585 3.4270% 0.9041 3.3100% 2004-1-16 张勇
5 160609 鹏华货币B基金 基金吧 档案 0.9728 3.2910% 0.8833 3.2400% 2005-4-12 初冬
6 040003 华安富利基金 基金吧 档案 0.9590 3.1560% 1.1870 2.9320% 2003-12-30 黄勤
7 160606 鹏华货币A基金 基金吧 档案 0.9074 3.0520% 0.8178 3.0010% 2005-4-12 初冬
8 091005 大成货币B基金 基金吧 档案 0.9064 3.3850% 0.9063 3.3570% 2005-6-3 王立
9 180009 银华货币B基金 基金吧 档案 0.8862 3.3110% 1.0035 3.2680% 2005-1-31 李武
10 003003 华夏现金基金 基金吧 档案 0.8827 3.5200% 1.2963 3.5730% 2004-4-7 曲波
11 320002 诺安货币基金 基金吧 档案 0.8790 3.1600% 0.8690 3.1270% 2004-12-6 张乐赛
12 217004 招商现金基金 基金吧 档案 0.8733 3.0360% 0.8044 2.9520% 2004-1-14 佘春宁
13 482002 工银货币基金 基金吧 档案 0.8616 3.1130% 0.8559 2.9930% 2006-3-20 杜海涛
14 200003 长城货币基金 基金吧 档案 0.8608 3.2030% 0.8589 3.1640% 2005-5-30 刘海
15 350004 天治货币基金 基金吧 档案 0.8478 3.5770% 0.7979 3.5910% 2006-7-5 史向明、刘红兵
16 090005 大成货币A基金 基金吧 档案 0.8415 3.1380% 0.8420 3.1100% 2005-6-3 王立
17 202301 南方增利基金 基金吧 档案 0.8339 3.0700% 0.8362 3.2900% 2004-3-5 万晓西
18 400005 东方金账簿基金 基金吧 档案 0.8243 2.8040% 0.8005 2.6160% 2006-8-2 于鑫
19 530002 建信货币基金 基金吧 档案 0.8235 3.0130% 0.8569 2.9730% 2006-4-25 李菁、汪沛
20 180008 银华货币A基金 基金吧 档案 0.8198 3.0630% 0.9382 3.0210% 2005-1-31 姜永康
21 020007 国泰货币基金 基金吧 档案 0.8080 2.8810% 0.7751 2.8910% 2005-6-21 高红兵
22 290001 泰信天天基金 基金吧 档案 0.8058 3.1620% 0.9516 3.1390% 2004-2-10 何俊春
23 270004 广发货币基金 基金吧 档案 0.7856 2.7690% 0.7556 3.0830% 2005-5-20 谢军
24 560001 益民货币基金 基金吧 档案 0.7835 2.7910% 0.7489 2.7900% 2006-7-17 胡振仓
25 080011 长盛货币基金 基金吧 档案 0.7803 3.9240% 1.0024 3.9260% 2005-12-12 王莤
26 260102 景顺货币基金 基金吧 档案 0.7732 2.9730% 0.8314 2.9480% 2003-10-24 杨兵兵
27 360003 光大货币基金 基金吧 档案 0.7538 2.7810% 0.7580 2.7530% 2005-6-9 沈毅
28 240007 华宝货币B基金 基金吧 档案 0.7483 3.0610% 0.8022 3.8830% 2005-3-31 曾丽琼
29 310338 申万货币基金 基金吧 档案 0.7233 2.6460% 0.6975 2.7020% 2006-7-7 王成
30 240006 华宝货币A基金 基金吧 档案 0.6856 2.8180% 0.7396 3.6360% 2005-3-31 曾丽琼
31 519999 长信利息基金 基金吧 档案 0.6817 2.6017% 0.6787 2.5987% 2004-3-19 张文琍
32 163303 大摩货币基金 基金吧 档案 0.6490 2.5650% 0.5964 2.5190% 2006-8-17 孙健
33 410002 华富货币基金 基金吧 档案 0.6169 3.1600% 0.6808 3.1520% 2006-6-21 沈雪峰、曾刚
34 519517 添富货币B基金 基金吧 档案 0.5120 2.8770% 0.8289 3.0520% 2006-3-23 王珏池
35 519506 海富货币B基金 基金吧 档案 0.5001 2.7830% 0.7878 2.9400% 2005-1-4 邵佳民
36 519518 添富货币A基金 基金吧 档案 0.4471 2.6370% 0.7672 2.8140% 2006-3-23 王珏池
37 519505 海富货币A基金 基金吧 档案 0.4347 2.5420% 0.7216 2.6990% 2005-1-4 张丽洁
38 100028 富国货币B基金 基金吧 档案 0.4000 2.7780% 0.7843 2.8050% 2006-6-5 钟智伦
39 162206 荷银货币基金 基金吧 档案 0.3431 2.8260% 0.7458 3.0360% 2005-11-10 沈毅
40 100025 富国货币A基金 基金吧 档案 0.3351 2.5360% 0.7165 2.5630% 2006-6-5 钟智伦
41 070008 嘉实货币基金 基金吧 档案 --- --- 0.7750 3.2130% 2005-3-18 吴洪坚
42 519588 交银货币A基金 基金吧 档案 --- --- 0.6323 2.6560% 2006-1-20 李家春
43 519589 交银货币B基金 基金吧 档案 --- --- 0.6974 2.8960% 2006-1-20 李家春
44 370010 上投货币A基金 基金吧 档案 --- --- 0.6659 2.4360% 2005-4-13 李颖
45 37001B 上投货币B基金 基金吧 档案 --- --- 0.7311 2.6760% 2005-4-13 李颖
46 110006 易基货币A基金 基金吧 档案 --- --- 0.8026 3.0790% 2005-2-2 马喜德
47 110016 易基货币B基金 基金吧 档案 --- --- 0.8663 3.3120% 2005-2-2 马喜德
48 150005 银河银富A基金 基金吧 档案 --- --- 0.8557 3.0560% 2004-12-20 位健
49 150015 银河银富B基金 基金吧 档案 --- --- 0.9214 3.3040% 2004-12-20 位健
50 288101 中信货币基金 基金吧 档案 --- --- 0.5171 5.6740% 2005-4-20 王洪涛
51 163802 中银货币基金 基金吧 档案 --- --- 0.8430 3.0380% 2005-6-7 孙庆瑞、李建



中国天天基金网网站地图
热点文章
·4月1日货币型基金收益一览
·4月2日货币型基金收益一览
·4月3日货币型基金收益一览
·4月8日货币型基金收益一览
·4月9日货币基金收益查询
·4月10日货币型基金收益查询
·4月15日货币型基金收益查询
·4月18日货币基金收益查询
·4月22日货币型基金收益查询
·4月24日货币基金每日收益查询
·4月25日货币基金收益查询
·4月30日货币基金收益查询
相关文章
·7月30日货币基金收益查询
·7月25日货币基金收益查询
·8月8号货币型基金收益查询
·7月21日货币基金收益查询
·7月18日货币基金收益查询
·7月17日货币基金收益查询
·7月15日货币基金收益查询
·7月14日货币基金收益查询
·7月11日货币型基金收益查询
·7月4日货币型基金收益查询
·7月2日货币型基金收益查询
·6月30日货币型基金收益查询
中国天天基金网
http://www.roybobo.com
为基金投资者提供基金投资知识和信息,努力打造基金投资者的网上资讯平台
技术支持:蓝蓝风吹