中国天天基金网
首页 | 基金经理 | 基金投资 | 基金知识 | 基金资讯 | 理财之道 | 基金公告 | 股票投资 | 外汇投资
当前位置:主页>基金资讯>基金排行>文章内容
Google
4月8日混合型基金增长率排行
来源: 作者: 发布时间:2008-04-09

4月8日混合型基金增长率排行

勾选
您关
注的
基金
序号 基金代码 基金名称 2008-04-08 最近一周 最近一月 最近六月 今年以来 最近一年 成立以来
增长率 排名 增长率 排名
1 519181 万家和谐基金 估值图 基金吧 档案 2.04% 1 6.13% -16.05% -33.61% -24.35% 95 11.11% 64.90%
2 162102 金鹰小盘基金 估值图 基金吧 档案 1.99% 2 4.19% -15.17% -20.35% -12.49% 13 5.92% 124.33%
3 519007 海富回报基金 估值图 基金吧 档案 1.79% 3 5.00% -16.26% -23.93% -21.30% 73 19.65% 124.28%
4 257010 德盛小盘基金 估值图 基金吧 档案 1.78% 4 6.16% -13.77% -23.19% -18.17% 44 28.31% 195.65%
5 530005 建信优化基金 估值图 基金吧 档案 1.71% 5 6.79% -13.09% -22.03% -18.06% 41 32.42% 41.99%
6 160610 鹏华动力基金 估值图 基金吧 档案 1.69% 6 7.59% -17.62% -26.60% -18.01% 40 48.81% 74.40%
7 400001 东方龙基金 估值图 基金吧 档案 1.66% 7 5.33% -19.54% -28.89% -27.22% 103 18.95% 217.36%
8 375010 上投优势基金 估值图 基金吧 档案 1.64% 8 7.63% -18.10% -20.71% -20.75% 68 46.22% 492.85%
9 163302 巨田资源基金 估值图 基金吧 档案 1.63% 9 6.37% -16.61% -30.35% -25.66% 100 34.32% 322.42%
10 233001 巨田基础基金 估值图 基金吧 档案 1.50% 10 3.98% -19.31% -26.17% -26.58% 102 17.84% 145.78%
11 483003 工银平衡基金 估值图 基金吧 档案 1.49% 11 5.40% -11.43% -23.34% -19.66% 58 31.25% 110.23%
12 210001 金鹰优选基金 估值图 基金吧 档案 1.47% 12 6.15% -13.86% -21.23% -20.31% 65 26.02% 186.64%
13 163804 中银收益基金 估值图 基金吧 档案 1.45% 13 6.94% -12.81% -17.04% -18.13% 43 24.31% 95.57%
14 460002 友邦成长基金 估值图 基金吧 档案 1.44% 14 7.42% -6.40% -21.02% -15.56% 25 --- 9.33%
15 519690 交银稳健基金 估值图 基金吧 档案 1.43% 15 5.79% -9.27% -23.24% -17.42% 35 44.15% 167.49%
16 040001 华安创新基金 估值图 基金吧 档案 1.42% 16 5.03% -9.03% -16.89% -14.14% 19 45.16% 345.86%
17 550002 信诚精萃基金 估值图 基金吧 档案 1.39% 17 6.23% -12.59% -23.04% -17.16% 34 48.76% 114.69%
18 398021 中海能源基金 估值图 基金吧 档案 1.38% 18 6.65% -17.74% -28.02% -24.42% 96 23.98% 29.02%
19 070011 嘉实策略基金 估值图 基金吧 档案 1.36% 19 6.75% -14.29% -26.07% -23.85% 94 20.54% 34.40%
20 550001 信诚四季红基金 估值图 基金吧 档案 1.33% 20 5.56% -11.18% -20.56% -17.42% 36 37.33% 138.87%
21 519008 添富优势基金 估值图 基金吧 档案 1.31% 21 3.95% -9.46% -24.54% -21.30% 74 52.88% 397.90%
22 163801 中银中国基金 估值图 基金吧 档案 1.31% 22 6.04% -10.15% -19.51% -18.77% 49 40.46% 268.15%
23 112002 易基策略贰基金 估值图 基金吧 档案 1.30% 23 5.62% -12.26% -25.27% -20.81% 69 40.12% 175.43%
24 002011 华夏红利基金 估值图 基金吧 档案 1.29% 24 5.32% -10.70% -17.26% -14.61% 20 64.17% 403.13%
25 150103 银河银泰基金 估值图 基金吧 档案 1.29% 25 4.93% -14.82% -23.86% -21.56% 78 31.72% 223.41%
26 630001 华商领先基金 估值图 基金吧 档案 1.29% 26 6.56% -12.70% -21.53% -18.52% 45 --- 23.23%
27 020005 国泰金马基金 估值图 基金吧 档案 1.29% 27 6.13% -15.51% -20.77% -18.99% 51 26.40% 279.06%
28 373010 上投双息基金 估值图 基金吧 档案 1.28% 28 5.04% -12.96% -16.89% -16.54% 32 44.84% 149.51%
29 002021 华夏回报贰基金 估值图 基金吧 档案 1.27% 29 5.82% -7.17% -15.98% -13.77% 18 56.30% 158.55%
30 519011 海富精选基金 估值图 基金吧 档案 1.27% 30 5.35% -13.61% -22.15% -18.73% 47 20.40% 343.39%
31 160910 大成创新成长基金 估值图 基金吧 档案 1.27% 31 5.97% -18.33% -30.83% -27.75% 104 --- -4.20%
32 270006 广发优选基金 估值图 基金吧 档案 1.23% 32 5.57% -9.95% -25.08% -20.35% 66 55.48% 183.13%
33 161005 富国天惠基金 估值图 基金吧 档案 1.22% 33 6.04% -13.47% -16.33% -19.76% 61 47.11% 286.32%
34 560002 益民红利基金 估值图 基金吧 档案 1.21% 34 6.53% -18.46% -22.67% -21.19% 72 20.69% 109.62%
35 121002 国投景气基金 估值图 基金吧 档案 1.21% 35 6.56% -9.62% -20.16% -17.65% 38 32.92% 249.26%
36 420001 天弘精选基金 估值图 基金吧 档案 1.18% 36 6.54% -13.12% -26.86% -21.36% 76 27.27% 130.15%
37 519015 海富精选贰基金 估值图 基金吧 档案 1.16% 37 4.63% -13.69% -22.41% -19.13% 52 --- 12.90%
38 398011 中海分红基金 估值图 基金吧 档案 1.15% 38 6.62% -15.24% -24.32% -22.78% 89 14.48% 193.70%
39 090004 大成精选基金 估值图 基金吧 档案 1.15% 39 5.11% -16.86% -28.00% -25.52% 99 30.83% 322.34%
40 040004 华安宝利基金 估值图 基金吧 档案 1.15% 40 4.76% -10.61% -10.24% -12.74% 15 39.96% 348.71%
41 110010 易基价值成长基金 估值图 基金吧 档案 1.14% 41 6.40% -12.50% -21.66% -19.23% 54 --- 35.00%
42 410001 华富优选基金 估值图 基金吧 档案 1.14% 42 6.91% -16.11% -20.23% -19.87% 62 24.99% 240.78%
43 400003 东方精选基金 估值图 基金吧 档案 1.13% 43 6.09% -17.86% -24.81% -24.68% 97 35.03% 313.19%
44 540003 汇丰策略基金 估值图 基金吧 档案 1.11% 44 5.85% -11.76% -25.24% -22.89% 90 --- 14.49%
45 162207 荷银效率基金 估值图 基金吧 档案 1.10% 45 3.99% -11.58% -22.33% -19.73% 60 22.70% 97.42%
46 519029 华夏稳增基金 估值图 基金吧 档案 1.09% 46 4.50% -16.78% -22.35% -21.35% 75 55.23% 216.32%
47 160805 长盛同智基金 估值图 基金吧 档案 1.09% 47 5.32% -12.45% -28.17% -22.70% 86 34.64% 47.94%
48 519003 海富收益基金 估值图 基金吧 档案 1.08% 48 3.82% -16.12% -24.73% -21.44% 77 20.55% 182.08%
49 270007 广发大盘基金 估值图 基金吧 档案 1.08% 49 6.18% -10.39% -22.52% -19.52% 57 --- -2.40%
50 310358 新经济基金 估值图 基金吧 档案 1.07% 50 5.23% -13.38% -18.87% -20.02% 63 37.87% 90.54%
51 290002 泰信先行基金 估值图 基金吧 档案 1.04% 51 4.95% -14.90% -30.06% -21.70% 79 34.90% 240.42%
52 202002 南稳贰号基金 估值图 基金吧 档案 1.03% 52 4.19% -12.81% -25.92% -22.20% 81 17.67% 140.71%
53 161605 融通蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 1.03% 53 5.21% -12.94% -25.61% -22.27% 82 37.15% 240.62%
54 560003 益民优势基金 估值图 基金吧 档案 1.03% 54 7.05% -13.69% -21.90% -22.73% 87 --- -0.08%
55 080001 长盛价值基金 估值图 基金吧 档案 1.02% 55 5.69% -15.37% -28.01% -23.83% 93 19.38% 244.03%
56 240008 华宝收益基金 估值图 基金吧 档案 1.01% 56 7.27% -11.53% -18.34% -15.69% 26 59.36% 229.87%
57 270001 广发聚富基金 估值图 基金吧 档案 1.01% 57 5.24% -10.62% -17.65% -16.04% 29 41.78% 413.57%
58 151001 银河稳健基金 估值图 基金吧 档案 1.00% 58 5.11% -11.69% -20.64% -19.28% 55 34.68% 315.92%
59 255010 德盛稳健基金 估值图 基金吧 档案 0.99% 59 6.00% -11.53% -24.31% -19.71% 59 15.15% 172.86%
60 240001 宝康消费基金 估值图 基金吧 档案 0.99% 60 5.71% -8.42% -15.00% -11.84% 10 47.78% 338.07%
61 519021 金鼎价值基金 估值图 基金吧 档案 0.98% 61 6.69% -13.79% -25.23% -21.17% 71 --- 13.20%
62 360006 光大增长基金 估值图 基金吧 档案 0.96% 62 8.09% -13.59% -19.68% -18.81% 50 48.95% 175.52%
63 217009 招商价值基金 估值图 基金吧 档案 0.95% 63 6.06% -12.91% -25.67% -22.68% 85 --- 34.62%
64 288001 中信配置基金 估值图 基金吧 档案 0.92% 64 5.23% -11.25% -17.96% -18.74% 48 29.13% 227.24%
65 580001 东吴嘉禾基金 估值图 基金吧 档案 0.91% 65 4.83% -15.53% -26.68% -23.65% 92 24.03% 216.39%
66 270002 广发稳健基金 估值图 基金吧 档案 0.90% 66 6.00% -10.51% -23.74% -19.15% 53 49.74% 373.85%
67 320001 诺安平衡基金 估值图 基金吧 档案 0.88% 67 5.62% -11.55% -28.15% -18.00% 39 22.43% 274.75%
68 213001 宝盈鸿利基金 估值图 基金吧 档案 0.87% 68 4.62% -14.46% -23.40% -17.57% 37 28.20% 281.38%
69 180001 银华优势基金 估值图 基金吧 档案 0.87% 69 4.51% -11.03% -23.84% -20.46% 67 29.73% 292.40%
70 110001 易基平稳基金 估值图 基金吧 档案 0.85% 70 4.36% -9.82% -15.37% -15.01% 22 34.40% 300.34%
71 070002 嘉实增长基金 估值图 基金吧 档案 0.81% 71 4.92% -13.29% -18.69% -18.09% 42 31.98% 388.67%
72 070001 嘉实成长基金 估值图 基金吧 档案 0.80% 72 5.10% -13.48% -21.78% -22.10% 80 26.50% 318.70%
73 202001 南方稳健基金 估值图 基金吧 档案 0.77% 73 3.89% -14.03% -25.97% -22.45% 84 24.60% 335.66%
74 310308 盛利精选基金 估值图 基金吧 档案 0.75% 74 4.00% -9.73% -18.58% -17.15% 33 38.99% 234.66%
75 070010 嘉实主题基金 估值图 基金吧 档案 0.73% 75 6.12% -16.87% -26.28% -22.43% 83 32.75% 167.82%
76 100022 富国天瑞基金 估值图 基金吧 档案 0.72% 76 6.57% -13.71% -16.13% -15.24% 24 29.14% 298.38%
77 200007 长城回报基金 估值图 基金吧 档案 0.72% 77 5.84% -12.76% -23.02% -22.73% 88 31.39% 136.39%
78 260103 景顺平衡基金 估值图 基金吧 档案 0.72% 78 4.85% -8.64% -17.62% -16.32% 30 36.04% 291.48%
79 519087 世纪分红基金 估值图 基金吧 档案 0.71% 79 5.34% -13.08% -29.17% -23.56% 91 22.85% 218.60%
80 070003 嘉实稳健基金 估值图 基金吧 档案 0.70% 80 6.82% -9.52% -22.06% -16.38% 31 54.59% 321.70%
81 580002 东吴动力基金 估值图 基金吧 档案 0.68% 81 2.21% -11.21% -18.37% -8.60% 6 63.16% 105.08%
82 450001 国富收益基金 估值图 基金吧 档案 0.68% 82 4.07% -11.19% -20.55% -15.81% 27 24.11% 129.97%
83 090006 大成2020基金 估值图 基金吧 档案 0.67% 83 6.63% -11.27% -26.03% -24.78% 98 43.71% 144.61%
84 020009 国泰金鹏基金 估值图 基金吧 档案 0.66% 84 6.79% -12.51% -24.75% -20.21% 64 38.44% 121.86%
85 050201 博时价值贰基金 估值图 基金吧 档案 0.64% 85 4.12% -11.12% -23.98% -20.99% 70 30.50% 121.89%
86 240002 宝康配置基金 估值图 基金吧 档案 0.61% 86 4.31% -7.55% -16.42% -13.39% 17 32.14% 333.43%
87 540001 汇丰2016基金 估值图 基金吧 档案 0.59% 87 2.96% -7.30% -13.42% -12.72% 14 24.48% 110.85%
88 100016 富国平衡基金 估值图 基金吧 档案 0.57% 88 5.13% -9.77% -21.29% -16.01% 28 10.26% 153.14%
89 162205 荷银预算基金 估值图 基金吧 档案 0.55% 89 1.50% -4.99% -10.22% -10.14% 8 36.66% 136.80%
90 200001 长城久恒基金 估值图 基金吧 档案 0.55% 90 3.01% -7.71% -13.71% -13.30% 16 34.52% 252.59%
91 090003 大成蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 0.53% 91 6.89% -13.64% -25.75% -25.70% 101 36.23% 271.95%
92 253010 德盛安心基金 估值图 基金吧 档案 0.52% 92 2.79% -5.80% -8.87% -8.20% 5 27.18% 123.15%
93 217002 招商平衡基金 估值图 基金吧 档案 0.51% 93 3.33% -6.46% -12.88% -12.17% 11 24.79% 188.61%
94 002001 华夏回报基金 估值图 基金吧 档案 0.47% 94 3.67% -5.15% -8.29% -9.21% 7 67.33% 391.46%
95 050007 博时平衡基金 估值图 基金吧 档案 0.45% 95 2.12% -6.50% -17.62% -12.41% 12 33.71% 128.24%
96 350001 天治财富基金 估值图 基金吧 档案 0.39% 96 3.42% -11.54% -22.84% -18.66% 46 16.35% 155.03%
97 163402 兴业趋势基金 估值图 基金吧 档案 0.20% 97 4.55% -7.47% -13.93% -14.76% 21 54.52% 472.34%
98 020008 国泰金鹿基金 估值图 基金吧 档案 0.20% 98 1.34% -5.96% -6.59% -7.39% 3 24.88% 54.85%
99 180002 银华保本基金 估值图 基金吧 档案 0.18% 99 0.88% -5.11% -2.98% -6.64% 2 15.78% 43.84%
100 620001 宝石动力基金 估值图 基金吧 档案 0.13% 100 0.79% -2.78% --- -7.77% 4 --- -1.90%
101 202202 南方避险基金 估值图 基金吧 档案 0.10% 101 2.23% -10.56% -15.00% -15.09% 23 27.16% 227.93%
102 340001 兴业转基基金 估值图 基金吧 档案 0.10% 102 1.90% -9.94% -13.66% -11.19% 9 40.08% 238.58%
103 310318 盛利配置基金 估值图 基金吧 档案 0.09% 103 0.25% -4.85% -6.23% -5.86% 1 26.82% 87.30%
104 350002 天治品质基金 估值图 基金吧 档案 -0.25% 104 5.23% -16.17% -21.38% -19.41% 56 34.98% 222.93%



热点文章
·4月8日债券型基金增长率排行
·4月8日混合型基金增长率排行
·4月11日股票型基金增长率排行查
·4月11日债券型基金增长率排行查
·4月11日货币型基金增长率排行查
·4月15日股票型基金增长率排行查
·4月15日债券型基金增长率排行查
·4月15日混合型基金增长率排行查
·4月18日股票型基金增长率排行查
·4月18日债券型基金增长率排行查
·4月18日混合型基金增长率排行查
·4月22日股票型基金增长率排行查
相关文章
·4月8日混合型基金增长率排行
·4月8日债券型基金增长率排行
·4月11日股票型基金增长率排行查
·4月11日债券型基金增长率排行查
·4月11日货币型基金增长率排行查
·4月15日股票型基金增长率排行查
·4月15日债券型基金增长率排行查
·4月15日混合型基金增长率排行查
·4月18日股票型基金增长率排行查
·4月18日债券型基金增长率排行查
·4月18日混合型基金增长率排行查
·4月22日股票型基金增长率排行查
中国天天基金网
http://www.roybobo.com
为基金投资者提供基金投资知识和信息,努力打造基金投资者的网上资讯平台
技术支持:蓝蓝风吹