中国天天基金网
首页 | 基金经理 | 基金投资 | 基金知识 | 基金资讯 | 理财之道 | 基金公告 | 股票投资 | 外汇投资
当前位置:主页>基金资讯>基金排行>文章内容
Google
4月22日混合型基金增长率排行查询
来源: 作者: 发布时间:2008-04-23

4月22日混合型基金增长率排行查询

勾选
关注
基金
基金代码 基金名称 最新净值
2008-04-22
回报率/混合型基金排名
2008-04-22 最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 成立以来
单位净值 累计净值 增长率 排名 增长率 排名 增长率 排名 增长率 排名 增长率 排名 增长率 排名 增长率 排名 增长率 排名
161606 融通行业 0.9080 2.8480 1.34% 1 -4.12% 29 -11.67% 41 -25.70% 96 -35.59% 111 17.59% 30 -33.28% 111 209.28% 49
560003 益民优势 0.8708 0.8908 1.33% 2 -5.90% 78 -14.24% 80 -25.07% 91 -30.23% 77 --- --- -31.63% 98 -11.59% 116
240008 华宝收益 2.9050 2.9050 1.19% 3 -5.86% 75 -12.75% 56 -20.80% 42 -25.57% 36 28.24% 8 -25.75% 41 190.50% 56
020009 国泰金鹏 0.9480 1.8330 1.17% 4 -4.91% 46 -13.66% 74 -22.61% 61 -32.43% 93 13.27% 42 -29.31% 73 96.56% 90
090003 大成蓝筹 0.7435 3.3135 1.17% 5 -5.97% 80 -14.66% 84 -27.11% 109 -35.28% 108 11.55% 56 -35.06% 113 225.08% 42
090001 大成价值 0.7195 3.3795 1.17% 6 -4.00% 26 -11.42% 40 -22.38% 55 -27.12% 50 14.06% 40 -27.91% 59 319.37% 10
519021 金鼎价值 1.0020 1.6470 1.11% 7 -5.47% 64 -13.84% 77 -24.21% 78 -32.62% 96 --- --- -30.22% 86 0.20% 113
100022 富国天瑞 0.7130 2.8619 1.06% 8 -6.02% 83 -15.25% 94 -24.84% 86 -20.24% 19 4.84% 85 -25.04% 33 252.33% 32
070001 嘉实成长 0.7715 2.8528 1.06% 9 -4.49% 35 -13.30% 69 -23.59% 70 -28.02% 60 7.20% 77 -29.95% 83 276.48% 26
090006 大成2020 0.6710 2.4930 1.05% 10 -4.69% 39 -12.40% 50 -25.03% 90 -33.63% 101 18.44% 26 -33.23% 109 117.11% 81
240002 宝康配置 1.5044 3.0944 1.04% 11 -3.58% 22 -8.10% 20 -13.74% 12 -21.07% 21 13.14% 44 -19.73% 16 301.71% 15
151001 银河稳健 0.7940 2.8970 0.94% 12 -4.50% 36 -10.92% 33 -21.83% 46 -26.55% 43 11.87% 52 -26.88% 54 276.77% 25
163801 中银中国 1.6128 2.7828 0.93% 13 -4.06% 27 -9.64% 24 -19.70% 31 -25.53% 35 19.67% 23 -25.79% 42 236.31% 35
163402 兴业趋势 1.0613 4.8579 0.92% 14 -2.84% 14 -8.02% 18 -16.03% 17 -19.66% 18 31.21% 4 -21.22% 17 428.98% 3
420001 天弘精选 0.6285 1.8145 0.92% 15 -7.18% 102 -15.67% 99 -26.32% 100 -35.68% 112 0.99% 95 -32.46% 102 97.66% 89
550001 信诚四季红 0.8334 1.9944 0.87% 16 -4.10% 28 -11.25% 37 -19.71% 32 -26.60% 45 16.70% 36 -24.97% 32 117.02% 82
112002 易基策略贰 1.2810 2.8160 0.87% 17 -6.50% 95 -16.10% 103 -25.96% 98 -32.83% 97 10.91% 60 -31.69% 99 137.60% 72
200007 长城回报 0.7175 1.9253 0.81% 18 -4.82% 44 -12.72% 55 -26.35% 103 -32.04% 90 11.50% 58 -31.82% 101 108.60% 86
020005 国泰金马 0.7680 3.1940 0.79% 19 -6.00% 82 -16.07% 102 -23.05% 66 -28.62% 62 2.06% 91 -28.16% 64 236.16% 37
257010 德盛小盘 0.8040 2.9340 0.75% 20 -6.51% 96 -15.37% 95 -24.44% 81 -29.54% 70 3.97% 87 -28.02% 61 160.07% 65
160805 长盛同智 1.3154 2.2256 0.74% 21 -5.48% 67 -12.55% 51 -24.71% 84 -34.04% 104 10.16% 67 -31.27% 95 31.54% 103
160603 鹏华收益 0.7080 3.1540 0.71% 22 -7.21% 103 -18.15% 109 -26.71% 106 -34.14% 105 9.30% 72 -33.02% 108 282.54% 23
040004 华安宝利 0.8700 3.1500 0.69% 23 -5.02% 51 -13.17% 65 -19.29% 26 -18.53% 14 17.80% 29 -21.65% 18 302.86% 14
310358 新经济 0.7199 2.0518 0.66% 24 -5.76% 73 -14.88% 91 -24.77% 85 -27.97% 58 10.52% 64 -29.68% 79 67.53% 98
217005 招商先锋 0.7389 2.6889 0.65% 25 -5.90% 77 -13.82% 76 -23.11% 67 -29.68% 73 9.77% 70 -29.27% 70 214.58% 48
320001 诺安平衡 0.6973 2.9573 0.65% 26 -5.67% 70 -12.94% 59 -20.87% 43 -32.05% 91 1.17% 94 -26.66% 50 235.15% 39
530005 建信优化 0.8252 1.3752 0.65% 27 -7.29% 104 -16.27% 104 -25.27% 93 -29.57% 72 6.63% 79 -29.90% 82 21.48% 104
020003 国泰精选 0.7800 3.2520 0.65% 28 -4.88% 45 -14.66% 85 -24.22% 79 -29.45% 68 21.32% 20 -29.29% 71 282.55% 22
163804 中银收益 0.8046 1.9846 0.63% 29 -4.94% 47 -11.95% 43 -20.49% 39 -22.64% 24 4.95% 84 -25.31% 35 78.42% 97
350002 天治品质 0.8059 3.3159 0.62% 30 -6.20% 88 -14.69% 89 -25.19% 92 -27.20% 51 9.13% 73 -27.95% 60 188.68% 58
373010 上投双息 0.8855 2.3147 0.61% 31 -6.03% 84 -14.44% 83 -23.01% 64 -25.39% 34 17.43% 32 -25.85% 44 121.65% 79
410001 华富优选 0.8878 2.3669 0.61% 32 -5.47% 65 -14.25% 81 -24.71% 83 -26.51% 41 5.20% 83 -28.27% 65 205.04% 51
519015 海富精选贰 1.0380 1.0380 0.58% 33 -3.62% 23 -12.11% 47 -22.54% 58 -26.54% 42 3.08% 89 -25.64% 39 3.80% 111
050001 博时增长 0.7390 3.2410 0.54% 34 -5.01% 50 -11.39% 39 -23.02% 65 -28.87% 64 11.70% 54 -28.74% 68 291.27% 18
217009 招商价值 1.1751 1.1751 0.53% 35 -6.25% 89 -14.67% 88 -26.33% 101 -33.62% 100 --- --- -32.50% 103 17.51% 107
270002 广发稳健 1.6603 2.9803 0.53% 36 -5.86% 76 -12.77% 57 -23.42% 68 -31.78% 88 23.88% 14 -29.30% 72 314.33% 11
206001 鹏华成长 0.8119 3.0933 0.52% 37 -5.25% 58 -12.62% 53 -19.41% 27 -24.79% 30 13.69% 41 -25.84% 43 232.75% 40
070002 嘉实增长 3.6420 3.9830 0.50% 38 -2.70% 12 -9.54% 22 -17.88% 22 -19.64% 17 16.21% 37 -22.77% 21 360.71% 5
080001 长盛价值 0.8260 2.6700 0.49% 39 -3.95% 25 -12.87% 58 -22.73% 63 -30.47% 80 4.84% 86 -29.46% 76 218.57% 45
260103 景顺平衡 0.7788 3.0688 0.46% 40 -3.33% 19 -7.86% 17 -17.29% 19 -23.37% 26 18.77% 25 -22.67% 20 261.80% 28
217002 招商平衡 1.7993 2.4143 0.42% 41 -2.58% 11 -7.77% 15 -12.32% 10 -18.54% 15 11.71% 53 -17.55% 12 170.91% 63
090004 大成精选 1.3769 2.7774 0.42% 42 -5.45% 63 -13.97% 78 -24.05% 77 -31.72% 87 12.24% 51 -31.70% 100 287.32% 20
163302 巨田资源 1.4262 2.6612 0.41% 43 -6.15% 86 -14.67% 86 -25.81% 97 -36.45% 115 9.53% 71 -33.50% 112 277.86% 24
398021 中海能源 1.0968 1.1768 0.38% 44 -6.32% 92 -14.67% 87 -26.33% 102 -34.34% 106 5.72% 81 -31.57% 97 16.81% 108
161605 融通蓝筹 1.3120 2.4420 0.38% 45 -4.44% 34 -12.18% 48 -24.03% 76 -32.61% 95 14.99% 39 -30.77% 88 203.39% 53
550002 信诚精萃 0.7898 1.8656 0.38% 46 -6.28% 90 -14.24% 79 -20.08% 33 -28.77% 63 20.48% 22 -26.35% 49 90.86% 92
519181 万家和谐 0.6805 1.4643 0.37% 47 -8.96% 112 -17.41% 107 -29.20% 116 -40.69% 118 -12.51% 107 -35.61% 115 40.36% 102
180001 银华优势 1.0128 2.6328 0.36% 48 -3.16% 17 -10.77% 31 -21.91% 48 -29.47% 69 11.54% 57 -27.48% 58 257.78% 30
160910 大成创新成长 0.8560 2.0670 0.35% 49 -5.73% 72 -15.50% 96 -27.40% 110 -36.36% 114 --- --- -35.44% 114 -14.40% 117
288001 中信配置 1.7489 2.7489 0.34% 50 -4.58% 37 -10.87% 32 -20.09% 34 -24.86% 32 10.69% 62 -26.04% 46 197.87% 55
110001 易基平稳 1.4900 2.7000 0.34% 51 -4.73% 41 -12.09% 46 -18.53% 25 -23.49% 28 12.70% 47 -23.39% 23 260.86% 29
270006 广发优选 2.0645 2.3945 0.33% 52 -7.15% 101 -15.52% 97 -26.72% 107 -33.94% 103 22.98% 17 -32.52% 104 139.89% 71
210001 金鹰优选 0.7311 2.3580 0.29% 53 -6.49% 94 -15.59% 98 -23.55% 69 -29.93% 74 10.36% 66 -28.84% 69 155.97% 66
050201 博时价值贰 0.7410 2.1960 0.27% 54 -2.50% 10 -8.06% 19 -18.39% 23 -28.54% 61 16.80% 34 -25.23% 34 109.98% 83
460002 友邦成长 0.9396 0.9396 0.27% 55 -7.59% 108 -13.22% 67 -21.93% 49 -29.34% 66 --- --- -27.43% 57 -6.04% 115
070011 嘉实策略 1.2140 1.2140 0.25% 56 -4.78% 43 -12.09% 45 -23.93% 74 -30.23% 76 3.85% 88 -31.22% 94 21.40% 105
110010 易基价值成长 1.1560 1.2160 0.23% 57 -6.30% 91 -13.01% 61 -23.67% 71 -27.50% 55 --- --- -28.15% 63 20.09% 106
630001 华商领先 0.9963 1.1013 0.23% 58 -8.48% 111 -15.71% 101 -25.01% 89 -30.15% 75 --- --- -29.34% 74 6.86% 109
162102 金鹰小盘 1.2012 1.8212 0.23% 59 -10.32% 118 -20.01% 115 -21.87% 47 -29.37% 67 -14.51% 108 -24.77% 31 92.85% 91
290002 泰信先行 0.6807 2.5546 0.22% 60 -5.16% 55 -14.32% 82 -26.80% 108 -34.84% 107 8.11% 74 -29.77% 81 205.34% 50
100016 富国天源 0.9720 2.2326 0.22% 61 -4.24% 31 -9.76% 26 -19.59% 29 -26.68% 48 -2.54% 100 -23.40% 24 130.86% 75
160311 华夏蓝筹 1.0560 3.1730 0.19% 62 -6.05% 85 -13.01% 62 -20.72% 41 -23.31% 25 --- --- -25.58% 38 5.60% 110
270007 广发大盘 0.8342 0.8342 0.18% 63 -7.41% 106 -15.13% 93 -26.29% 99 -32.01% 89 --- --- -31.21% 93 -16.58% 118
540003 汇丰策略 1.0242 1.0242 0.18% 64 -5.47% 66 -11.37% 38 -23.74% 72 -31.18% 84 1.76% 93 -31.02% 89 2.42% 112
270001 广发聚富 1.1976 3.5076 0.18% 65 -5.77% 74 -13.41% 70 -21.33% 44 -24.63% 29 17.51% 31 -25.99% 45 352.71% 7
310308 盛利精选 0.8967 2.4687 0.16% 66 -4.96% 48 -10.45% 28 -17.87% 21 -25.09% 33 17.92% 28 -24.53% 30 204.87% 52
202202 南方避险 2.2372 2.7312 0.14% 67 -1.57% 6 -6.20% 8 -13.85% 13 -17.51% 12 16.70% 35 -18.27% 14 215.64% 47
519007 海富回报 0.7080 2.2040 0.14% 68 -5.73% 71 -16.41% 105 -25.63% 95 -31.33% 85 -1.26% 97 -30.18% 84 98.98% 87
040001 华安创新 0.7420 3.4190 0.13% 69 -6.67% 97 -14.91% 92 -20.47% 38 -26.62% 46 13.14% 45 -25.58% 37 286.48% 21
540001 汇丰2016 1.8545 1.9545 0.13% 70 -2.95% 16 -7.67% 13 -13.27% 11 -17.14% 11 13.16% 43 -17.83% 13 98.51% 88
519011 海富精选 0.7761 3.4580 0.10% 71 -4.36% 32 -12.98% 60 -22.60% 60 -26.57% 44 1.91% 92 -26.04% 47 303.51% 13
350001 天治财富 0.7586 2.3039 0.09% 72 -3.46% 21 -9.94% 27 -19.49% 28 -27.28% 52 -1.77% 98 -24.40% 29 137.03% 73
002001 华夏回报 1.1920 3.1630 0.08% 73 -3.33% 18 -6.73% 10 -11.51% 8 -13.50% 6 43.64% 1 -14.92% 7 360.55% 6
150103 银河银泰 0.7886 3.3286 0.08% 74 -5.61% 69 -13.43% 71 -23.96% 75 -30.29% 78 7.26% 76 -29.76% 80 189.62% 57
162205 荷银预算 1.5436 2.0186 0.06% 75 -1.46% 5 -4.79% 6 -7.76% 5 -10.98% 5 25.66% 10 -12.91% 5 129.49% 76
620001 宝石动力 <