中国天天基金网
首页 | 基金经理 | 基金投资 | 基金知识 | 基金资讯 | 理财之道 | 基金公告 | 股票投资 | 外汇投资
当前位置:主页>基金资讯>基金排行>文章内容
Google
5月9日股票型基金增长率排行查询
来源: 作者: 发布时间:2008-05-10

勾选
关注
基金
基金代码 基金名称 最新净值
2008-05-09
回报率/股票型基金排名
2008-05-09 最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 成立以来
单位净值 累计净值 增长率 排名 增长率 排名 增长率 排名 增长率 排名 增长率 排名 增长率 排名 增长率 排名 增长率 排名
159902 中小板ETF 2.4080 2.4080 0.54% 1 2.86% 3 6.64% 18 -15.24% 31 -2.27% 3 14.83% 62 -19.09% 38 140.80% 73
530001 建信价值 1.3002 2.3444 0.48% 2 1.10% 12 7.26% 13 -16.31% 45 -15.29% 46 9.80% 77 -20.11% 48 177.93% 59
481004 工银成长 1.6605 1.6605 0.45% 3 2.34% 5 7.02% 15 -13.51% 17 -14.00% 35 17.16% 52 -16.68% 15 66.05% 88
288002 中信红利 2.2454 3.6454 0.43% 4 2.90% 1 7.97% 10 -9.04% 1 -8.34% 9 29.34% 13 -14.63% 9 406.50% 3
510880 红利ETF 3.2810 3.2810 0.43% 5 -0.76% 52 8.82% 5 -22.38% 120 -23.87% 106 -3.64% 98 -29.27% 119 115.04% 80
163803 中银增长 1.0081 2.9940 0.35% 6 0.73% 16 7.15% 14 -11.93% 11 -1.95% 2 31.09% 8 -13.88% 8 238.84% 44
161903 万家公用 0.8365 2.2140 0.34% 7 2.58% 4 8.59% 6 -14.88% 27 -8.17% 8 7.00% 87 -19.29% 39 165.69% 62
110002 易基策略 3.9730 4.7030 0.15% 8 0.30% 28 0.97% 115 -20.84% 110 -20.57% 86 14.81% 63 -23.82% 89 461.92% 2
519688 交银精选 1.1002 3.0960 0.12% 9 2.22% 7 6.87% 16 -12.75% 14 -16.24% 52 22.72% 37 -18.43% 29 296.50% 31
257030 德盛优势 1.2680 1.3680 0.08% 10 0.56% 22 6.38% 24 -17.32% 59 -17.96% 66 7.65% 85 -20.29% 52 37.90% 94
162202 合丰周期 1.6831 3.1581 0.07% 11 0.41% 26 5.63% 37 -13.21% 16 -9.58% 12 30.40% 9 -13.87% 7 356.21% 14
530003 建信成长 1.0926 2.5426 0.06% 12 0.55% 23 6.58% 20 -15.37% 34 -16.67% 54 19.86% 46 -20.73% 59 152.60% 68
162201 合丰成长 1.9456 3.0256 0.05% 13 2.31% 6 7.43% 12 -10.94% 7 -0.03% 1 27.11% 19 -11.70% 3 328.59% 21
162006 长城久富 1.4806 3.3614 0.04% 14 0.72% 17 4.59% 54 -13.72% 20 -8.57% 11 25.55% 28 -18.63% 33 333.66% 18
410003 华富成长 0.9111 1.2011 0.03% 15 0.26% 29 7.52% 11 -15.45% 35 -17.17% 57 8.70% 81 -22.03% 74 16.03% 100
163805 中银策略 1.0196 1.0196 0.02% 16 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 1.96% 108
000021 华夏优势 2.1600 2.2800 0.00 17 0.61% 19 5.62% 39 -12.20% 12 -10.56% 18 40.44% 2 -15.92% 12 138.52% 74
040005 华安宏利 2.6013 2.9913 -0.01% 18 0.58% 20 2.92% 87 -15.90% 42 -9.83% 14 25.87% 26 -18.14% 25 203.66% 53
162204 荷银精选 4.3739 4.5439 -0.06% 19 1.25% 11 6.46% 22 -16.86% 51 -17.33% 61 27.81% 18 -19.74% 43 377.59% 7
161706 招商成长 1.4948 3.4051 -0.07% 20 1.84% 8 3.69% 76 -16.37% 46 -14.87% 42 23.74% 34 -20.27% 51 402.65% 4
121005 国投创新 1.3246 2.4457 -0.08% 21 0.15% 30 5.95% 31 -15.68% 39 -10.82% 19 25.94% 25 -17.58% 20 146.59% 72
070099 嘉实优质 0.8510 1.7470 -0.12% 22 0.00 33 4.80% 50 -16.40% 47 --- --- --- --- -17.30% 17 -14.90% 115
162208 荷银首选 1.6288 1.6788 -0.17% 23 1.60% 10 6.14% 29 -18.02% 73 -17.68% 63 20.27% 45 -20.89% 63 70.13% 86
580002 东吴动力 1.9524 2.0524 -0.19% 24 -0.74% 51 1.75% 106 -10.55% 4 -14.40% 40 26.66% 22 -8.80% 1 104.62% 82
257020 德盛精选 1.0490 2.9170 -0.19% 25 -1.59% 79 5.32% 41 -19.56% 89 -14.37% 38 7.86% 84 -20.29% 53 307.98% 25
121008 国投成长 0.8834 1.9367 -0.19% 26 -0.18% 39 4.89% 48 -11.43% 8 --- --- --- --- --- --- -11.66% 111
020001 国泰金鹰 0.9060 3.7790 -0.22% 27 1.68% 9 8.11% 9 -14.93% 28 -12.88% 24 29.95% 10 -18.63% 32 351.61% 15
519692 交银成长 2.3385 2.5185 -0.23% 28 0.83% 15 5.92% 32 -11.78% 9 -12.89% 25 32.79% 4 -16.47% 13 149.99% 71
450002 国富弹性 2.0304 2.7404 -0.26% 29 2.87% 2 8.49% 7 -9.38% 2 -6.13% 5 43.10% 1 -12.44% 5 242.71% 43
519993 长信增利 1.1007 2.3397 -0.27% 30 -0.14% 37 8.45% 8 -15.09% 30 -15.39% 47 24.72% 29 -16.98% 16 162.74% 65
163503 天治核心 0.6825 2.3417 -0.28% 31 1.04% 13 5.90% 33 -19.59% 91 -25.50% 113 -2.94% 97 -26.15% 110 193.72% 54
000001 华夏成长 1.4280 3.1090 -0.28% 32 0.85% 14 3.93% 69 -14.39% 25 -10.01% 16 26.53% 23 -16.64% 14 356.57% 13
377010 上投α 5.4608 5.5008 -0.31% 33 0.57% 21 4.68% 52 -14.24% 23 -7.13% 7 38.16% 3 -15.73% 11 463.01% 1
121003 国投核心 1.0745 2.5145 -0.32% 34 0.07% 32 6.49% 21 -15.67% 38 -15.80% 48 14.90% 60 -18.61% 31 165.98% 61
100026 富国天合 0.8793 2.2588 -0.33% 35 -1.06% 61 4.65% 53 -15.29% 33 -10.53% 17 28.18% 16 -17.32% 18 111.35% 81
310328 新动力 0.9817 2.9993 -0.34% 36 -0.98% 59 3.25% 81 -18.14% 75 -19.05% 71 7.48% 86 -20.85% 62 275.14% 37
260108 景顺成长 1.1810 2.5310 -0.34% 37 0.43% 24 6.21% 27 -13.98% 21 -13.54% 29 16.02% 57 -18.38% 28 163.93% 64
160314 华夏行业 0.8720 3.9670 -0.34% 38 -0.34% 42 6.60% 19 -10.84% 6 --- --- --- --- -13.75% 6 -12.80% 113
519018 添富均衡 0.8740 2.4702 -0.38% 39 -0.76% 53 2.49% 96 -15.87% 40 -17.55% 62 24.01% 32 -19.91% 47 152.40% 69
377020 上投内需 1.1540 1.2540 -0.38% 40 0.41% 25 4.46% 58 -15.27% 32 -9.64% 13 --- --- -17.38% 19 25.65% 96
481001 工银价值 0.9003 3.6685 -0.41% 41 -0.08% 36 4.50% 55 -13.60% 18 -12.05% 20 23.61% 35 -17.88% 22 305.75% 28
180010 银华优质 1.8095 3.0095 -0.41% 42 -0.39% 43 1.86% 104 -17.35% 61 -19.34% 72 24.32% 30 -21.70% 67 176.99% 60
213002 宝盈泛沿海 0.8348 2.6440 -0.43% 43 -1.54% 77 2.95% 86 -17.26% 57 -12.20% 22 11.34% 73 -20.24% 50 235.00% 45
519013 海富优势 1.3870 2.0430 -0.43% 44 0.14% 31 4.92% 47 -18.01% 72 -13.55% 30 20.55% 43 -21.16% 64 126.24% 78
519001 银华优选 1.2226 4.1722 -0.43% 45 -0.34% 41 1.44% 109 -18.31% 77 -20.37% 84 21.98% 41 -22.53% 80 369.76% 10
540002 汇丰龙腾 2.3561 2.3561 -0.44% 46 -0.85% 55 6.44% 23 -16.74% 50 -15.29% 45 17.60% 50 -21.71% 68 135.61% 75
610001 信达澳银增长 1.2218 1.4218 -0.46% 47 -1.73% 83 2.22% 99 -20.72% 108 -19.73% 74 13.57% 65 -23.72% 88 38.29% 93
213003 宝盈策略 1.2855 1.4855 -0.46% 48 -0.96% 57 5.04% 45 -17.20% 56 -18.06% 68 16.86% 54 -21.71% 69 43.50% 90
110005 易基积极 1.3012 4.1710 -0.47% 49 -0.73% 50 1.23% 113 -17.32% 58 -13.86% 33 21.65% 42 -18.22% 26 359.74% 11
180012 银华富裕 0.9719 1.9069 -0.47% 50 -0.27% 40 3.54% 78 -19.27% 83 -20.73% 91 11.72% 70 -22.49% 78 94.08% 83
290004 泰信优质 1.2021 1.7021 -0.47% 51 -1.40% 72 1.86% 105 -21.41% 116 -22.20% 101 -1.60% 96 -25.95% 107 68.36% 87
450003 国富潜力 1.4398 1.4398 -0.48% 52 -0.18% 38 5.54% 40 -14.09% 22 -12.89% 26 24.02% 31 -18.57% 30 43.98% 89
519694 交银蓝筹 0.8709 0.8859 -0.50% 53 -0.05% 35 3.95% 68 -12.78% 15 -17.29% 59 --- --- -19.45% 40 -11.70% 112
519068 添富焦点 1.2140 1.3640 -0.52% 54 -1.38% 69 -1.02% 120 -19.29% 84 -20.60% 87 17.80% 49 -23.94% 91 33.43% 95
378010 上投先锋 2.6163 2.6163 -0.52% 55 -0.61% 47 6.21% 26 -16.93% 52 -12.32% 23 29.62% 12 -20.51% 55 161.63% 66
519035 富国天博 0.8997 3.0981 -0.55% 56 -0.53% 44 3.98% 67 -15.51% 36 -16.34% 53 --- --- -20.20% 49 13.66% 101
162703 广发小盘 2.2477 3.5577 -0.55% 57 0.30% 27 6.72% 17 -17.03% 53 -13.64% 32 15.87% 58 -20.62% 58 378.75% 6
340006 兴业全球 3.1836 3.1836 -0.57% 58 -1.31% 66 6.10% 30 -10.81% 5 -5.15% 4 32.17% 7 -11.39% 2 218.36% 51
020010 国泰金牛 1.0490 1.0990 -0.57% 59 0.67% 18 9.38% 3 -15.61% 37 -13.59% 31 --- --- -19.74% 44 9.45% 105
160605 鹏华50 1.7480 3.2780 -0.57% 60 -1.69% 80 0.23% 118 -20.22% 100 -15.96% 49 13.88% 64 -21.72% 70 359.37% 12
050004 博时精选 1.6950 3.0850 -0.57% 61 -0.92% 56 3.81% 72 -17.86% 67 -20.27% 82 28.21% 15 -22.11% 76 307.84% 26
162209 荷银市值 0.7989 0.7989 -0.58% 62 -0.55% 45 2.50% 95 -21.52% 118 -21.88% 99 --- --- -25.73% 105 -20.11% 121
519996 长信银利 0.8274 2.7474 -0.60% 63 -1.58% 78 4.38% 61 -19.37% 86 -20.75% 92 6.00% 89 -22.74% 82 260.15% 41
160611 鹏华治理 1.1140 1.1140 -0.62% 64 -0.98% 58 2.11% 101 -19.68% 94 -19.04% 70 --- --- -23.12% 85 11.40% 104
040008 华安优选 0.8258 2.3621 -0.63% 65 -1.03% 60 2.98% 85 -17.04% 54 -20.18% 80 --- --- -21.30% 65 -17.42% 120
360006 光大增长 1.3370 2.6170 -0.64% 66 -1.50% 74 5.62% 38 -16.57% 49 -8.54% 10 26.49% 24 -17.98% 23 178.33% 58
590001 中邮优选 1.5302 2.7502 -0.64% 67 -1.94% 93 9.64% 2 -20.44% 103 -20.15% 79 12.47% 68 -24.16% 92 208.90% 52
519005 海富股票 0.7700 2.7190 -0.65% 68 -1.28% 64 4.48% 56 -20.54% 105 -20.21% 81 3.04% 94 -24.58% 98 230.92% 46
162203 合丰稳定 1.3631 2.8631 -0.65% 69 -1.74% 85 4.47% 57 -14.32% 24 -13.34% 28 9.69% 79 -19.06% 37 283.40% 34
519039 长盛同德 0.8298 2.3778 -0.66% 70 -0.72% 49 3.92% 70 -19.47% 88 --- --- --- --- -23.70% 87 -17.02% 119
360005 光大红利 2.7624 3.4204 -0.67% 71 -1.43% 73 1.29% 112 -17.49% 63 -9.83% 15 27.00% 20 -18.24% 27 260.21% 40
570001 诺德价值 1.1267 1.1267 -0.68% 72 -0.77% 54 2.83% 89 -17.78% 66 -17.96% 65 --- --- -22.06% 75 12.67% 102
519017 大成积极成长 1.0600 2.1120 -0.75% 73 -1.30% 65 4.23% 63 -17.91% 70 -20.46% 85 9.75% 78 -23.68% 86 41.03% 92
110029 易方达科讯 0.8461 4.4754 -0.77% 74 -1.96% 94 2.68% 93 -12.29% 13 --- --- --- --- --- --- -15.39% 116
040007 华安中小盘 1.2409 2.5558 -0.78% 75 -1.76% 87 1.91% 102 -20.56% 106 -14.58% 41 19.29% 47 -21.74% 71 24.09% 97
050009 博时新兴成长 0.8870 3.3280 -0.78% 76 -1.11% 62 3.14% 82 -16.56% 48 -17.03% 56 --- --- -20.59% 57 -11.30% 110
360007 光大优势 0.8388</