中国天天基金网
首页 | 基金经理 | 基金投资 | 基金知识 | 基金资讯 | 理财之道 | 基金公告 | 股票投资 | 外汇投资
当前位置:主页>基金资讯>基金排行>文章内容
Google
6月20日股票型基金增长率排行查询
来源: 作者: 发布时间:2008-06-22

6月20日股票型基金增长率排行查询

勾选
关注
基金
基金代码 基金名称 最新净值
2008-06-20
回报率/股票型基金排名
2008-06-20 最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 成立以来
单位净值 累计净值 增长率 排名 增长率 排名 增长率 排名 增长率 排名 增长率 排名 增长率 排名 增长率 排名 增长率 排名
202007 南方隆元 0.6600 0.6600 3.29% 1 -1.93% 15 -17.81% 61 -24.14% 87 -35.23% 78 --- --- -37.38% 66 -34.00% 120
161607 融通巨潮 0.9260 2.4400 3.12% 2 -2.22% 24 -19.41% 87 -24.68% 94 -41.41% 111 -27.20% 88 -44.16% 110 205.99% 32
519005 海富股票 0.6130 2.5620 3.03% 3 -2.39% 29 -18.59% 77 -24.60% 92 -37.51% 90 -30.28% 97 -39.96% 88 163.45% 47
510180 华安180ETF 6.4790 6.5240 2.86% 4 -3.43% 79 -21.14% 105 -26.50% 105 -42.52% 117 -27.50% 90 -45.40% 117 144.33% 52
519180 万家180 0.6752 3.0152 2.83% 5 -2.55% 34 -19.32% 84 -24.62% 93 -39.92% 102 -23.42% 77 -42.84% 103 169.88% 43
519993 长信增利 0.8658 2.1048 2.80% 6 -2.82% 52 -18.33% 71 -23.13% 79 -31.08% 33 -15.23% 35 -34.70% 39 106.67% 66
200002 长城久泰 1.0873 3.9473 2.78% 7 -3.64% 90 -20.78% 101 -26.95% 110 -41.17% 110 -30.05% 96 -44.30% 112 185.30% 37
519100 长盛100 0.8941 1.4641 2.77% 8 -2.69% 45 -19.09% 82 -24.08% 86 -40.08% 105 -23.24% 74 -42.67% 100 35.18% 86
510050 华夏50ETF 2.3240 2.8230 2.74% 9 -1.82% 11 -18.08% 67 -23.80% 82 -41.61% 113 -22.56% 72 -44.09% 109 188.99% 35
213002 宝盈泛沿海 0.6574 2.3364 2.65% 10 -3.59% 87 -18.27% 69 -25.01% 100 -32.99% 54 -22.45% 71 -37.19% 63 163.81% 45
160706 嘉实300 0.7350 2.6030 2.65% 11 -4.05% 101 -21.89% 114 -27.16% 113 -41.57% 112 -31.47% 100 -44.61% 114 181.38% 40
519300 大成300 0.9620 2.2820 2.61% 12 -3.74% 95 -21.48% 111 -27.02% 112 -42.19% 115 -29.85% 95 -45.14% 116 114.86% 61
590001 中邮优选 1.1212 2.3412 2.61% 13 -4.90% 116 -22.67% 118 -26.71% 108 -40.81% 109 -28.22% 94 -44.43% 113 126.34% 56
161609 融通动力 1.3090 1.7090 2.59% 14 -3.39% 78 -19.99% 92 -26.15% 102 -39.92% 103 -20.67% 66 -43.63% 108 67.87% 81
020010 国泰金牛 0.8000 0.8500 2.56% 15 -4.19% 105 -21.41% 110 -24.31% 89 -35.95% 83 --- --- -38.79% 79 -16.53% 109
360006 光大增长 1.0227 2.3027 2.53% 16 -4.23% 106 -21.28% 107 -23.63% 81 -33.49% 62 -15.56% 38 -37.26% 64 112.90% 63
020011 国泰300 0.5740 0.8220 2.50% 17 -3.85% 98 -21.37% 109 -26.50% 106 -42.60% 118 --- --- -42.77% 102 -42.60% 123
050002 博时裕富 0.7790 2.7590 2.50% 18 -3.83% 97 -21.63% 112 -26.92% 109 -41.74% 114 -28.14% 93 -44.71% 115 147.72% 51
020001 国泰金鹰 0.7090 3.5820 2.46% 19 -2.74% 48 -18.03% 66 -24.75% 96 -32.85% 53 -10.71% 15 -36.32% 53 253.41% 19
160106 南方高增 1.4223 2.6763 2.45% 20 -3.63% 89 -22.61% 117 -29.56% 119 -39.65% 100 -22.70% 73 -42.76% 101 230.22% 26
540002 汇丰龙腾 1.8354 1.8354 2.42% 21 -2.20% 22 -19.54% 88 -22.08% 69 -36.26% 86 -21.22% 69 -39.01% 82 83.54% 76
460001 友邦盛世 0.6536 2.5671 2.41% 22 -2.98% 63 -18.56% 76 -19.57% 41 -32.01% 43 -16.10% 41 -35.40% 43 229.79% 28
378010 上投先锋 2.0133 2.0133 2.39% 23 -2.82% 53 -21.09% 104 -22.81% 76 -34.24% 68 -12.67% 26 -38.83% 80 101.33% 68
040002 华安A股 0.7780 2.9232 2.37% 24 -3.59% 88 -21.18% 106 -26.97% 111 -40.32% 106 -26.74% 86 -43.51% 107 215.19% 30
590002 中邮成长 0.6354 0.6354 2.37% 25 -4.81% 114 -22.41% 116 -26.20% 103 -40.70% 108 --- --- -44.20% 111 -36.46% 121
570001 诺德价值 0.8959 0.8959 2.33% 26 -2.12% 21 -17.26% 56 -22.91% 78 -34.86% 74 -20.01% 60 -38.03% 75 -10.41% 104
200006 长城消费 0.7185 2.1585 2.29% 27 -1.40% 3 -15.55% 28 -19.55% 40 -30.87% 28 -11.84% 18 -33.16% 26 120.62% 59
320003 诺安股票 0.8768 2.7603 2.27% 28 -2.09% 19 -15.89% 39 -19.63% 44 -35.48% 81 -12.39% 23 -38.15% 76 230.03% 27
162208 荷银首选 1.2798 1.3298 2.27% 29 -2.60% 37 -18.52% 74 -22.02% 66 -34.25% 69 -19.96% 59 -37.84% 72 33.68% 88
159901 深100ETF 2.9270 3.0470 2.24% 30 -5.91% 121 -25.04% 122 -31.16% 121 -42.30% 116 -31.47% 99 -45.92% 118 186.45% 36
360001 量化核心 0.8558 2.7995 2.23% 31 -3.51% 85 -21.84% 113 -24.84% 97 -40.40% 107 -20.84% 67 -42.93% 104 173.27% 42
450002 国富弹性 1.7521 2.4621 2.21% 32 -1.22% 2 -11.24% 2 -9.88% 1 -20.81% 2 5.19% 1 -24.44% 2 195.74% 34
110003 易基50 0.8600 2.7100 2.21% 33 -1.52% 4 -16.95% 51 -22.04% 67 -38.78% 98 -19.52% 56 -41.31% 98 161.37% 49
360007 光大优势 0.6701 0.6701 2.20% 34 -3.23% 75 -17.93% 63 -20.13% 50 -33.40% 61 --- --- -36.55% 58 -32.99% 117
166001 中欧趋势 1.0146 1.2146 2.20% 35 -2.96% 62 -17.42% 58 -20.64% 55 -34.96% 76 -18.01% 51 -37.99% 74 13.64% 91
519994 长信金利 0.7013 2.0274 2.17% 36 -4.38% 108 -21.35% 108 -30.52% 120 -39.96% 104 -27.48% 89 -43.50% 106 97.35% 71
610001 信达澳银增长 0.9512 1.1512 2.17% 37 -3.71% 93 -19.01% 80 -24.53% 91 -37.60% 92 -24.76% 81 -40.61% 91 7.66% 95
161903 万家公用 0.6463 1.8766 2.17% 38 -3.25% 76 -19.59% 89 -21.76% 62 -34.58% 72 -19.86% 57 -37.64% 70 105.28% 67
161604 融通100 1.1050 2.2750 2.13% 39 -5.64% 119 -23.48% 119 -29.17% 118 -39.85% 101 -31.69% 101 -43.48% 105 184.67% 38
162201 合丰成长 1.6138 2.6938 2.12% 40 -2.79% 51 -13.98% 12 -15.87% 11 -23.01% 4 -8.30% 13 -26.76% 3 255.50% 18
519996 长信银利 0.6387 2.5587 2.11% 41 -3.80% 96 -20.34% 97 -25.00% 99 -37.35% 89 -30.33% 98 -40.36% 90 178.01% 41
519013 海富优势 1.0790 1.7350 2.08% 42 -4.77% 113 -19.84% 91 -24.49% 90 -35.09% 77 -20.38% 64 -38.67% 78 76.00% 78
257020 德盛精选 0.8000 2.5360 2.04% 43 -3.73% 94 -20.56% 99 -29.02% 117 -35.43% 80 -25.99% 84 -39.21% 83 211.14% 31
202005 南方成份 0.9179 0.9179 1.99% 44 -1.74% 9 -16.12% 40 -20.95% 57 -33.16% 56 -14.23% 31 -36.19% 52 -8.21% 102
260104 景顺增长 2.7700 3.6400 1.99% 45 -3.05% 65 -16.24% 43 -20.42% 54 -36.69% 88 -19.94% 58 -39.76% 86 286.84% 8
213003 宝盈策略 1.0402 1.2402 1.98% 46 -2.75% 49 -17.14% 53 -20.32% 51 -32.49% 48 -18.91% 55 -36.65% 60 16.12% 89
260109 景顺增长贰 1.7040 1.8840 1.97% 47 -3.07% 67 -15.56% 30 -20.04% 48 -35.58% 82 -17.21% 49 -38.87% 81 85.27% 75
162607 景顺资源 0.7240 2.6850 1.97% 48 -3.08% 68 -16.40% 44 -20.09% 49 -34.83% 73 -23.37% 76 -37.64% 69 166.91% 44
519694 交银蓝筹 0.7228 0.7378 1.96% 49 -1.59% 7 -14.44% 16 -17.21% 17 -30.87% 27 --- --- -33.15% 25 -26.72% 111
161706 招商成长 1.2064 3.1167 1.95% 50 -2.86% 55 -17.11% 52 -19.80% 46 -32.10% 44 -16.67% 43 -35.66% 45 305.67% 4
519692 交银成长 1.9550 2.1350 1.93% 51 -1.82% 12 -14.48% 18 -14.18% 3 -27.20% 11 -7.39% 9 -30.17% 10 108.99% 64
410003 华富成长 0.6885 0.9785 1.91% 52 -4.38% 107 -20.85% 102 -24.91% 98 -38.21% 96 -23.31% 75 -41.08% 96 -12.32% 105
162006 长城久富 1.2459 3.1267 1.90% 53 -1.93% 14 -14.49% 19 -17.56% 22 -27.29% 12 -8.25% 12 -31.53% 15 264.92% 16
162209 荷银市值 0.6338 0.6338 1.88% 54 -3.46% 83 -18.40% 73 -22.89% 77 -37.70% 93 --- --- -41.07% 95 -36.62% 122
530001 建信价值 0.8753 2.1195 1.87% 55 -3.69% 92 -16.22% 42 -20.35% 52 -32.76% 52 -24.61% 80 -36.05% 50 122.47% 57
121003 国投核心 0.8654 2.3054 1.87% 56 -2.92% 60 -17.86% 62 -18.41% 30 -31.06% 32 -18.27% 52 -34.45% 35 114.22% 62
100026 富国天合 0.7181 2.0976 1.84% 57 -3.49% 84 -15.58% 31 -18.27% 27 -29.01% 20 -13.28% 27 -32.48% 18 72.61% 80
161610 融通领先 0.8840 2.3530 1.84% 58 -4.12% 103 -20.14% 93 -19.31% 38 -32.60% 50 --- --- -36.64% 59 -3.82% 99
481004 工银成长 1.3911 1.3911 1.84% 59 -2.62% 40 -14.33% 15 -15.09% 6 -25.97% 7 -16.71% 44 -30.20% 11 39.11% 85
519688 交银精选 0.9275 2.9233 1.83% 60 -1.61% 8 -13.95% 11 -13.57% 2 -28.45% 17 -11.54% 17 -31.24% 13 234.26% 22
180012 银华富裕 0.8027 1.7377 1.83% 61 -1.89% 13 -15.73% 34 -18.79% 34 -32.46% 47 -18.37% 54 -35.98% 49 60.29% 83
320005 诺安价值 0.7310 1.6760 1.80% 62 -3.09% 70 -19.38% 86 -22.58% 73 -38.23% 97 -27.83% 91 -41.25% 97 45.30% 84
340006 兴业全球 2.6292 2.6292 1.79% 63 -2.34% 27 -15.19% 23 -15.60% 8 -23.71% 5 -3.70% 5 -26.82% 4 162.92% 48
519035 富国天博 0.7154 2.6049 1.76% 64 -2.63% 41 -17.38% 57 -19.94% 47 -33.32% 58 -16.59% 42 -36.54% 57 -9.62% 103
519039 长盛同德 0.6752 1.9348 1.76% 65 -2.89% 58 -15.65% 32 -20.66% 56 -34.88% 75 --- --- -37.92% 73 -32.48% 116
240009 华宝成长 1.9170 1.9170 1.74% 66 -4.53% 111 -20.96% 103 -22.54% 72 -29.91% 24 -18.29% 53 -33.01% 24 91.70% 73
050004 博时精选 1.4048 2.7948 1.72% 67 -1.58% 6 -15.19% 24 -18.28% 28 -32.50% 49 -6.10% 8 -35.44% 44 238.01% 21
180003 银华88 0.8634 2.6634 1.70% 68 -1.19% 1 -13.07% 7 -17.32% 21 -33.20% 57 -16.99% 48 -36.48% 56 266.47% 15
270005 广发聚丰 0.6180 3.6240 1.69% 69 -3.13% 72 -19.33% 85 -24.71% 95 -37.81% 95 -14.81% 33 -40.70% 92 272.86% 12
530003 建信成长 0.8667 2.3167 1.69% 70 -3.45% 82 -18.75% 79 -21.07% 58 -33.57% 63 -25.56% 83 -37.12% 61 100.37% 69
377010 上投α 4.4111 4.4511 1.68% 71 -2.61% 38 -17.17% 54 -19.00% 36 -28.20% 16 -3.35% 4 -31.93% 16 354.79% 2
290004 泰信优质 0.9574 1.4574 1.68% 72 -3.25% 77 -18.32% 70 -26.52% 107 -37.73% 94 -33.87% 103 -41.02% 94 34.09% 87
162204 荷银精选 3.5682 3.7382 1.67% 73 -2.27% 25 -15.54% 27 -17.04% 14 -30.89% 30 -12.52% 24 -34.52% 37 289.62% 7
162203 合丰稳定 1.1246 2.6246 1.66% 74 -3.16% 74 -16.20% 41 -17.10% 15 -29.99% 25 -20.13% 63 -33.22% 27 216.32% 29
110002 易基策略 3.2450 3.9750 1.66% 75 -2.90% 59 -16.82% 50 -21.85% 63 -34.41% 70 -20.05% 61 -37.78% 71 358.96% 1
<