中国天天基金网
首页 | 基金经理 | 基金投资 | 基金知识 | 基金资讯 | 理财之道 | 基金公告 | 股票投资 | 外汇投资
当前位置:主页>基金资讯>基金排行>文章内容
Google
6月25日股票型基金增长率排行查询
来源: 作者: 发布时间:2008-06-26

6月25日股票型基金增长率排行查询

勾选
关注
基金
基金代码 基金名称 最新净值
2008-06-25
回报率/股票型基金排名
2008-06-25 最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 成立以来
单位净值 累计净值 增长率 排名 增长率 排名 增长率 排名 增长率 排名 增长率 排名 增长率 排名 增长率 排名 增长率 排名
159902 中小板ETF 1.8700 1.8700 5.47% 1 -1.37% 106 -19.15% 120 -24.54% 117 -35.05% 79 -14.65% 66 -37.16% 82 87.00% 77
510880 红利ETF 2.5010 2.5010 5.13% 2 -4.65% 123 -20.68% 122 -25.74% 119 -45.58% 119 -24.28% 102 -46.09% 119 63.92% 82
159901 深100ETF 3.1030 3.2230 4.62% 3 0.26% 25 -19.34% 121 -26.22% 121 -41.03% 112 -21.38% 93 -42.66% 115 203.67% 34
590001 中邮优选 1.1740 2.3940 4.47% 4 -0.47% 52 -17.43% 109 -21.18% 100 -40.38% 109 -20.21% 90 -41.81% 109 137.00% 55
161604 融通100 1.1670 2.3370 4.29% 5 0.26% 26 -18.11% 116 -24.51% 116 -38.74% 98 -21.94% 96 -40.31% 99 200.65% 36
530001 建信价值 0.9113 2.1555 4.26% 6 -0.11% 35 -12.13% 26 -14.78% 34 -31.98% 44 -17.44% 80 -33.42% 43 131.62% 57
161903 万家公用 0.6754 1.9282 4.16% 7 1.27% 4 -16.47% 100 -17.03% 54 -33.86% 64 -13.40% 57 -34.83% 58 114.52% 66
257020 德盛精选 0.8290 2.5800 4.15% 8 -0.60% 65 -17.27% 108 -23.94% 115 -35.18% 82 -16.99% 77 -37.01% 81 222.42% 31
519013 海富优势 1.1310 1.7870 4.14% 9 -0.26% 41 -15.03% 73 -18.52% 73 -34.25% 70 -12.41% 52 -35.71% 71 84.48% 78
213002 宝盈泛沿海 0.6846 2.3836 4.14% 10 0.51% 16 -14.56% 60 -20.52% 96 -32.99% 54 -16.51% 76 -34.59% 55 174.73% 45
410003 华富成长 0.7207 1.0107 4.10% 11 0.10% 29 -16.10% 92 -18.57% 75 -37.51% 93 -14.82% 67 -38.32% 91 -8.21% 105
590002 中邮成长 0.6619 0.6619 4.09% 12 -0.93% 91 -17.78% 112 -21.18% 101 -40.49% 110 --- --- -41.88% 110 -33.81% 121
360006 光大增长 1.0714 2.3514 4.00% 13 0.36% 22 -16.08% 91 -18.26% 70 -32.72% 51 -7.08% 25 -34.27% 53 123.04% 62
240009 华宝成长 1.9990 1.9990 4.00% 14 -0.92% 90 -16.43% 99 -17.54% 61 -28.69% 19 -11.25% 43 -30.15% 19 99.90% 73
160106 南方高增 1.4697 2.7237 3.95% 15 -1.32% 104 -18.03% 115 -25.30% 118 -39.68% 101 -17.17% 78 -40.85% 103 241.22% 24
160706 嘉实300 0.7650 2.6330 3.94% 16 -0.65% 69 -18.01% 114 -22.41% 112 -41.15% 113 -23.91% 101 -42.35% 112 192.86% 39
162703 广发小盘 1.7368 3.0468 3.89% 17 -1.99% 119 -19.07% 119 -23.04% 114 -37.54% 94 -15.15% 69 -38.66% 93 269.93% 17
519300 大成300 0.9998 2.3198 3.89% 18 -0.55% 59 -17.68% 111 -22.15% 110 -41.82% 117 -22.18% 97 -42.98% 117 123.30% 61
050002 博时裕富 0.8090 2.7890 3.85% 19 -0.86% 86 -17.87% 113 -22.36% 111 -41.42% 115 -21.68% 94 -42.58% 114 157.26% 50
040002 华安A股 0.8090 3.0250 3.85% 20 -0.74% 79 -16.86% 104 -22.03% 109 -39.92% 103 -19.62% 87 -41.26% 106 227.75% 29
020011 国泰300 0.5970 0.8550 3.83% 21 -0.50% 54 -17.54% 110 -21.76% 107 -40.36% 108 --- --- -40.48% 101 -40.30% 123
510180 华安180ETF 6.7040 6.7490 3.81% 22 -1.06% 96 -18.11% 117 -21.71% 105 -42.43% 118 -21.04% 91 -43.51% 118 152.82% 52
161610 融通领先 0.9290 2.4690 3.80% 23 0.98% 6 -14.93% 70 -12.64% 9 -31.47% 38 -2.34% 12 -33.41% 42 1.08% 98
200002 长城久泰 1.1313 3.9913 3.79% 24 -0.48% 53 -16.87% 105 -21.86% 108 -40.83% 111 -22.68% 98 -42.04% 111 196.84% 37
163803 中银增长 0.8154 2.5035 3.75% 25 -1.06% 95 -16.71% 101 -19.78% 88 -28.82% 21 -4.48% 18 -30.34% 20 174.07% 47
378010 上投先锋 2.1019 2.1019 3.75% 26 1.42% 2 -16.26% 95 -18.08% 67 -34.15% 68 -7.26% 26 -36.14% 77 110.19% 68
519005 海富股票 0.6380 2.5870 3.74% 27 0.47% 18 -14.59% 62 -20.05% 93 -36.71% 89 -23.47% 100 -37.51% 87 174.19% 46
020010 国泰金牛 0.8380 0.8880 3.71% 28 0.72% 11 -16.78% 103 -18.80% 80 -34.33% 72 --- --- -35.88% 73 -12.57% 107
519100 长盛100 0.9236 1.4936 3.69% 29 -0.87% 88 -16.03% 90 -19.31% 83 -39.82% 102 -17.52% 82 -40.78% 102 39.64% 86
360001 量化核心 0.8854 2.8291 3.64% 30 -2.05% 120 -18.64% 118 -19.95% 91 -39.95% 104 -13.89% 61 -40.96% 104 182.73% 42
288002 中信红利 1.8529 3.2529 3.62% 31 -0.40% 50 -15.02% 72 -13.16% 16 -28.04% 14 -2.85% 15 -29.56% 15 317.96% 4
161706 招商成长 1.2543 3.1646 3.59% 32 0.28% 24 -13.50% 49 -15.87% 43 -31.65% 41 -9.91% 37 -33.10% 41 321.78% 3
360005 光大红利 2.2447 2.9027 3.57% 33 -1.20% 101 -15.30% 78 -19.78% 86 -32.10% 45 -3.27% 17 -33.56% 46 192.71% 40
610001 信达澳银增长 0.9822 1.1822 3.53% 34 -1.15% 99 -15.34% 79 -20.53% 97 -37.40% 92 -18.54% 84 -38.67% 94 11.17% 95
519993 长信增利 0.9008 2.1398 3.52% 35 1.28% 3 -14.87% 69 -18.62% 76 -30.71% 29 -8.98% 34 -32.06% 29 115.02% 64
100026 富国天合 0.7455 2.1250 3.51% 36 -0.67% 72 -12.06% 24 -13.51% 19 -28.57% 18 -7.60% 28 -29.90% 16 79.19% 79
310328 新动力 0.8000 2.6694 3.49% 37 -1.65% 113 -15.75% 86 -18.75% 79 -33.74% 63 -19.63% 88 -35.50% 67 205.70% 33
162208 荷银首选 1.3213 1.3713 3.49% 38 -0.34% 44 -15.53% 83 -18.04% 66 -34.36% 73 -13.75% 60 -35.83% 72 38.01% 88
202007 南方隆元 0.6860 0.6860 3.47% 39 1.63% 1 -14.46% 59 -19.48% 84 -34.17% 69 --- --- -34.91% 61 -31.40% 118
161607 融通巨潮 0.9550 2.4690 3.47% 40 -0.73% 76 -16.30% 97 -19.78% 87 -41.36% 114 -21.25% 92 -42.41% 113 215.57% 32
519035 富国天博 0.7373 2.6635 3.47% 41 -0.86% 87 -13.77% 52 -16.49% 51 -33.43% 59 -12.06% 48 -34.60% 56 -6.86% 102
519180 万家180 0.6947 3.0347 3.45% 42 -1.19% 100 -16.97% 107 -20.03% 92 -40.08% 107 -17.46% 81 -41.19% 105 177.67% 43
519996 长信银利 0.6683 2.5883 3.45% 43 0.44% 20 -15.25% 77 -20.06% 94 -36.43% 88 -23.22% 99 -37.59% 88 190.89% 41
162209 荷银市值 0.6535 0.6535 3.42% 44 -1.09% 98 -14.68% 65 -19.07% 81 -38.04% 96 --- --- -39.24% 96 -34.65% 122
213003 宝盈策略 1.0621 1.2621 3.37% 45 -1.43% 109 -14.63% 64 -17.40% 59 -33.54% 61 -13.45% 58 -35.32% 64 18.57% 90
160607 鹏华价值 0.7070 2.2210 3.36% 46 -1.53% 112 -16.33% 98 -19.84% 89 -33.11% 56 -12.20% 49 -34.84% 59 126.20% 59
257030 德盛优势 1.0470 1.1470 3.36% 47 -1.32% 103 -14.25% 54 -15.02% 37 -32.94% 53 -16.03% 74 -34.18% 52 13.87% 93
161609 融通动力 1.3610 1.7610 3.34% 48 0.29% 23 -15.73% 85 -21.39% 103 -40.00% 105 -15.32% 71 -41.39% 107 74.54% 81
070099 嘉实优质 0.6810 1.5770 3.34% 49 -1.02% 93 -15.61% 84 -16.95% 53 -32.51% 48 --- --- -33.82% 48 -31.90% 120
377010 上投α 4.5317 4.5717 3.33% 50 -0.80% 82 -14.75% 67 -15.49% 38 -28.36% 16 3.10% 4 -30.07% 18 367.22% 2
377020 上投内需 0.9680 1.0680 3.33% 51 0.04% 31 -13.69% 50 -14.45% 30 -28.94% 22 -1.49% 9 -30.70% 22 5.40% 96
519039 长盛同德 0.6954 1.9927 3.31% 52 -0.77% 80 -12.67% 34 -17.29% 58 -35.05% 80 --- --- -36.06% 76 -30.46% 116
519068 添富焦点 1.0147 1.1647 3.31% 53 0.00 32 -13.33% 42 -19.56% 85 -34.71% 76 -12.27% 50 -36.43% 80 11.53% 94
260109 景顺增长贰 1.7510 1.9310 3.30% 54 -0.51% 57 -13.06% 39 -15.94% 45 -35.96% 85 -14.20% 62 -37.19% 83 90.39% 75
519994 长信金利 0.7259 2.0871 3.30% 55 -0.62% 66 -16.87% 106 -26.14% 120 -40.05% 106 -19.32% 86 -41.52% 108 104.28% 71
110002 易基策略 3.3530 4.0830 3.30% 56 -0.50% 56 -13.47% 46 -18.17% 68 -33.91% 65 -14.40% 64 -35.70% 70 374.23% 1
510050 华夏50ETF 2.3830 2.8930 3.29% 57 -1.41% 107 -16.27% 96 -18.64% 78 -41.75% 116 -18.22% 83 -42.68% 116 196.32% 38
530003 建信成长 0.8939 2.3439 3.29% 58 -0.82% 83 -15.47% 81 -17.21% 56 -33.64% 62 -19.68% 89 -35.15% 63 106.66% 69
260104 景顺增长 2.8470 3.7170 3.26% 59 -0.59% 64 -13.73% 51 -16.26% 49 -36.96% 90 -16.50% 75 -38.08% 90 297.59% 9
240004 华宝动力 0.7523 3.2623 3.25% 60 -2.15% 121 -16.74% 102 -18.39% 71 -30.70% 28 -11.09% 41 -32.36% 33 244.59% 22
166001 中欧趋势 1.0465 1.2465 3.25% 61 -0.72% 74 -14.42% 58 -16.78% 52 -34.91% 77 -10.82% 39 -36.04% 75 17.21% 91
240010 华宝行业 0.8685 0.8685 3.23% 62 -1.69% 114 -15.80% 88 -17.98% 65 -32.55% 50 --- --- -34.11% 50 -13.15% 108
160611 鹏华治理 0.9070 0.9070 3.19% 63 -0.33% 43 -15.47% 82 -21.74% 106 -35.63% 83 -15.15% 70 -37.41% 86 -9.30% 106
110003 易基50 0.8736 2.7236 3.18% 64 -2.58% 122 -15.80% 87 -17.87% 63 -39.39% 100 -15.91% 73 -40.38% 100 165.50% 49
162607 景顺资源 0.7470 2.7080 3.18% 65 -0.53% 58 -13.44% 44 -15.69% 39 -34.53% 74 -18.65% 85 -35.66% 69 175.39% 44
481001 工银价值 0.7888 3.2637 3.15% 66 0.15% 28 -10.28% 3 -12.70% 11 -26.36% 10 -6.14% 21 -28.05% 11 255.50% 20
000001 华夏成长 1.2500 2.9310 3.14% 67 0.48% 17 -10.39% 5 -13.07% 14 -24.96% 6 -2.19% 11 -27.03% 7 299.66% 8
481004 工银成长 1.4377 1.4377 3.13% 68 0.60% 13 -11.75% 17 -10.20% 3 -26.16% 9 -8.79% 33 -27.86% 9 43.77% 85
270005 广发聚丰 0.6396 3.7218 3.13% 69 -0.34% 45 -15.10% 74 -20.69% 98 -37.20% 91 -8.39% 31 -38.62% 92 285.90% 12
320005 诺安价值 0.7512 1.6962 3.10% 70 -1.86% 115 -16.16% 93 -18.19% 69 -38.42% 97 -24.85% 103 -39.63% 97 49.31% 84
360007 光大优势 0.6911 0.6911 3.06% 71 -0.65% 68 -14.86% 68 -15.85% 42 -33.10% 55 --- --- -34.56% 54 -30.89% 117
450003 国富潜力 1.1954 1.1954 3.05% 72 -0.13% 36 -13.50% 48 -14.28% 27 -31.18% 35 -5.46% 19 -32.39% 34 19.54% 89
040005 华安宏利 2.1889 2.5789 3.05% 73 -0.69% 73 -12.45% 29 -18.53% 74 -29.64% 24 -8.98% 35 -31.12% 24 155.52% 51
460001 友邦盛世 0.6726 2.6125 3.03% 74 -0.31% 42 -15.35% 80 -16.05% 46 -31.89% 43 -10.98% 40 -33.52% 44 239.38% 27
110005 易基积极 1.1044 3.6748 3.03% 75 0.00 32 -12.37% 28 -16.23% 47 -28.72% 20 -6.23% 22 -30.59% 21 290.21% 11
260110 景顺精