中国天天基金网
首页 | 基金经理 | 基金投资 | 基金知识 | 基金资讯 | 理财之道 | 基金公告 | 股票投资 | 外汇投资
当前位置:主页>基金资讯>基金排行>文章内容
Google
6月27日混合型基金增长率排行查询
来源: 作者: 发布时间:2008-06-28

勾选
关注
基金
基金代码 基金名称 最新净值
2008-06-27
回报率/混合型基金排名
2008-06-27 最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 成立以来
单位净值 累计净值 增长率 排名 增长率 排名 增长率 排名 增长率 排名 增长率 排名 增长率 排名 增长率 排名 增长率 排名
620001 宝石动力 0.9655 0.9655 -0.05% 1 -0.05% 52 -0.82% 1 -1.18% 1 -9.36% 3 --- --- -9.22% 3 -3.45% 113
180002 银华保本 1.0071 1.1471 -0.19% 2 -0.04% 50 -0.99% 2 -1.33% 2 -7.91% 1 9.99% 1 -7.98% 1 41.77% 99
519991 长信双利 0.9990 0.9990 -0.30% 3 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -0.10% 109
202202 南方避险 2.0958 2.6398 -0.45% 4 -0.51% 88 -5.53% 7 -7.05% 9 -21.97% 11 -6.59% 18 -21.75% 11 202.19% 40
253010 德盛安心 0.8620 1.8570 -0.58% 5 -0.35% 80 -4.01% 4 -10.02% 13 -17.66% 7 -3.66% 12 -17.49% 7 100.58% 81
310318 盛利配置 0.9711 1.7071 -0.71% 6 -0.09% 55 -3.22% 3 -3.81% 4 -8.94% 2 2.74% 7 -8.97% 2 81.13% 90
340001 兴业转基 1.0575 2.5235 -0.96% 7 -0.02% 48 -5.25% 5 -5.75% 5 -16.23% 5 5.77% 5 -16.32% 6 219.03% 31
162205 荷银预算 1.2735 2.0235 -0.98% 8 0.17% 35 -5.89% 8 -3.48% 3 -13.64% 4 6.93% 3 -13.57% 4 127.76% 71
540001 汇丰2016 1.8012 1.9012 -1.20% 9 -0.13% 62 -6.49% 9 -8.25% 10 -20.15% 9 -4.39% 14 -20.19% 9 92.80% 84
350001 天治财富 0.7034 2.2487 -1.26% 10 -0.11% 60 -9.50% 15 -14.36% 38 -30.17% 33 -19.48% 78 -29.90% 32 119.79% 75
050007 博时平衡 1.0360 2.0970 -1.33% 11 0.29% 28 -5.47% 6 -5.99% 6 -18.55% 8 -1.89% 11 -18.10% 8 113.41% 76
519690 交银稳健 1.5997 2.4297 -1.34% 12 1.78% 4 -9.33% 14 -6.70% 8 -25.31% 16 -5.61% 15 -25.10% 16 142.62% 63
002001 华夏回报 1.1350 3.1470 -1.48% 13 0.18% 34 -6.89% 10 -6.43% 7 -16.43% 6 7.54% 2 -16.25% 5 353.36% 5
161601 融通新蓝筹 0.7170 3.0120 -1.67% 14 1.20% 5 -8.72% 13 -11.82% 21 -33.27% 50 -17.24% 59 -33.51% 55 272.36% 13
002021 华夏回报贰 0.9150 2.2030 -1.72% 15 0.22% 31 -7.67% 12 -8.96% 12 -23.84% 13 -1.73% 10 -23.84% 13 128.35% 70
460002 友邦成长 0.9289 0.9289 -1.77% 16 -0.01% 46 -9.61% 16 -11.74% 19 -28.14% 24 --- --- -28.25% 24 -7.11% 114
180001 银华优势 0.9533 2.5733 -2.10% 17 -0.28% 71 -10.28% 19 -12.51% 24 -31.75% 41 -12.67% 35 -31.74% 42 236.76% 29
540003 汇丰策略 0.9686 0.9686 -2.11% 18 -0.08% 54 -11.93% 30 -13.08% 27 -34.79% 66 -16.48% 55 -34.76% 68 -3.14% 112
255010 德盛稳健 1.6100 2.2300 -2.13% 19 0.31% 27 -11.83% 27 -15.52% 49 -33.35% 52 -20.61% 86 -33.09% 51 127.38% 72
217002 招商平衡 1.7393 2.3543 -2.14% 20 -0.80% 97 -7.45% 11 -8.89% 11 -20.49% 10 -5.82% 16 -20.30% 10 161.88% 58
233001 大摩基础 0.8549 2.3999 -2.25% 21 3.41% 1 -11.31% 25 -10.50% 14 -31.76% 42 -6.74% 19 -31.61% 41 128.94% 69
519008 添富优势 2.3189 3.8789 -2.35% 22 0.41% 25 -11.13% 23 -18.55% 82 -37.31% 87 -13.55% 40 -37.24% 89 297.07% 9
163302 大摩资源 1.3014 2.5364 -2.35% 23 1.15% 6 -13.69% 53 -18.42% 79 -39.84% 100 -18.65% 69 -39.32% 98 244.80% 22
070003 嘉实稳健 0.9710 2.7290 -2.41% 24 0.94% 12 -13.38% 50 -13.84% 30 -30.14% 32 -7.08% 21 -29.94% 33 253.29% 18
040004 华安宝利 0.8220 3.1020 -2.49% 25 0.12% 36 -9.87% 18 -14.29% 37 -26.23% 17 -7.88% 23 -25.98% 17 280.64% 10
110001 易基平稳 1.3820 2.6120 -2.54% 26 -1.00% 104 -9.67% 17 -13.64% 28 -28.00% 22 -9.37% 27 -28.07% 23 238.82% 28
163402 兴业趋势 0.9765 4.5193 -2.55% 27 -0.29% 72 -11.19% 24 -12.31% 23 -27.83% 21 -0.86% 9 -27.51% 21 386.71% 3
519015 海富精选贰 0.9870 0.9870 -2.57% 28 -0.30% 74 -11.00% 22 -11.80% 20 -29.30% 29 -16.00% 49 -29.30% 30 -1.30% 111
002011 华夏红利 2.3440 3.1770 -2.58% 29 0.43% 24 -10.40% 20 -11.08% 17 -25.21% 15 6.26% 4 -25.06% 15 341.53% 6
260103 景顺平衡 0.7145 3.0045 -2.59% 30 -0.76% 95 -12.16% 34 -12.97% 25 -29.18% 28 -13.10% 38 -29.05% 27 231.93% 30
350002 天治品质 0.7441 3.2541 -2.67% 31 -0.31% 75 -14.06% 61 -17.92% 71 -33.95% 57 -15.79% 47 -33.48% 54 166.54% 54
310308 盛利精选 0.8403 2.4123 -2.75% 32 0.29% 29 -11.72% 26 -13.89% 32 -29.61% 30 -10.17% 28 -29.27% 29 185.70% 49
100020 富国天益 0.7842 3.7955 -2.78% 33 0.06% 41 -12.34% 35 -14.02% 34 -31.35% 38 -10.85% 29 -31.14% 38 390.22% 2
160311 华夏蓝筹 1.0130 3.0730 -2.78% 34 0.80% 14 -12.14% 33 -13.86% 31 -28.76% 25 -6.89% 20 -28.61% 25 1.30% 108
519003 海富收益 0.6980 2.3130 -2.79% 35 0.43% 23 -14.25% 63 -18.93% 87 -35.19% 70 -21.64% 92 -34.95% 70 133.56% 68
070002 嘉实增长 3.2360 3.7770 -2.79% 36 0.75% 15 -12.02% 31 -10.91% 16 -28.04% 23 -13.55% 42 -27.80% 22 330.75% 7
050001 博时增长 0.6780 3.1800 -2.87% 37 -0.15% 63 -13.08% 45 -15.88% 52 -35.06% 68 -17.87% 64 -34.62% 66 258.98% 15
040001 华安创新 0.6770 3.1393 -2.87% 38 -0.15% 64 -11.85% 29 -19.79% 92 -32.10% 44 -15.19% 46 -32.10% 45 252.62% 19
290002 泰信先行 0.6230 2.4279 -2.88% 39 0.08% 40 -14.65% 74 -17.34% 60 -35.93% 75 -24.60% 104 -35.72% 76 179.46% 51
450001 国富收益 0.9403 1.9298 -2.89% 40 0.96% 10 -10.76% 21 -14.17% 35 -27.64% 20 -6.15% 17 -27.42% 20 98.26% 82
162207 荷银效率 0.6899 1.6593 -2.91% 41 -0.95% 103 -12.46% 38 -15.34% 46 -32.46% 46 -18.52% 68 -32.53% 47 65.93% 96
519011 海富精选 0.7290 3.3028 -2.93% 42 0.48% 21 -12.72% 40 -13.80% 29 -30.69% 37 -19.04% 73 -30.53% 37 279.03% 11
200001 长城久恒 1.2910 2.4010 -2.93% 43 -3.08% 117 -12.06% 32 -11.09% 18 -24.41% 14 -4.09% 13 -24.01% 14 209.03% 37
150103 银河银泰 0.7085 3.2485 -2.99% 44 -1.72% 113 -14.84% 81 -18.48% 80 -37.11% 85 -21.47% 89 -36.89% 85 160.20% 59
398001 中海成长 0.6276 2.4522 -3.03% 45 0.95% 11 -13.10% 46 -15.95% 53 -33.67% 54 -20.05% 83 -33.23% 52 201.09% 42
550001 信诚四季红 0.7798 1.9408 -3.05% 46 -0.05% 51 -12.89% 41 -13.06% 26 -29.94% 31 -12.62% 34 -29.80% 31 103.07% 80
050201 博时价值贰 0.6610 2.1160 -3.08% 47 -0.30% 73 -13.48% 51 -14.38% 39 -33.57% 53 -13.55% 41 -33.30% 53 87.31% 88
070011 嘉实策略 0.9440 1.1340 -3.08% 48 0.75% 16 -14.42% 69 -16.09% 54 -37.99% 91 -22.87% 98 -37.82% 91 9.76% 104
163801 中银中国 1.2652 2.6952 -3.14% 49 -0.84% 99 -14.47% 70 -14.02% 33 -32.29% 45 -8.81% 25 -32.01% 44 208.12% 38
070006 嘉实服务 2.6680 2.9880 -3.16% 50 2.10% 3 -14.76% 80 -16.70% 56 -35.14% 69 -20.45% 84 -35.15% 72 209.40% 36
483003 工银平衡 0.7958 1.8712 -3.19% 51 0.98% 9 -11.84% 28 -12.16% 22 -30.45% 36 -14.13% 44 -30.36% 36 82.22% 89
160105 南方积配 1.0824 2.4464 -3.20% 52 -1.25% 111 -13.75% 54 -17.79% 68 -35.21% 72 -13.03% 37 -34.81% 69 190.58% 48
090003 大成蓝筹 0.6727 3.2427 -3.22% 53 -0.78% 96 -13.95% 59 -18.14% 75 -41.53% 108 -19.56% 79 -41.24% 108 194.12% 47
161605 融通蓝筹 1.1380 2.2680 -3.23% 54 -0.70% 93 -14.11% 62 -20.64% 101 -39.95% 102 -17.42% 60 -39.95% 103 163.15% 56
160805 长盛同智 0.8202 2.1614 -3.24% 55 -0.85% 101 -13.26% 48 -18.09% 73 -38.82% 96 -21.57% 91 -38.45% 96 17.80% 102
070001 嘉实成长 0.7020 2.7354 -3.27% 56 -0.10% 57 -14.52% 71 -17.03% 59 -36.50% 80 -19.90% 82 -36.26% 78 242.57% 23
163804 中银收益 0.7333 1.9133 -3.28% 57 -0.41% 82 -15.33% 84 -15.07% 44 -32.10% 43 -20.93% 87 -31.93% 43 62.61% 97
160910 大成创新成长 0.7580 1.9690 -3.32% 58 -0.26% 69 -14.74% 77 -20.46% 100 -43.01% 116 -24.73% 105 -42.84% 116 -24.20% 117
100016 富国天源 0.8853 2.1459 -3.32% 59 0.06% 42 -12.41% 37 -14.76% 42 -30.42% 35 -18.82% 70 -30.23% 34 110.27% 77
110010 易基价值成长 1.0837 1.1437 -3.34% 60 -0.39% 81 -14.54% 72 -14.92% 43 -32.84% 49 -8.71% 24 -32.64% 48 12.58% 103
020003 国泰精选 0.6930 2.9820 -3.35% 61 -0.43% 83 -14.86% 82 -19.88% 94 -37.47% 90 -12.15% 32 -37.18% 88 239.88% 27
310358 新经济 0.6853 2.0172 -3.36% 62 0.20% 32 -13.99% 60 -15.24% 45 -33.27% 51 -12.88% 36 -33.06% 50 59.48% 98
373010 上投双息 0.8213 2.2505 -3.37% 63 -0.51% 89 -13.82% 56 -17.01% 58 -31.38% 39 -11.07% 30 -31.23% 39 105.58% 79
112002 易基策略贰 1.1890 2.7240 -3.41% 64 0.00 44 -13.90% 57 -18.82% 85 -36.66% 82 -18.83% 71 -36.59% 82 120.53% 74
000011 华夏大盘 5.2470 5.5270 -3.42% 65 0.67% 18 -13.19% 47 -19.95% 96 -27.53% 19 4.60% 6 -27.13% 19 505.51% 1
320001 诺安平衡 0.6514 2.9114 -3.42% 66 -0.03% 49 -13.34% 49 -14.56% 40 -31.59% 40 -20.59% 85 -31.49% 40 213.08% 34
270001 广发聚富 1.0735 3.3835 -3.44% 67 0.06% 43 -14.73% 76 -19.07% 89 -33.71% 55 -16.77% 58 -33.66% 56 305.80% 8
161005 富国天惠 1.1721 2.6721 -3.45% 68 1.13% 7 -13.55% 52 -15.85% 51 -34.06% 59 -11.87% 31 -33.87% 59 218.41% 33
090004 大成精选 0.8082 2.7087 -3.48% 69 -0.01% 47 -17.61% 107 -18.78% 84 -40.23% 104 -23.51% 103 -39.88% 102 240.82% 25
151001 银河稳健 0.7178 2.7922 -3.55% 70 -1.46% 112 -14.34% 66 -16.42% 55 -34.20% 61 -16.41% 54 -33.90% 60 240.61% 26
121002 国投景气 0.7148 2.6838 -3.55% 71 0.70% 17 -12.38% 36 -10.81% 15 -29.12% 26 -13.13% 39 -28.79% 26 202.02% 41
519029 华夏稳增 1.4490 2.1540 -3.59% 72 -0.34% 79 -12.92% 42 -19.99% 97 -35.37% 73 -8.87% 26 -35.43% 73 159.69% 60
070010 嘉实主题 0.9200 2.4280 -3.66% 73 2.45% 2 -15.13% 83 -15.36% 47 -35.20% 71 -18.42% 66 -35.05% 71 124.23% 73
206001 鹏华成长 0.7253 2.7794 -3.68% 74 -0.49% 87 -14.29% 65 -18.88% 86 -33.75% 56 -17.69% 62 -33.75% 58 197.26% 43
213001 宝盈鸿利 0.6818 2.5708 -3.73% 75 -0.45% 86 -12.92% 43 -18.50% 81 -32.72% 47 -16.38% 53 -32.35% 46 212.98% 35
519007 海富回报 0.