中国天天基金网
首页 | 基金经理 | 基金投资 | 基金知识 | 基金资讯 | 理财之道 | 基金公告 | 股票投资 | 外汇投资
当前位置:主页>基金资讯>基金排行>文章内容
Google
7月2日股票型基金增长率排行查询
来源: 作者: 发布时间:2008-07-03

7月2日股票型基金增长率排行查询

勾选
关注
基金
基金代码 基金名称 最新净值
2008-07-02
回报率/股票型基金排名
2008-07-02 最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 成立以来
单位净值 累计净值 增长率 排名 增长率 排名 增长率 排名 增长率 排名 增长率 排名 增长率 排名 增长率 排名 增长率 排名
161903 万家公用 0.6543 1.8908 1.65% 1 -3.12% 6 -17.82% 53 -11.00% 12 -38.11% 47 -16.90% 60 -36.87% 40 107.82% 62
162201 合丰成长 1.6306 2.7106 1.06% 2 -2.55% 2 -13.23% 7 -5.82% 2 -27.80% 3 -1.86% 5 -26.00% 3 259.20% 12
378010 上投先锋 2.0016 2.0016 1.00% 3 -4.77% 29 -18.35% 61 -15.12% 43 -39.60% 65 -9.76% 23 -39.18% 66 100.16% 68
530001 建信价值 0.8748 2.1190 0.93% 4 -4.01% 12 -14.44% 15 -10.74% 11 -36.84% 36 -20.50% 76 -36.09% 33 122.34% 55
240004 华宝动力 0.7126 3.2226 0.89% 5 -5.28% 42 -20.43% 89 -18.35% 79 -36.27% 31 -14.23% 39 -35.93% 30 226.40% 24
360006 光大增长 1.0077 2.2877 0.79% 6 -5.95% 60 -20.62% 93 -17.12% 66 -39.15% 57 -12.17% 32 -38.18% 54 109.78% 61
510880 红利ETF 2.2380 2.2380 0.77% 7 -10.52% 122 -27.99% 122 -21.56% 102 -52.03% 119 -30.50% 105 -51.76% 119 46.68% 83
450003 国富潜力 1.1457 1.1457 0.75% 8 -4.16% 14 -15.64% 31 -12.92% 20 -35.87% 29 -7.54% 16 -35.21% 28 14.57% 89
159901 深100ETF 2.8610 2.9810 0.74% 9 -7.80% 104 -24.51% 119 -24.05% 120 -47.75% 114 -26.66% 97 -47.14% 112 179.99% 35
160611 鹏华治理 0.8590 0.8590 0.70% 10 -5.29% 43 -18.89% 72 -18.42% 81 -41.37% 85 -18.73% 67 -40.72% 82 -14.10% 107
161604 融通100 1.0820 2.2520 0.65% 11 -7.28% 96 -22.99% 105 -22.16% 105 -45.27% 98 -24.76% 92 -44.65% 98 178.75% 36
519017 大成积极成长 0.8160 1.8680 0.62% 12 -6.21% 69 -19.21% 76 -18.07% 75 -41.16% 83 -20.05% 74 -41.25% 85 8.57% 92
202007 南方隆元 0.6540 0.6540 0.62% 13 -4.66% 26 -17.22% 45 -18.25% 78 -38.48% 54 --- --- -37.95% 52 -34.60% 118
160607 鹏华价值 0.6620 2.0900 0.61% 14 -6.36% 75 -20.53% 91 -18.87% 85 -39.76% 69 -17.08% 63 -38.99% 63 111.80% 59
162204 荷银精选 3.4662 3.6362 0.58% 15 -5.57% 51 -16.26% 34 -13.14% 22 -36.73% 34 -8.84% 20 -36.39% 36 278.48% 8
161610 融通领先 0.8760 2.3330 0.57% 16 -5.71% 55 -18.13% 59 -12.72% 19 -37.25% 40 -6.46% 14 -37.21% 43 -4.69% 100
160314 华夏行业 0.7130 3.3870 0.56% 17 -4.30% 18 -15.42% 26 -10.09% 10 -29.62% 4 --- --- -29.48% 4 -28.70% 114
159902 中小板ETF 1.7830 1.7830 0.56% 18 -4.65% 25 -22.04% 101 -16.68% 62 -41.33% 84 -16.09% 53 -40.09% 75 78.30% 76
050004 博时精选 1.3746 2.7646 0.56% 19 -4.92% 33 -15.06% 22 -13.32% 24 -37.14% 39 -5.01% 11 -36.83% 39 230.74% 22
519688 交银精选 0.9228 2.9186 0.56% 20 -3.10% 5 -11.68% 3 -7.50% 3 -31.75% 11 -8.09% 17 -31.58% 12 232.56% 21
162703 广发小盘 1.6243 2.9343 0.54% 21 -6.48% 79 -23.09% 107 -18.95% 86 -43.04% 94 -17.52% 64 -42.64% 93 245.97% 19
519996 长信银利 0.6278 2.5478 0.54% 22 -6.06% 63 -18.79% 69 -17.84% 74 -41.66% 87 -25.58% 94 -41.38% 87 173.26% 37
162202 合丰周期 1.3719 2.8469 0.54% 23 -5.59% 53 -14.43% 14 -11.19% 14 -30.73% 7 -4.54% 10 -29.79% 6 271.86% 10
360007 光大优势 0.6466 0.6466 0.53% 24 -6.44% 77 -19.65% 82 -16.22% 56 -39.46% 62 --- --- -38.77% 60 -35.34% 120
217001 招商股票 0.7446 3.3586 0.53% 25 -3.56% 10 -12.99% 6 -9.14% 6 -30.97% 9 -8.35% 18 -30.44% 8 227.08% 23
020010 国泰金牛 0.7830 0.8330 0.51% 26 -6.56% 81 -20.67% 94 -15.44% 47 -40.99% 80 -19.98% 73 -40.09% 76 -18.30% 108
257020 德盛精选 0.7870 2.5160 0.51% 27 -5.07% 36 -20.51% 90 -17.68% 72 -40.96% 79 -19.89% 72 -40.20% 78 206.08% 30
410003 华富成长 0.6819 0.9719 0.49% 28 -5.38% 46 -18.71% 67 -16.37% 58 -41.54% 86 -19.38% 71 -41.64% 88 -13.16% 104
590001 中邮优选 1.0770 2.2970 0.49% 29 -8.26% 111 -24.28% 116 -19.46% 89 -46.97% 110 -24.17% 89 -46.62% 108 117.42% 57
288002 中信红利 1.7647 3.1647 0.48% 30 -4.76% 28 -16.55% 39 -11.10% 13 -33.40% 15 -5.87% 13 -32.91% 15 298.07% 3
290004 泰信优质 0.9455 1.4455 0.48% 31 -4.21% 15 -17.73% 51 -17.32% 68 -42.34% 90 -25.46% 93 -41.75% 89 32.42% 86
519013 海富优势 1.0530 1.7090 0.48% 32 -6.90% 88 -19.62% 81 -17.41% 69 -41.07% 81 -17.02% 61 -40.15% 77 71.76% 79
519692 交银成长 1.9415 2.1215 0.47% 33 -3.26% 8 -12.66% 4 -8.51% 4 -31.37% 10 -1.17% 4 -30.65% 10 107.55% 63
580002 东吴动力 1.6412 1.7412 0.46% 34 -2.90% 4 -13.33% 9 -13.15% 23 -24.64% 1 4.35% 3 -23.34% 1 72.01% 78
240009 华宝成长 1.8600 1.8600 0.45% 35 -6.95% 90 -21.60% 100 -19.01% 87 -35.68% 27 -16.57% 57 -35.01% 25 86.00% 73
590002 中邮成长 0.6078 0.6078 0.45% 36 -8.17% 107 -24.29% 117 -19.69% 91 -46.91% 109 --- --- -46.63% 109 -39.22% 123
162209 荷银市值 0.6158 0.6158 0.44% 37 -5.77% 57 -18.40% 62 -18.17% 76 -43.00% 92 --- --- -42.75% 95 -38.42% 122
020001 国泰金鹰 0.6980 3.5710 0.43% 38 -4.77% 30 -17.00% 42 -12.53% 18 -38.24% 51 -11.07% 29 -37.31% 44 247.93% 18
161706 招商成长 1.1733 3.0836 0.43% 39 -6.46% 78 -17.47% 49 -15.94% 52 -38.04% 45 -13.36% 37 -37.42% 46 294.54% 4
377010 上投α 4.3124 4.3524 0.42% 40 -4.84% 31 -17.97% 55 -13.94% 28 -33.87% 18 -2.81% 6 -33.45% 17 344.61% 2
163803 中银增长 0.7675 2.3816 0.42% 41 -5.87% 59 -19.95% 84 -15.52% 49 -35.86% 28 -8.98% 21 -34.44% 22 157.97% 42
040002 华安A股 0.7480 2.8248 0.40% 42 -7.54% 100 -22.25% 102 -21.42% 99 -46.19% 104 -24.47% 91 -45.69% 103 203.03% 31
519694 交银蓝筹 0.7182 0.7332 0.39% 43 -3.65% 11 -13.27% 8 -12.02% 16 -33.71% 16 --- --- -33.58% 18 -27.19% 112
460001 友邦盛世 0.6310 2.5131 0.38% 44 -6.18% 68 -19.00% 74 -15.71% 51 -38.20% 50 -15.05% 43 -37.64% 50 218.39% 25
519039 长盛同德 0.6577 1.8846 0.37% 45 -5.42% 47 -17.21% 44 -14.57% 35 -40.08% 73 --- --- -39.53% 71 -34.23% 117
121003 国投核心 0.8322 2.2722 0.36% 46 -6.84% 87 -18.81% 71 -15.05% 40 -37.49% 41 -16.90% 59 -36.96% 41 106.00% 64
110002 易基策略 3.1850 3.9250 0.35% 47 -4.72% 27 -16.61% 40 -16.01% 53 -39.17% 58 -15.52% 50 -38.74% 58 351.86% 1
540002 汇丰龙腾 1.3302 1.7962 0.34% 48 -6.27% 71 -20.16% 88 -17.26% 67 -42.20% 89 -19.25% 69 -41.29% 86 76.70% 77
213002 宝盈泛沿海 0.6414 2.3087 0.31% 49 -6.31% 72 -19.61% 80 -18.46% 83 -39.69% 68 -20.87% 78 -38.72% 57 157.39% 43
160505 博时主题 1.6330 3.0940 0.31% 50 -6.31% 73 -15.87% 32 -15.17% 44 -36.36% 32 -5.36% 12 -35.99% 31 289.64% 5
200008 长城品牌 0.7514 0.7514 0.31% 51 -6.59% 82 -17.46% 48 -17.71% 73 -37.13% 38 --- --- -36.56% 37 -24.86% 111
310328 新动力 0.7405 2.5613 0.30% 52 -7.44% 99 -20.90% 96 -19.76% 93 -41.07% 82 -23.53% 86 -40.29% 81 182.97% 34
377020 上投内需 0.9142 1.0142 0.30% 53 -5.56% 50 -17.48% 50 -14.05% 30 -34.99% 23 -6.91% 15 -34.55% 23 -0.46% 96
160605 鹏华50 1.3550 2.8850 0.30% 54 -6.10% 66 -18.72% 68 -19.20% 88 -39.67% 67 -15.79% 51 -39.32% 67 256.09% 16
202003 南方绩优 1.6141 1.9141 0.29% 55 -4.04% 13 -14.78% 18 -20.75% 98 -39.20% 59 -13.28% 36 -38.76% 59 84.89% 74
162006 长城久富 1.2236 3.1044 0.29% 56 -4.59% 24 -14.18% 12 -11.46% 15 -33.37% 14 -4.00% 9 -32.75% 14 258.39% 14
000021 华夏优势 1.7850 1.9050 0.28% 57 -4.49% 22 -13.85% 10 -9.57% 7 -30.95% 8 5.68% 2 -30.52% 9 97.11% 69
050009 博时新兴成长 0.7140 2.6790 0.28% 58 -5.43% 48 -15.20% 24 -15.00% 39 -36.42% 33 --- --- -36.08% 32 -28.60% 113
450002 国富弹性 1.7253 2.4353 0.28% 59 -3.19% 7 -10.79% 2 -3.86% 1 -26.45% 2 9.61% 1 -25.60% 2 191.22% 32
100026 富国天合 0.7026 2.0821 0.27% 60 -5.75% 56 -16.40% 35 -13.96% 29 -34.79% 21 -10.99% 28 -33.94% 21 68.88% 80
260104 景顺增长 2.6550 3.5250 0.26% 61 -6.74% 84 -18.81% 70 -15.08% 41 -42.03% 88 -20.56% 77 -42.26% 91 270.78% 11
110009 易基价值精选 1.6492 2.2792 0.25% 62 -5.58% 52 -16.49% 36 -17.06% 64 -35.61% 26 -11.98% 31 -35.04% 26 129.85% 53
519668 银河成长 0.9769 0.9769 0.25% 63 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -2.31% 97
202005 南方成份 0.8664 0.8664 0.23% 64 -6.63% 83 -18.31% 60 -20.30% 94 -39.81% 70 -15.51% 49 -39.77% 72 -13.36% 106
260108 景顺成长 0.9560 2.3060 0.21% 65 -5.53% 49 -15.99% 33 -12.05% 17 -33.75% 17 -14.75% 42 -33.93% 20 113.65% 58
110005 易基积极 1.0543 3.5485 0.21% 66 -4.54% 23 -15.16% 23 -15.45% 48 -34.41% 19 -8.63% 19 -33.74% 19 272.51% 9
160106 南方高增 1.3570 2.6110 0.21% 67 -7.67% 102 -22.47% 103 -26.92% 121 -45.65% 101 -23.17% 85 -45.39% 102 215.06% 27
519035 富国天博 0.6861 2.5265 0.19% 68 -6.94% 89 -18.53% 65 -18.22% 77 -39.37% 61 -17.03% 62 -39.14% 64 -13.32% 105
519993 长信增利 0.8453 2.0843 0.19% 69 -6.16% 67 -18.11% 58 -13.37% 25 -36.75% 35 -13.60% 38 -36.25% 35 101.78% 67
020011 国泰300 0.5480 0.7840 0.18% 70 -8.21% 109 -23.36% 109 -21.49% 100 -45.36% 99 --- --- -45.36% 101 -45.20% 124
270005 广发聚丰 0.5942 3.5163 0.17% 71 -7.10% 93 -19.60% 79 -21.93% 104 -43.17% 95 -12.95% 34 -42.98% 96 258.51% 13
000001 华夏成长 1.1950 2.8760 0.17% 72 -4.40% 21 -12.77% 5 -10.02% 8 -30.65% 5 -3.21% 8 -30.24% 7 282.07% 6
510180 华安180ETF 6.1110 6.1560 0.16% 73 -8.85% 115 -24.58% 120 -22.18% 106 -48.74% 118 -26.44% 96 -48.50% 117 130.45% 52
050002 博时裕富 0.7420 2.7220 0.13% 74 -8.28% 112 -23.66% 110 -22.55% 110 -47.60% 112 -26.75% 98 -47.34% 114 135.95% 51
166001 中欧趋势 0.9917 1.1917 0.12% 75 -5.24% 41 -18.47% 64 -16.40% 59 -40.06% 71 -15.21% 48 -39.39% 69 11.07% 91
050010 博时特许价值 0.9710 0.9710 0.10% 76 0.00 1 ---