中国天天基金网
首页 | 基金经理 | 基金投资 | 基金知识 | 基金资讯 | 理财之道 | 基金公告 | 股票投资 | 外汇投资
当前位置:主页>基金资讯>开放式基金净值>文章内容
Google
5月9日开放式基金净值查询
来源: 作者: 发布时间:2008-05-10

5月9日开放式基金净值查询

勾选
您关
注的
基金
序号 基金代码 基金简称 2008-5-9 备注 2008-5-8 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 510180 华安180ETF基金 估值图 基金吧 档案 8.5860 8.6310 ---- 8.7050 8.7500 -0.1190 -1.37% 场内交易
2 000011 华夏大盘基金 估值图 基金吧 档案 6.3040 6.5840 ---- 6.2740 6.5540 0.0300 0.48% 暂停申购
3 377010 上投α基金 估值图 基金吧 档案 5.4608 5.5008 ---- 5.4777 5.5177 -0.0169 -0.31% 暂停申购
4 162204 荷银精选基金 估值图 基金吧 档案 4.3739 4.5439 ---- 4.3765 4.5465 -0.0026 -0.06% 打开申购
5 159901 深100ETF基金 估值图 基金吧 档案 4.0820 4.2020 ---- 4.1250 4.2450 -0.0430 -1.04% 场内交易
6 110002 易基策略基金 估值图 基金吧 档案 3.9730 4.7030 ---- 3.9670 4.6970 0.0060 0.15% 打开申购
7 519008 添富优势基金 估值图 基金吧 档案 3.9202 4.3502 ---- 3.9384 4.3684 -0.0182 -0.46% 打开申购
8 070002 嘉实增长基金 估值图 基金吧 档案 3.8200 4.3610 分红(红利发放) 3.8270 4.3680 -0.0070 -0.18% 打开申购
9 260104 景顺增长基金 估值图 基金吧 档案 3.4520 4.3220 ---- 3.4930 4.3630 -0.0410 -1.17% 打开申购
10 240008 华宝收益基金 估值图 基金吧 档案 3.3288 3.3288 ---- 3.3576 3.3576 -0.0288 -0.86% 打开申购
11 070006 嘉实服务基金 估值图 基金吧 档案 3.3180 3.6380 分红(红利发放) 3.3330 3.6530 -0.0150 -0.45% 打开申购
12 510880 红利ETF基金 估值图 基金吧 档案 3.2810 3.2810 ---- 3.2670 3.2670 0.0140 0.43% 场内交易
13 340006 兴业全球基金 估值图 基金吧 档案 3.1836 3.1836 ---- 3.2017 3.2017 -0.0181 -0.57% 打开申购
14 510050 华夏50ETF基金 估值图 基金吧 档案 2.9670 3.5850 ---- 3.0180 3.6450 -0.0510 -1.69% 场内交易
15 375010 上投优势基金 估值图 基金吧 档案 2.9444 5.5644 ---- 2.9338 5.5538 0.0106 0.36% 暂停申购
16 360005 光大红利基金 估值图 基金吧 档案 2.7624 3.4204 ---- 2.7810 3.4390 -0.0186 -0.67% 打开申购
17 002011 华夏红利基金 估值图 基金吧 档案 2.7190 3.5520 ---- 2.7140 3.5470 0.0050 0.18% 打开申购
18 378010 上投先锋基金 估值图 基金吧 档案 2.6163 2.6163 ---- 2.6300 2.6300 -0.0137 -0.52% 打开申购
19 040005 华安宏利基金 估值图 基金吧 档案 2.6013 2.9913 ---- 2.6015 2.9915 -0.0002 -0.01% 打开申购
20 240009 华宝先进成长基金 估值图 基金吧 档案 2.5064 2.5064 ---- 2.5394 2.5394 -0.0330 -1.30% 打开申购
21 159902 中小板ETF基金 估值图 基金吧 档案 2.4080 2.4080 ---- 2.3950 2.3950 0.0130 0.54% 场内交易
22 110009 易基价值精选基金 估值图 基金吧 档案 2.3639 2.7439 ---- 2.3831 2.7631 -0.0192 -0.81% 打开申购
23 540002 汇丰龙腾基金 估值图 基金吧 档案 2.3561 2.3561 ---- 2.3664 2.3664 -0.0103 -0.44% 打开申购
24 202003 南方绩优基金 估值图 基金吧 档案 2.3494 2.3494 ---- 2.3937 2.3937 -0.0443 -1.85% 打开申购
25 519692 交银成长基金 估值图 基金吧 档案 2.3385 2.5185 ---- 2.3438 2.5238 -0.0053 -0.23% 打开申购
26 270006 广发优选基金 估值图 基金吧 档案 2.2913 2.6213 ---- 2.3274 2.6574 -0.0361 -1.55% 打开申购
27 202202 南方避险基金 估值图 基金吧 档案 2.2833 2.8273 ---- 2.2902 2.8342 -0.0069 -0.30% 暂停申购
28 160106 南方高增基金 估值图 基金吧 档案 2.2749 3.1789 ---- 2.3064 3.2104 -0.0315 -1.37% 打开申购
29 162703 广发小盘基金 估值图 基金吧 档案 2.2477 3.5577 ---- 2.2602 3.5702 -0.0125 -0.55% 打开申购
30 288002 中信红利基金 估值图 基金吧 档案 2.2454 3.6454 ---- 2.2357 3.6357 0.0097 0.43% 暂停申购
31 000021 华夏优势基金 估值图 基金吧 档案 2.1600 2.2800 ---- 2.1600 2.2800 0.0000 0.00 打开申购
32 260109 景顺增长贰基金 估值图 基金吧 档案 2.0980 2.2780 ---- 2.1200 2.3000 -0.0220 -1.04% 打开申购
33 450002 国富弹性基金 估值图 基金吧 档案 2.0304 2.7404 ---- 2.0356 2.7456 -0.0052 -0.26% 打开申购
34 160505 博时主题基金 估值图 基金吧 档案 1.9940 3.4550 ---- 2.0160 3.4770 -0.0220 -1.09% 打开申购
35 540001 汇丰2016基金 估值图 基金吧 档案 1.9711 2.0711 ---- 1.9735 2.0735 -0.0024 -0.12% 打开申购
36 580002 东吴动力基金 估值图 基金吧 档案 1.9524 2.0524 ---- 1.9561 2.0561 -0.0037 -0.19% 打开申购
37 162201 合丰成长基金 估值图 基金吧 档案 1.9456 3.0256 ---- 1.9447 3.0247 0.0009 0.05% 打开申购
38 288001 中信配置基金 估值图 基金吧 档案 1.9414 2.9414 ---- 1.9359 2.9359 0.0055 0.28% 打开申购
39 255010 德盛稳健基金 估值图 基金吧 档案 1.9260 2.5460 ---- 1.9360 2.5560 -0.0100 -0.52% 打开申购
40 217002 招商平衡基金 估值图 基金吧 档案 1.9259 2.5409 ---- 1.9409 2.5559 -0.0150 -0.77% 打开申购
41 519690 交银稳健基金 估值图 基金吧 档案 1.8488 2.6788 ---- 1.8420 2.6720 0.0068 0.37% 打开申购
42 180010 银华优质基金 估值图 基金吧 档案 1.8095 3.0095 ---- 1.8170 3.0170 -0.0075 -0.41% 打开申购
43 160605 鹏华50基金 估值图 基金吧 档案 1.7480 3.2780 ---- 1.7580 3.2880 -0.0100 -0.57% 打开申购
44 519029 华夏稳增基金 估值图 基金吧 档案 1.7370 2.4420 ---- 1.7380 2.4430 -0.0010 -0.06% 打开申购
45 050004 博时精选基金 估值图 基金吧 档案 1.6950 3.0850 ---- 1.7047 3.0947 -0.0097 -0.57% 打开申购
46 161609 融通动力基金 估值图 基金吧 档案 1.6890 2.0890 ---- 1.7110 2.1110 -0.0220 -1.29% 打开申购
47 162202 合丰周期基金 估值图 基金吧 档案 1.6831 3.1581 ---- 1.6820 3.1570 0.0011 0.07% 打开申购
48 481004 工银成长基金 估值图 基金吧 档案 1.6605 1.6605 ---- 1.6531 1.6531 0.0074 0.45% 打开申购
49 240002 宝康配置基金 估值图 基金吧 档案 1.6451 3.2351 ---- 1.6593 3.2493 -0.0142 -0.86% 打开申购
50 162208 荷银首选基金 估值图 基金吧 档案 1.6288 1.6788 ---- 1.6316 1.6816 -0.0028 -0.17% 打开申购
51 110001 易基平稳基金 估值图 基金吧 档案 1.6010 2.8310 ---- 1.6120 2.8420 -0.0110 -0.68% 打开申购
52 163302 巨田资源基金 估值图 基金吧 档案 1.5914 2.8264 ---- 1.5911 2.8261 0.0003 0.02% 打开申购
53 160610 鹏华动力基金 估值图 基金吧 档案 1.5860 1.6860 ---- 1.5990 1.6990 -0.0130 -0.81% 打开申购
54 151002 银河收益基金 估值图 基金吧 档案 1.5737 1.8737 ---- 1.5759 1.8759 -0.0022 -0.14% 打开申购
55 270002 广发稳健基金 估值图 基金吧 档案 1.5580 3.1780 ---- 1.5747 3.1947 -0.0167 -1.06% 打开申购
56 163801 中银中国基金 估值图 基金吧 档案 1.5461 2.9761 ---- 1.5500 2.9800 -0.0039 -0.25% 打开申购
57 590001 中邮优选基金 估值图 基金吧 档案 1.5302 2.7502 ---- 1.5401 2.7601 -0.0099 -0.64% 暂停申购
58 161604 融通100基金 估值图 基金吧 档案 1.5050 2.6750 ---- 1.5190 2.6890 -0.0140 -0.92% 打开申购
59 200001 长城久恒基金 估值图 基金吧 档案 1.5020 2.6120 ---- 1.5150 2.6250 -0.0130 -0.86% 打开申购
60 161706 招商成长基金 估值图 基金吧 档案 1.4948 3.4051 ---- 1.4958 3.4061 -0.0010 -0.07% 打开申购
61 020008 国泰金鹿基金 估值图 基金吧 档案 1.4850 1.5100 ---- 1.4850 1.5100 0.0000 0.00 打开申购
62 162006 长城久富基金 估值图 基金吧 档案 1.4806 3.3614 ---- 1.4800 3.3608 0.0006 0.04% 打开申购
63 112002 易基策略贰基金 估值图 基金吧 档案 1.4490 2.9840 ---- 1.4470 2.9820 0.0020 0.14% 打开申购
64 161005 富国天惠基金 估值图 基金吧 档案 1.4478 2.9478 ---- 1.4492 2.9492 -0.0014 -0.10% 打开申购
65 450003 国富潜力基金 估值图 基金吧 档案 1.4398 1.4398 ---- 1.4467 1.4467 -0.0069 -0.48% 打开申购
66 200002 长城久泰基金 估值图 基金吧 档案 1.4379 4.2979 ---- 1.4523 4.3123 -0.0144 -0.99% 打开申购
67 000001 华夏成长基金 估值图 基金吧 档案 1.4280 3.1090 ---- 1.4320 3.1130 -0.0040 -0.28% 打开申购
68 162102 金鹰小盘基金 估值图 基金吧 档案 1.4153 2.0353 ---- 1.4222 2.0422 -0.0069 -0.49% 打开申购
69 161605 融通蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 1.4010 2.5310 ---- 1.4170 2.5470 -0.0160 -1.13% 打开申购
70 240001 宝康消费基金 估值图 基金吧 档案 1.3882 3.1959 ---- 1.4036 3.2113 -0.0154 -1.10% 打开申购
71 519013 海富优势基金 估值图 基金吧 档案 1.3870 2.0430 ---- 1.3930 2.0490 -0.0060 -0.43% 打开申购
72 162205 荷银预算基金 估值图 基金吧 档案 1.3756 2.1256 ---- 1.3779 2.1279 -0.0023 -0.17% 打开申购
73 162203 合丰稳定基金 估值图 基金吧 档案 1.3631 2.8631 ---- 1.3720 2.8720 -0.0089 -0.65% 打开申购
74 110010 易基价值成长基金 估值图 基金吧 档案 1.3404 1.4004 ---- 1.3421 1.4021 -0.0017 -0.13% 打开申购
75 360006 光大增长基金 估值图 基金吧 档案 1.3370 2.6170 ---- 1.3456 2.6256 -0.0086 -0.64% 打开申购
76 217009 招商价值基金 估值图 基金吧 档案 1.3331 1.3331 ---- 1.3382 1.3382 -0.0051 -0.38% 打开申购
77 270001 广发聚富基金 估值图 基金吧 档案 1.3323 3.6423 ---- 1.3411 3.6511 -0.0088 -0.66% 打开申购
78 160105 南方积配基金 估值图 基金吧 档案 1.3285 2.6925 ---- 1.3407 2.7047 -0.0122 -0.91% 打开申购
79 121005 国投创新基金 估值图 基金吧 档案 1.3246 2.4457 ---- 1.3257 2.4475 -0.0011 -0.08% 打开申购
80 202001 南方稳健基金 估值图 基金吧 档案 1.3182 3.1132 ---- 1.3254 3.1204 -0.0072 -0.54% 打开申购
81 213008 宝盈资源基金 估值图 基金吧 档案 1.3052 1.3052 ---- --- --- --- --- 打开申购
82 110005 易基积极基金 估值图 基金吧 档案 1.3012 4.1710 ---- 1.3073 4.1863 -0.0061 -0.47% 打开申购
83 530001 建信价值基金 估值图 基金吧 档案 1.3002 2.3444 ---- 1.2940 2.3382 0.0062 0.48% 打开申购
84 213003 宝盈策略基金 估值图 基金吧 档案 1.2855 1.4855 ---- 1.2915 1.4915 -0.0060 -0.46% 打开申购
85 519300 大成300基金 估值图 基金吧 档案 1.2776 2.5976 ---- 1.2923 2.6123 -0.0147 -1.14% 打开申购
86 398021 中海能源基金 估值图 基金吧 档案 1.2736 1.3536 ---- 1.2668 1.3468 0.0068 0.54% 打开申购
87 257030 德盛优势基金 估值图 基金吧 档案 1.2680 1.3680 ---- 1.2670 1.3670 0.0010 0.08% 打开申购
88 166001 中欧趋势基金 估值图 基金吧 档案 1.2668 1.4668 ---- 1.2810 1.4810 -0.0142 -1.11% 打开申购
89 260101 景顺优选基金 估值图 基金吧 档案 1.2591 3.1498 ---- 1.2793 3.1700 -0.0202 -1.58% 打开申购
90 002001 华夏回报基金 估值图 基金吧 档案 1.2460 3.2580 ---- 1.2470 3.2590 -0.0010 -0.08% 打开申购
91 510080 长盛债券基金 估值图 基金吧 档案 1.2452 1.8352 ---- 1.2445 1.8345 0.0007 0.06% 打开申购
92 040007 华安中小盘基金 估值图 基金吧 档案 1.2409 2.5558 ---- 1.2506 2.5655 -0.0097 -0.78% 打开申购
93 100018 富国天利基金 估值图 基金吧 档案 1.2231 1.7331 ---- 1.2238 1.7338 -0.0007 -0.06% 打开申购
94 519001 银华优选基金 估值图 基金吧 档案 1.2226 4.1722 ---- 1.2279 4.1893 -0.0053 -0.43% 暂停申购
95 610001 信达澳银增长基金 估值图 基金吧 档案 1.2218 1.4218 ---- 1.2274 1.4274 -0.0056 -0.46% 打开申购
96 519068 添富焦点基金 估值图 基金吧 档案 1.2140 1.3640 ---- 1.2203 1.3703 -0.0063 -0.52% 打开申购
97 160311 华夏蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 1.2110 3.5350 ---- 1.2140 3.5420 -0.0030 -0.25% 打开申购
98 161607 融通巨潮基金 估值图 基金吧 档案 1.2080 2.7220 ---- 1.2270 2.7410 -0.0190 -1.55% 打开申购
99 290004 泰信优质基金 估值图 基金吧 档案 1.2021 1.7021 ---- 1.2078 1.7078 -0.0057 -0.47% 打开申购
100 070005 嘉实债券基金 估值图 基金吧 档案 1.2020 1.6120 ---- 1.2020 1.6120 0.0000 0.00 打开申购
101 050008 博时第三产业基金 估值图 基金吧 档案 1.1960 2.6460 ---- 1.2060 2.6680 -0.0100 -0.83% 打开申购
102 121001 国投融华基金 估值图 基金吧 档案 1.1907 2.1427 ---- 1.1935 2.1455 -0.0028 -0.23% 打开申购
103 260108 景顺成长基金 估值图 基金吧 档案 1.1810 2.5310 ---- 1.1850 2.5350 -0.0040 -0.34% 打开申购
104 070003 嘉实稳健基金 估值图 基金吧 档案 1.1760 3.1440 ---- 1.1810 3.1540 -0.0050 -0.42% 打开申购
105 070011 嘉实策略基金 估值图 基金吧 档案 1.1640 1.3540 分红(红利发放) 1.1680 1.3580 -0.0040 -0.34% 打开申购
106 510081 长盛精选基金 估值图 基金吧 档案 1.1631 2.8631 ---- 1.1727 2.8727 -0.0096 -0.82% 打开申购
107 163402 兴业趋势基金 估值图 基金吧 档案 1.1597 5.2509 ---- 1.1677 5.2829 -0.0080 -0.69% 打开申购
108 240003 宝康债券基金 估值图 基金吧 档案 1.1584 1.5584 ---- 1.1591 1.5591 -0.0007 -0.06% 打开申购
109 162605 景顺鼎益基金 估值图 基金吧 档案 1.1570 3.2570 ---- 1.1700 3.2700 -0.0130 -1.11% 打开申购
110 180002 银华保本基金 估值图 基金吧 档案 1.1568 1.1568 ---- 1.1563 1.1563 0.0005 0.04% 打开申购
111 519015 海富精选贰基金 估值图 基金吧 档案 1.1560 1.1560 ---- 1.1620 1.1620 -0.0060 -0.52% 打开申购
112 377020 上投内需基金 估值图 基金吧 档案 1.1540 1.2540 ---- 1.1584 1.2584 -0.0044 -0.38% 打开申购
113 519100 长盛100基金 估值图 基金吧 档案 1.1527 1.7227 ---- 1.1707 1.7407 -0.0180 -1.54% 打开申购
114 540003 汇丰策略基金 估值图 基金吧 档案 1.1456 1.1456 ---- 1.1534 1.1534 -0.0078 -0.68% 打开申购
115 630001 华商领先基金 估值图 基金吧 档案 1.1443 1.2493 ---- 1.1486 1.2536 -0.0043 -0.37% 打开申购
116 161603 融通债券基金 估值图 基金吧 档案 1.1410 1.3660 ---- 1.1400 1.3650 0.0010 0.09% 打开申购
117 070010 嘉实主题基金 估值图 基金吧 档案 1.1400 2.6480 ---- 1.1520 2.6600 -0.0120 -1.04% 打开申购
118 217003 招商债券基金 估值图 基金吧 档案 1.1357 1.3722 ---- 1.1358 1.3723 -0.0001 -0.01% 打开申购
119 360001 量化核心基金 估值图 基金吧 档案 1.1351 3.0788 ---- 1.1495 3.0932 -0.0144 -1.25% 暂停申购
120 161610 融通领先基金 估值图 基金吧 档案 1.1340 2.9970 ---- 1.1470 3.0310 -0.0130 -1.13% 打开申购
121 202002 南稳贰号基金 估值图 基金吧 档案 1.1313 2.4043 ---- 1.1370 2.4165 -0.0057 -0.50% 打开申购
122 340001 兴业转基基金 估值图 基金吧 档案 1.1307 2.5967 ---- 1.1295 2.5955 0.0012 0.11% 暂停申购
123 202101 南方宝元基金 估值图 基金吧 档案 1.1297 2.3497 ---- 1.1331 2.3531 -0.0034 -0.30% 打开申购
124 519021 金鼎价值基金 估值图 基金吧 档案 1.1280 1.7730 ---- 1.1350 1.7800 -0.0070 -0.62% 打开申购
125 570001 诺德价值基金 估值图 基金吧 档案 1.1267 1.1267 ---- 1.1344 1.1344 -0.0077 -0.68% 打开申购
126 217203 招商债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.1261 1.3626 ---- 1.1262 1.3627 -0.0001 -0.01% 打开申购
127 202005 南方成份基金 估值图 基金吧 档案 1.1249 1.1249 ---- 1.1380 1.1380 -0.0131 -1.15% 打开申购
128 160602 鹏华债券基金 估值图 基金吧 档案 1.1200 1.2490 ---- 1.1200 1.2490 0.0000 0.00 打开申购
129 180001 银华优势基金 估值图 基金吧 档案 1.1142 2.7342 ---- 1.1200 2.7400 -0.0058 -0.52% 打开申购
130 050007 博时平衡基金 估值图 基金吧 档案 1.1140 2.1750 ---- 1.1130 2.1740 0.0010 0.09% 打开申购
131 160611 鹏华治理基金 估值图 基金吧 档案 1.1140 1.1140 ---- 1.1210 1.1210 -0.0070 -0.62% 打开申购
132 217008 招商安本基金 估值图 基金吧 档案 1.1094 1.2094 ---- 1.1096 1.2096 -0.0002 -0.02% 打开申购
133 450001 国富收益基金 估值图 基金吧 档案 1.1043 2.2120 ---- 1.1024 2.2087 0.0019 0.17% 打开申购
134 160608 鹏华债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.1010 1.2300 ---- 1.1010 1.2300 0.0000 0.00 打开申购
135 519993 长信增利基金 估值图 基金吧 档案 1.1007 2.3397 ---- 1.1037 2.3427 -0.0030 -0.27% 打开申购
136 519688 交银精选基金 估值图 基金吧 档案 1.1002 3.0960 ---- 1.0989 3.0947 0.0013 0.12% 打开申购
137 001001 华夏债券基金 估值图 基金吧 档案 1.1000 1.3900 ---- 1.1000 1.3900 0.0000 0.00 打开申购
138 090002 大成债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0966 1.3261 ---- 1.0963 1.3258 0.0003 0.03% 打开申购
139 485105 工银强债基金 估值图 基金吧 档案 1.0937 1.1137 ---- 1.0937 1.1137 0.0000 0.00 打开申购
140 530003 建信成长基金 估值图 基金吧 档案 1.0926 2.5426 ---- 1.0919 2.5419 0.0007 0.06% 打开申购
141 001003 华夏债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.0920 1.3820 ---- 1.0920 1.3820 0.0000 0.00 打开申购
142 485005 工银强债B基金 估值图 基金吧 档案 1.0892 1.1092 ---- 1.0892 1.1092 0.0000 0.00 暂停申购
143 202102 南方多利基金 估值图 基金吧 档案 1.0852 1.1133 ---- 1.0848 1.1129 0.0004 0.04% 打开申购
144 092002 大成债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.0835 1.3130 ---- 1.0832 1.3127 0.0003 0.03% 打开申购
145 320003 诺安股票基金 估值图 基金吧 档案 1.0795 2.9630 ---- 1.0908 2.9743 -0.0113 -1.04% 打开申购
146 020009 国泰金鹏基金 估值图 基金吧 档案 1.0790 1.9640 ---- 1.0880 1.9730 -0.0090 -0.83% 打开申购
147 121003 国投核心基金 估值图 基金吧 档案 1.0745 2.5145 ---- 1.0779 2.5179 -0.0034 -0.32% 打开申购
148 110003 易基50基金 估值图 基金吧 档案 1.0745 2.9245 ---- 1.0941 2.9441 -0.0196 -1.79% 打开申购
149 050006 博时稳定基金 估值图 基金吧 档案 1.0710 1.1090 ---- 1.0710 1.1090 0.0000 0.00 打开申购
150 100016 富国天源基金 估值图 基金吧 档案 1.0709 2.3315 ---- 1.0681 2.3287 0.0028 0.26% 打开申购
151 460002 友邦成长基金 估值图 基金吧 档案 1.0702 1.0702 ---- 1.0845 1.0845 -0.0143 -1.32% 打开申购
152 240010 华宝行业基金 估值图 基金吧 档案 1.0696 1.0696 ---- 1.0797 1.0797 -0.0101 -0.94% 打开申购
153 519666 银河银信基金 估值图 基金吧 档案 1.0690 1.1270 ---- 1.0690 1.1270 0.0000 0.00 打开申购
154 519017 大成积极成长基金 估值图 基金吧 档案 1.0600 2.1120 ---- 1.0680 2.1200 -0.0080 -0.75% 打开申购
155 320004 诺安债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0505 1.0901 ---- 1.0513 1.0909 -0.0008 -0.08% 打开申购
156 519110 浦银价值基金 估值图 基金吧 档案 1.0500 1.0500 ---- --- --- --- --- 打开申购
157 257020 德盛精选基金 估值图 基金吧 档案 1.0490 2.9170 ---- 1.0510 2.9200