中国天天基金网
首页 | 基金经理 | 基金投资 | 基金知识 | 基金资讯 | 理财之道 | 基金公告 | 股票投资 | 外汇投资
当前位置:主页>基金资讯>开放式基金净值>文章内容
Google
5月23日开放式基金净值查询
来源: 作者: 发布时间:2008-05-26

5月23日开放式基金净值查询

勾选
您关
注的
基金
序号 基金代码 基金简称 2008-5-23 备注 2008-5-22 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 510180 华安180ETF基金    8.1870 8.2320 ---- 8.2360 8.2810 -0.0490 -0.59% 场内交易
2 000011 华夏大盘基金    6.1060 6.3860 ---- 6.1570 6.4370 -0.0510 -0.83% 暂停申购
3 377010 上投α基金    5.3160 5.3560 ---- 5.3413 5.3813 -0.0253 -0.47%  
4 162204 荷银精选基金    4.2176 4.3876 ---- 4.2299 4.3999 -0.0123 -0.29%  
5 110002 易基策略基金    3.8750 4.6050 ---- 3.9110 4.6410 -0.0360 -0.92%  
6 159901 深100ETF基金    3.8470 3.9670 ---- 3.8970 4.0170 -0.0500 -1.28% 场内交易
7 519008 添富优势基金    3.7821 4.2121 ---- 3.7948 4.2248 -0.0127 -0.33%  
8 070002 嘉实增长基金    3.7420 4.2830 ---- 3.7790 4.3200 -0.0370 -0.98%  
9 260104 景顺增长基金    3.3000 4.1700 ---- 3.3120 4.1820 -0.0120 -0.36%  
10 070006 嘉实服务基金    3.1920 3.5120 ---- 3.2350 3.5550 -0.0430 -1.33%  
11 240008 华宝收益基金    3.1714 3.1714 ---- 3.2070 3.2070 -0.0356 -1.11%  
12 510880 红利ETF基金    3.1530 3.1530 ---- 3.1960 3.1960 -0.0430 -1.35% 场内交易
13 340006 兴业全球基金    3.0850 3.0850 ---- 3.0973 3.0973 -0.0123 -0.40%  
14 375010 上投优势基金    2.8530 5.4730 ---- 2.8941 5.5141 -0.0411 -1.42%  
15 510050 华夏50ETF基金    2.8460 3.4410 ---- 2.8450 3.4400 0.0010 0.04% 场内交易
16 002011 华夏红利基金    2.6590 3.4920 ---- 2.6670 3.5000 -0.0080 -0.30%  
17 360005 光大红利基金    2.6503 3.3083 ---- 2.6775 3.3355 -0.0272 -1.02%  
18 378010 上投先锋基金    2.5101 2.5101 ---- 2.5521 2.5521 -0.0420 -1.65%  
19 040005 华安宏利基金    2.5002 2.8902 ---- 2.5152 2.9052 -0.0150 -0.60%  
20 240009 华宝成长基金    2.3920 2.3920 ---- 2.4122 2.4122 -0.0202 -0.84%  
21 159902 中小板ETF基金    2.3130 2.3130 ---- 2.3370 2.3370 -0.0240 -1.03% 场内交易
22 110009 易基价值精选基金    2.2908 2.6708 ---- 2.3000 2.6800 -0.0092 -0.40%  
23 519692 交银成长基金    2.2662 2.4462 ---- 2.2903 2.4703 -0.0241 -1.05%  
24 540002 汇丰龙腾基金    2.2502 2.2502 ---- 2.2758 2.2758 -0.0256 -1.12%  
25 202202 南方避险基金    2.2299 2.7739 ---- 2.2384 2.7824 -0.0085 -0.38% 暂停申购
26 270006 广发优选基金    2.1983 2.5283 ---- 2.2176 2.5476 -0.0193 -0.87%  
27 288002 中信红利基金    2.1804 3.5804 ---- 2.2032 3.6032 -0.0228 -1.03% 暂停申购
28 162703 广发小盘基金    2.1461 3.4561 ---- 2.1760 3.4860 -0.0299 -1.37%  
29 000021 华夏优势基金    2.0990 2.2190 ---- 2.1090 2.2290 -0.0100 -0.47%  
30 260109 景顺增长贰基金    2.0140 2.1940 ---- 2.0210 2.2010 -0.0070 -0.35%  
31 450002 国富弹性基金    1.9738 2.6838 ---- 1.9855 2.6955 -0.0117 -0.59%  
32 160505 博时主题基金    1.9490 3.4100 ---- 1.9520 3.4130 -0.0030 -0.15%  
33 540001 汇丰2016基金    1.9438 2.0438 ---- 1.9489 2.0489 -0.0051 -0.26%  
34 202003 南方绩优基金    1.9222 2.2222 ---- 1.9427 2.2427 -0.0205 -1.06%  
35 580002 东吴动力基金    1.9166 2.0166 ---- 1.9096 2.0096 0.0070 0.37%  
36 217002 招商平衡基金    1.8956 2.5106 ---- 1.9084 2.5234 -0.0128 -0.67%  
37 288001 中信配置基金    1.8948 2.8948 ---- 1.9159 2.9159 -0.0211 -1.10%  
38 162201 合丰成长基金    1.8848 2.9648 ---- 1.8823 2.9623 0.0025 0.13%  
39 255010 德盛稳健基金    1.8570 2.4770 ---- 1.8630 2.4830 -0.0060 -0.32%  
40 519690 交银稳健基金    1.8047 2.6347 ---- 1.8182 2.6482 -0.0135 -0.74%  
41 160106 南方高增基金    1.7930 3.0470 ---- 1.8208 3.0748 -0.0278 -1.53%  
42 180010 银华优质基金    1.7480 2.9480 ---- 1.7567 2.9567 -0.0087 -0.50%  
43 519029 华夏稳增基金    1.6870 2.3920 ---- 1.7080 2.4130 -0.0210 -1.23%  
44 160605 鹏华50基金    1.6840 3.2140 ---- 1.7010 3.2310 -0.0170 -1.00%  
45 050004 博时精选基金    1.6417 3.0317 ---- 1.6538 3.0438 -0.0121 -0.73%  
46 162202 合丰周期基金    1.6349 3.1099 ---- 1.6510 3.1260 -0.0161 -0.98%  
47 481004 工银成长基金    1.6292 1.6292 ---- 1.6384 1.6384 -0.0092 -0.56%  
48 161609 融通动力基金    1.6150 2.0150 ---- 1.6270 2.0270 -0.0120 -0.74%  
49 240002 宝康配置基金    1.5883 3.1783 ---- 1.6014 3.1914 -0.0131 -0.82%  
50 162208 荷银首选基金    1.5643 1.6143 ---- 1.5733 1.6233 -0.0090 -0.57%  
51 151002 银河收益基金    1.5569 1.8569 ---- 1.5641 1.8641 -0.0072 -0.46%  
52 110001 易基平稳基金    1.5540 2.7840 ---- 1.5620 2.7920 -0.0080 -0.51%  
53 163302 巨田资源基金    1.5406 2.7756 ---- 1.5648 2.7998 -0.0242 -1.55%  
54 163801 中银中国基金    1.5134 2.9434 ---- 1.5194 2.9494 -0.0060 -0.39%  
55 160610 鹏华动力基金    1.5100 1.6100 ---- 1.5300 1.6300 -0.0200 -1.31%  
56 270002 广发稳健基金    1.4957 3.1157 ---- 1.5145 3.1345 -0.0188 -1.24%  
57 020008 国泰金鹿基金    1.4850 1.5100 ---- 1.4850 1.5100 0.0000 0.00  
58 200001 长城久恒基金    1.4770 2.5870 ---- 1.4810 2.5910 -0.0040 -0.27%  
59 161706 招商成长基金    1.4501 3.3604 ---- 1.4549 3.3652 -0.0048 -0.33%  
60 162006 长城久富基金    1.4456 3.3264 ---- 1.4564 3.3372 -0.0108 -0.74%  
61 161604 融通100基金    1.4250 2.5950 ---- 1.4420 2.6120 -0.0170 -1.18%  
62 590001 中邮优选基金    1.4219 2.6419 ---- 1.4387 2.6587 -0.0168 -1.17% 暂停申购
63 112002 易基策略贰基金    1.4110 2.9460 ---- 1.4240 2.9590 -0.0130 -0.91%  
64 162102 金鹰小盘基金    1.4044 2.0244 ---- 1.4041 2.0241 0.0003 0.02%  
65 000001 华夏成长基金    1.3950 3.0760 ---- 1.4070 3.0880 -0.0120 -0.85%  
66 161005 富国天惠基金    1.3834 2.8834 ---- 1.3854 2.8854 -0.0020 -0.14%  
67 450003 国富潜力基金    1.3820 1.3820 ---- 1.3927 1.3927 -0.0107 -0.77%  
68 162205 荷银预算基金    1.3639 2.1139 ---- 1.3693 2.1193 -0.0054 -0.39%  
69 200002 长城久泰基金    1.3608 4.2208 ---- 1.3701 4.2301 -0.0093 -0.68%  
70 161605 融通蓝筹基金    1.3470 2.4770 ---- 1.3570 2.4870 -0.0100 -0.74%  
71 519013 海富优势基金    1.3310 1.9870 ---- 1.3360 1.9920 -0.0050 -0.37%  
72 240001 宝康消费基金    1.3191 3.1268 ---- 1.3300 3.1377 -0.0109 -0.82%  
73 162203 合丰稳定基金    1.3160 2.8160 ---- 1.3288 2.8288 -0.0128 -0.96%  
74 110010 易基价值成长基金    1.3025 1.3625 ---- 1.3151 1.3751 -0.0126 -0.96%  
75 270001 广发聚富基金    1.2956 3.6056 ---- 1.3041 3.6141 -0.0085 -0.65%  
76 217009 招商价值基金    1.2873 1.2873 ---- 1.2953 1.2953 -0.0080 -0.62%  
77 160105 南方积配基金    1.2771 2.6411 ---- 1.2873 2.6513 -0.0102 -0.79%  
78 121005 国投创新基金    1.2768 2.3663 ---- 1.2893 2.3871 -0.0125 -0.97%  
79 360006 光大增长基金    1.2767 2.5567 ---- 1.2921 2.5721 -0.0154 -1.19%  
80 202001 南方稳健基金    1.2653 3.0603 ---- 1.2775 3.0725 -0.0122 -0.95%  
81 213008 宝盈资源基金    1.2609 1.2609 ---- --- --- --- --- 集中认购
82 110005 易基积极基金    1.2603 4.0678 ---- 1.2713 4.0956 -0.0110 -0.87%  
83 213003 宝盈策略基金    1.2441 1.4441 ---- 1.2513 1.4513 -0.0072 -0.58%  
84 510080 长盛债券基金    1.2422 1.8322 ---- 1.2455 1.8355 -0.0033 -0.26%  
85 002001 华夏回报基金    1.2300 3.2420 ---- 1.2350 3.2470 -0.0050 -0.40%  
86 398021 中海能源基金    1.2229 1.3029 ---- 1.2324 1.3124 -0.0095 -0.77%  
87 166001 中欧趋势基金    1.2229 1.4229 ---- 1.2227 1.4227 0.0002 0.02%  
88 100018 富国天利基金    1.2219 1.7319 ---- 1.2242 1.7342 -0.0023 -0.19%  
89 257030 德盛优势基金    1.2210 1.3210 ---- 1.2260 1.3260 -0.0050 -0.41%  
90 260101 景顺优选基金    1.2189 3.1096 ---- 1.2239 3.1146 -0.0050 -0.41%  
91 519300 大成300基金    1.2145 2.5345 ---- 1.2252 2.5452 -0.0107 -0.87%  
92 070005 嘉实债券基金    1.1970 1.6070 ---- 1.2030 1.6130 -0.0060 -0.50%  
93 519001 银华优选基金    1.1812 4.0383 ---- 1.1868 4.0564 -0.0056 -0.47% 暂停申购
94 160311 华夏蓝筹基金    1.1770 3.4560 ---- 1.1840 3.4720 -0.0070 -0.59%  
95 040007 华安中小盘基金    1.1720 2.4869 ---- 1.1879 2.5028 -0.0159 -1.34%  
96 519068 添富焦点基金    1.1708 1.3208 ---- 1.1807 1.3307 -0.0099 -0.84%  
97 121001 国投融华基金    1.1694 2.1214 ---- 1.1770 2.1290 -0.0076 -0.65%  
98 290004 泰信优质基金    1.1614 1.6614 ---- 1.1686 1.6686 -0.0072 -0.62%  
99 610001 信达澳银增长基金    1.1602 1.3602 ---- 1.1680 1.3680 -0.0078 -0.67%  
100 180002 银华保本基金    1.1593 1.1593 ---- 1.1597 1.1597 -0.0004 -0.03%  
101 240003 宝康债券基金    1.1592 1.5592 ---- 1.1604 1.5604 -0.0012 -0.10%  
102 050008 博时第三产业基金    1.1550 2.5550 ---- 1.1610 2.5680 -0.0060 -0.52%  
103 070003 嘉实稳健基金    1.1510 3.0940 ---- 1.1660 3.1240 -0.0150 -1.29%  
104 260108 景顺成长基金    1.1470 2.4970 ---- 1.1570 2.5070 -0.0100 -0.86%  
105 161607 融通巨潮基金    1.1410 2.6550 ---- 1.1450 2.6590 -0.0040 -0.35%  
106 161603 融通债券基金    1.1410 1.3660 ---- 1.1420 1.3670 -0.0010 -0.09%  
107 519015 海富精选贰基金    1.1400 1.1400 ---- 1.1450 1.1450 -0.0050 -0.44%  
108 217003 招商债券基金    1.1375 1.3740 ---- 1.1369 1.3734 0.0006 0.05%  
109 162605 景顺鼎益基金    1.1320 3.2320 ---- 1.1350 3.2350 -0.0030 -0.26%  
110 217203 招商债券B基金    1.1277 1.3642 ---- 1.1271 1.3636 0.0006 0.05%  
111 630001 华商领先基金    1.1243 1.2293 ---- 1.1335 1.2385 -0.0092 -0.81%  
112 070011 嘉实策略基金    1.1240 1.3140 ---- 1.1350 1.3250 -0.0110 -0.97%  
113 160602 鹏华债券基金    1.1240 1.2530 ---- 1.1230 1.2520 0.0010 0.09%  
114 340001 兴业转基基金    1.1225 2.5885 ---- 1.1241 2.5901 -0.0016 -0.14% 暂停申购
115 540003 汇丰策略基金    1.1221 1.1221 ---- 1.1308 1.1308 -0.0087 -0.77%  
116 163402 兴业趋势基金    1.1220 5.1004 ---- 1.1269 5.1199 -0.0049 -0.43%  
117 377020 上投内需基金    1.1215 1.2215 ---- 1.1240 1.2240 -0.0025 -0.22%  
118 202101 南方宝元基金    1.1190 2.3390 ---- 1.1202 2.3402 -0.0012 -0.11%  
119 070010 嘉实主题基金    1.1090 2.6170 ---- 1.1140 2.6220 -0.0050 -0.45%  
120 217008 招商安本基金    1.1079 1.2079 ---- 1.1071 1.2071 0.0008 0.07%  
121 050007 博时平衡基金    1.1040 2.1650 ---- 1.1070 2.1680 -0.0030 -0.27%  
122 160608 鹏华债券B基金    1.1040 1.2330 ---- 1.1040 1.2330 0.0000 0.00  
123 001001 华夏债券基金    1.1010 1.3910 ---- 1.1010 1.3910 0.0000 0.00  
124 510081 长盛精选基金    1.1005 2.8005 ---- 1.1076 2.8076 -0.0071 -0.64%  
125 519100 长盛100基金    1.0999 1.6699 ---- 1.1062 1.6762 -0.0063 -0.57%  
126 090002 大成债券基金    1.0970 1.3265 ---- 1.0968 1.3263 0.0002 0.02%  
127 485105 工银强债基金    1.0949 1.1149 ---- 1.0947 1.1147 0.0002 0.02%  
128 001003 华夏债券C基金    1.0930 1.3830 ---- 1.0930 1.3830 0.0000 0.00  
129 161610 融通领先基金    1.0920 2.8890 ---- 1.1030 2.9170 -0.0110 -1.00%  
130 485005 工银强债B基金    1.0902 1.1102 ---- 1.0900 1.1100 0.0002 0.02% 暂停申购
131 360001 量化核心基金    1.0882 3.0319 ---- 1.0944 3.0381 -0.0062 -0.57%  
132 202002 南稳贰号基金    1.0857 2.3074 ---- 1.0958 2.3289 -0.0101 -0.92%  
133 092002 大成债券C基金    1.0838 1.3133 ---- 1.0835 1.3130 0.0003 0.03%  
134 180001 银华优势基金    1.0831 2.7031 ---- 1.0857 2.7057 -0.0026 -0.24%  
135 202005 南方成份基金    1.0828 1.0828 ---- 1.0898 1.0898 -0.0070 -0.64%  
136 519021 金鼎价值基金    1.0810 1.7260 ---- 1.0880 1.7330 -0.0070 -0.64%  
137 202102 南方多利基金    1.0800 1.1081 ---- 1.0823 1.1104 -0.0023 -0.21%  
138 570001 诺德价值基金    1.0756 1.0756 ---- 1.0853 1.0853 -0.0097 -0.89%  
139 450001 国富收益基金    1.0741 2.1600 ---- 1.0768 2.1647 -0.0027 -0.25%  
140 160611 鹏华治理基金    1.0730 1.0730 ---- 1.0830 1.0830 -0.0100 -0.92%  
141 050006 博时稳定基金    1.0720 1.1100 ---- 1.0720 1.1100 0.0000 0.00  
142 519688 交银精选基金    1.0705 3.0663 ---- 1.0805 3.0763 -0.0100 -0.93%  
143 519666 银河银信基金    1.0683 1.1263 ---- 1.0691 1.1271 -0.0008 -0.07%  
144 519993 长信增利基金    1.0581 2.2971 ---- 1.0687 2.3077 -0.0106 -0.99%  
145 530003 建信成长基金    1.0575 2.5075 ---- 1.0716 2.5216 -0.0141 -1.32%  
146 320004 诺安债券基金    1.0515 1.0911 ---- 1.0514 1.0910 0.0001 0.01%  
147 121003 国投核心基金    1.0427 2.4827 ---- 1.0491 2.4891 -0.0064 -0.61%  
148 460002 友邦成长基金    1.0418 1.0418 ---- 1.0456 1.0456 -0.0038 -0.36%  
149 288102 中信双利基金    1.0406 1.2336 ---- 1.0409 1.2339 -0.0003 -0.03% 暂停申购
150 290003 泰信双息基金    1.0392 1.0635 ---- 1.0404 1.0647 -0.0012 -0.12% 暂停大额申购
151 110003 易基50基金    1.0375 2.8875 ---- 1.0395 2.8895 -0.0020 -0.19%  
152 530001 建信价值基金    1.0371 2.2813 ---- 1.0446 2.2888 -0.0075 -0.72%  
153 020009 国泰金鹏基金    1.0330 1.9180 ---- 1.0400 1.9250 -0.0070 -0.67%  
154 320003 诺安股票基金    1.0326 2.9161 ---- 1.0364 2.9199 -0.0038 -0.37%  
155 240010 华宝行业基金    1.0315 1.0315 ---- 1.0393 1.0393 -0.0078 -0.75%  
156 100016 富国天源基金    1.0299 2.2905 ---- 1.0390 2.2996 -0.0091 -0.88%  
157 110008 易基债券B基金    1.0212 1.0578 ---- 1.0207 1.0573 0.0005 0.05%  
158 020002 国泰债券基金    1.0210 1.2700 ---- 1.0210 1.2700 0.0000 0.00  
159 519519 友邦增利A基金    1.0203 1.0533 ---- 1.0197 1.0527 0.0006 0.06%  
160 519017 大成积极成长基金    1.0200 2.0720 ---- 1.0260 2.0780 -0.0060 -0.58%  
161 110007 易基债券A基金    1.0197 1.0563 ---- 1.0192 1.0558 0.0005 0.05%  
162 460003 友邦增利B基金    1.0192 1.0522 ---- 1.0187 1.0517 0.0005 0.05%  
163 121009 国投增利基金    1.0150 1.0150 ---- 1.0147 1.0147 0.0003 0.03%  
164 395001 中海债券基金    1.0090 1.0090 ---- 1.0080 1.0080 0.0010 0.10%  
165 310318 盛利配置基金    1.0086 1.7446 ---- 1.0093 1.7453 -0.0007 -0.07%  
166 001011 华夏希望A基金    1.0080 1.0080 ---- 1.0080 1.0080 0.0000 0.00  
167 001013 华夏希望C基金    1.0080 1.0080 ---- 1.0080 1.0080 0.0000 0.00  
168 020010 国泰金牛基金    1.0070 1.0570 ---- 1.0140 1.0640 -0.0070 -0.69%  
169 519078 添富增收基金    1.0070 1.0070 ---- 1.0060 1.0060 0.0010 0.10%  
170 110017 易方达强债A基金    1.0070 1.0070 ---- 1.0070 1.0070 0.0000 0.00  
171 110018 易方达强债B基金    1.0070 1.0070 ---- 1.0070 1.0070 0.0000 0.00  
172 270009 广发强债基金    1.0050 1.0050 ---- --- --- --- --- 封闭期内
173 161902 万家债券基金    1.0049 1.4410 ---- 1.0038 1.4398 0.0011 0.11%  
174 485107 工银添利A基金    1.0048 1.0048 ---- 1.0044 1.0044 0.0004 0.04% 封闭期内
175 519680 交银债券A基金    1.0048 1.0048 ---- 1.0047 1.0047 0.0001 0.01%  
176 233001 巨田基础基金    1.0047 2.5497 ---- 1.0186 2.5636 -0.0139 -1.36%  
177 163805 中银策略基金    1.0046 1.0046 ---- 1.0056 1.0056 -0.0010 -0.10%  
178 485007 工银添利B基金    1.0043 1.0043 ---- 1.0040 1.0040 0.0003 0.03% 封闭期内
179 519682 交银债券C基金    1.0042 1.0042 ---- 1.0042 1.0042 0.0000 0.00  
180 420102 天弘债券B基金    1.0040 1.0040 ---- 1.0035 1.0035 0.0005 0.05%  
181 090004 大成精选基金    1.0039 2.9044 ---- 1.0110 2.9115 -0.0071 -0.70%  
182 420002 天弘债券A基金    1.0037 1.0037 ---- 1.0031 1.0031 0.0006 0.06%  
183 070009 嘉实短债基金    1.0031 1.0652 ---- 1.0030 1.0651 0.0001 0.01%  
184 040009 华安债券A基金    1.0022 1.0022 ---- --- --- --- --- 封闭期内
185 257020 德盛精选基金    1.0020 2.8450 ---- 1.0070 2.8530 -0.0050 -0.50%  
186 040010 华安债券B基金    1.0019 1.0019 ---- --- --- --- --- 封闭期内
187 213007 宝盈债券基金    1.0006 1.0006 ---- --- --- --- --- 封闭期内
188 002021 华夏回报贰基金    1.0000 2.2880 ---- 1.0050 2.2930 -0.0050 -0.50%  
189 373020 上投双核基金    0.9999 0.9999 ---- --- --- --- --- 封闭期内